Campionato europeo maschile di pallavolo 1987
(Reindirizzamento da Campionato europeo di pallavolo maschile 1987)
Il XV campionato europeo maschile di pallavolo si svolse a Auderghem, Genk e Gand, in Belgio, dal 25 settembre al 3 ottobre 1987. Al torneo parteciparono 12 squadre nazionali europee e la vittoria finale andò per l'undicesima volta all'Unione Sovietica.
XV campionato europeo di pallavolo maschile 1987 | |
---|---|
Competizione | Campionato europeo maschile di pallavolo |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 15ª |
Organizzatore | CEV |
Date | 25 settembre 1987 - 3 ottobre 1987 |
Luogo | Belgio (3 città) |
Partecipanti | 12 |
Impianto/i | 3 |
Risultati | |
Vincitore | Unione Sovietica (11º titolo) |
Secondo | Francia |
Terzo | Grecia |
Statistiche | |
Incontri disputati | 42 |
Cronologia della competizione | |
Squadre partecipanti
modificaFormazioni
modificaGironi
modificaGruppo A | Gruppo B |
---|---|
Francia |
Prima fase
modificaGirone A - Auderghem
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
25-09-87 | Jugoslavia - Paesi Bassi | 0 - 3 | 6:15 | 10:15 | 1:15 | 17 - 45 | - | - | ||
25-09-87 | Unione Sovietica - Romania | 3 - 0 | 15:1 | 15:5 | 15:3 | 45 - 9 | - | - | ||
25-09-87 | Francia - Italia | 3 - 1 | 10:15 | 15:5 | 15:5 | 16:14 | 56 - 39 | - | - | |
26-09-87 | Jugoslavia - Francia | 0 - 3 | 3:15 | 11:15 | 11:15 | 25 - 45 | - | - | ||
26-09-87 | Italia - Romania | 3 - 1 | 15:3 | 9:15 | 15:8 | 15:12 | 54 - 38 | - | - | |
26-09-87 | Unione Sovietica - Paesi Bassi | 3 - 1 | 15:10 | 15:2 | 4:15 | 15:13 | 49 - 40 | - | - | |
27-09-87 | Jugoslavia - Unione Sovietica | 0 - 3 | 6:15 | 7:15 | 6:15 | 19 - 45 | - | - | ||
27-09-87 | Francia - Romania | 3 - 0 | 15:8 | 15:5 | 15:5 | 45 - 18 | - | - | ||
27-09-87 | Paesi Bassi - Italia | 3 - 0 | 15:5 | 15:11 | 15:10 | 45 - 26 | - | - | ||
29-09-87 | Jugoslavia - Romania | 3 - 0 | 15:6 | 15:9 | 15:9 | 45 - 24 | - | - | ||
29-09-87 | Unione Sovietica - Italia | 3 - 2 | 15:13 | 9:15 | 7:15 | 15:10 | 15:3 | 61 - 56 | - | - |
29-09-87 | Francia - Paesi Bassi | 3 - 0 | 15:7 | 16:14 | 15:6 | 46 - 27 | - | - | ||
30-09-87 | Jugoslavia - Italia | 3 - 2 | 7:15 | 15:12 | 17:15 | 14:16 | 15:13 | 68 - 71 | - | - |
30-09-87 | Romania - Paesi Bassi | 3 - 2 | 15:13 | 9:15 | 6:15 | 15:9 | 16:14 | 61 - 66 | - | - |
30-09-87 | Unione Sovietica - Francia | 3 - 1 | 15:9 | 15:12 | 12:15 | 16:14 | 58 - 50 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Unione Sovietica | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 258 | 174 | 1.483 |
2 | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 242 | 167 | 1.449 |
3 | Paesi Bassi | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 223 | 199 | 1.121 |
4 | Jugoslavia | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 174 | 230 | 0.757 |
5 | Italia | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 246 | 268 | 0.918 |
6 | Romania | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 150 | 255 | 0.588 |
Girone B - Genk
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
25-09-87 | Grecia - Cecoslovacchia | 3 - 2 | 13:15 | 15:8 | 15:6 | 4:15 | 15:5 | 62 - 49 | - | - |
25-09-87 | Belgio - Spagna | 3 - 0 | 16:14 | 15:9 | 15:13 | 46 - 36 | - | - | ||
25-09-87 | Svezia - Bulgaria | 3 - 1 | 15:8 | 9:15 | 15:13 | 15:10 | 54 - 46 | - | - | |
26-09-87 | Cecoslovacchia - Spagna | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:12 | 45 - 21 | - | - | ||
26-09-87 | Belgio - Svezia | 3 - 0[1] | 15:0 | 15:0 | 15:0 | 45 - 0 | - | - | ||
26-09-87 | Grecia - Bulgaria | 3 - 1 | 7:15 | 15:8 | 15:8 | 15:8 | 52 - 39 | - | - | |
27-09-87 | Svezia - Cecoslovacchia | 3 - 2 | 16:14 | 5:15 | 7:15 | 15:6 | 15:11 | 58 - 61 | - | - |
27-09-87 | Bulgaria - Belgio | 3 - 0 | 15:11 | 15:7 | 15:13 | 45 - 31 | - | - | ||
27-09-87 | Grecia - Spagna | 3 - 0 | 15:7 | 15:9 | 15:12 | 45 - 28 | - | - | ||
29-09-87 | Svezia - Spagna | 3 - 0 | 15:5 | 15:4 | 15:13 | 45 - 22 | - | - | ||
29-09-87 | Grecia - Belgio | 3 - 2 | 15:7 | 10:15 | 15:7 | 12:15 | 15:8 | 67 - 52 | - | - |
29-09-87 | Cecoslovacchia - Bulgaria | 3 - 1 | 5:15 | 15:11 | 17:15 | 15:11 | 52 - 52 | - | - | |
30-09-87 | Svezia - Grecia | 3 - 1 | 15:8 | 10:15 | 15:10 | 15:12 | 55 - 45 | - | - | |
30-09-87 | Bulgaria - Spagna | 3 - 1 | 11:15 | 15:6 | 15:7 | 15:7 | 56 - 35 | - | - | |
30-09-87 | Cecoslovacchia - Belgio | 3 - 2 | 15:12 | 4:15 | 7:15 | 15:6 | 15:12 | 56 - 60 | - | - |
- ^ Il giocatore svedese Bjorn Hakkan risultò positivo ad un test anti-doping, così l'incontro terminato con il punteggio di 1-3 per la Svezia (16:14, 4:15, 8:15, 6:15), fu ufficializzato con il risultato a tavolino di 3-0 (15:0, 15:0, 15:0) per il Belgio.
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Svezia | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 212 | 219 | 0.968 |
2 | Grecia | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 271 | 223 | 1.215 |
3 | Cecoslovacchia | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 263 | 253 | 1.040 |
4 | Belgio | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1.111 | 234 | 204 | 1.147 |
5 | Bulgaria | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 238 | 224 | 1.062 |
6 | Spagna | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 142 | 237 | 0.599 |
Fase finale
modificaFinali 9º e 11º posto - Genk
modificaSemifinali 9º/12º posto | Finale 9º/10º posto | ||||||||
Italia | 3 | ||||||||
Spagna | 1 | ||||||||
Italia | 3 | ||||||||
Romania | 0 | ||||||||
Romania | 3 | ||||||||
Bulgaria | 0 | Finale 11º/12º posto | |||||||
Bulgaria | 3 | ||||||||
Spagna | 0 |
Risultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-10-87 | Italia - Spagna | 3 - 1 | 15:10 | 12:15 | 15:7 | 15:9 | 57 - 41 | - | - | |
02-10-87 | Romania - Bulgaria | 3 - 0 | 15:11 | 15:8 | 15:3 | 45 - 22 | - | - | ||
03-10-87 | Bulgaria - Spagna | 3 - 0 | 16:14 | 15:10 | 15:9 | 46 - 33 | - | - | ||
03-10-87 | Italia - Romania | 3 - 0 | 15:5 | 15:4 | 16:14 | 46 - 23 | - | - |
Finali 5º e 7º posto - Genk
modificaSemifinali 5º/8º posto | Finale 5º/6º posto | ||||||||
Jugoslavia | 2 | ||||||||
Cecoslovacchia | 3 | ||||||||
Paesi Bassi | 3 | ||||||||
Cecoslovacchia | 0 | ||||||||
Paesi Bassi | 3 | ||||||||
Belgio | 2 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Jugoslavia | 0 | ||||||||
Belgio | 3 |
Risultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-10-87 | Jugoslavia - Cecoslovacchia | 2 - 3 | 11:15 | 15:10 | 4:15 | 15:4 | 13:15 | 58 - 59 | - | - |
02-10-87 | Paesi Bassi - Belgio | 3 - 2 | 10:15 | 10:15 | 15:10 | 15:9 | 15:9 | 65 - 58 | - | - |
03-10-87 | Jugoslavia - Belgio | 0 - 3 | 2:15 | 13:15 | 13:15 | 28 - 45 | - | - | ||
03-10-87 | Paesi Bassi - Cecoslovacchia | 3 - 0 | 17:15 | 15:12 | 15:10 | 47 - 37 | - | - |
Finali 1º e 3º posto - Gand
modificaSemifinali | Finale | ||||||||
Francia | 3 | ||||||||
Svezia | 0 | ||||||||
Unione Sovietica | 3 | ||||||||
Francia | 1 | ||||||||
Unione Sovietica | 3 | ||||||||
Grecia | 0 | Finale 3º posto | |||||||
Grecia | 3 | ||||||||
Svezia | 2 |
Risultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-10-87 | Francia - Svezia | 3 - 0 | 15:10 | 15:9 | 15:5 | 45 - 24 | - | - | ||
02-10-87 | Unione Sovietica - Grecia | 3 - 0 | 15:5 | 15:5 | 15:12 | 45 - 22 | - | - | ||
03-10-87 | Grecia - Svezia | 3 - 2 | 14:16 | 15:9 | 6:15 | 15:10 | 16:14 | 66 - 64 | - | - |
03-10-87 | Unione Sovietica - Francia | 3 - 1 | 15:7 | 15:6 | 7:15 | 15:9 | 52 - 37 | - | - |
Podio
modificaCampione
modifica
Unione Sovietica
(Undicesimo titolo)
(Undicesimo titolo)
Secondo posto
modificaTerzo posto
modificaClassifica finale
modificaClassifica | Squadre | Qualificazione |
---|---|---|
Unione Sovietica | Campionato europeo 1989 | |
Francia | Olimpiadi 1988 - Campionato europeo 1989 | |
Grecia | Campionato europeo 1989 | |
4 | Svezia | |
5 | Paesi Bassi | |
6 | Cecoslovacchia | |
7 | Belgio | |
8 | Jugoslavia | |
9 | Italia | |
10 | Romania | |
11 | Bulgaria | |
12 | Spagna |
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su cev.eu.