Gran Premio di superbike di Monza 2010
Il Gran Premio di superbike di Monza 2010 è stata la quinta prova su tredici del campionato mondiale Superbike 2010, è stato disputato il 9 maggio sull'Autodromo nazionale di Monza e in gara 1 ha visto la vittoria di Max Biaggi davanti a James Toseland e Cal Crutchlow[1], lo stesso pilota si è ripetuto anche in gara 2, davanti a Leon Haslam e Troy Corser[2].
Gran Premio di Monza 2010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova del mondiale Superbike Prova 5 su 13 del 2010 | |||||||||||||
Data | 9 maggio 2010 | ||||||||||||
Luogo | Monza | ||||||||||||
Percorso | 5,777 km | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Superbike gara 1 | |||||||||||||
547ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 18 giri, totale 103,986 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Superbike gara 2 | |||||||||||||
548ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 18 giri, totale 103,986 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport | |||||||||||||
156ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 16 giri, totale 92,432 km | ||||||||||||
|
La vittoria nella gara valevole per il campionato mondiale Supersport 2010 è stata ottenuta da Eugene Laverty[3].
Risultati
modificaGara 1
modificaRitirati
modificaNº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
71 | Daisaku Sakai | Yoshimura Suzuki Racing | Suzuki GSX-R1000 | 9 | 21º |
65 | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR | 8 | 4º |
31 | Vittorio Iannuzzo | S.C.I. Honda Garvie Image | Honda CBR1000RR | 1 | 23º |
Squalificato
modificaNº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | Kawasaki ZX 10R | 8 | 20º |
Gara 2
modificaRitirati
modificaNº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 12 | 2º |
15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | Kawasaki ZX 10R | 10 | 20º |
57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | Ducati 1098R | 9 | 19º |
31 | Vittorio Iannuzzo | S.C.I. Honda Garvie Image | Honda CBR1000RR | 6 | 23º |
84 | Michel Fabrizio | Ducati Xerox | Ducati 1098R | 1 | 3º |
52 | James Toseland | Yamaha Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 0 | 7º |
111 | Rubén Xaus | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR | 0 | 6º |
65 | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR | 0 | 4º |
Supersport
modificaPos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | Eugene Laverty | Parkalgar Honda | Honda CBR600RR | 16 | 28:51.936 | 2º | 25 |
2º | 54 | Kenan Sofuoğlu | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR600RR | 16 | + 2.817 | 1º | 20 |
3º | 26 | Joan Lascorz | Kawasaki Motocard.com | Kawasaki ZX-6R | 16 | + 3.043 | 3º | 16 |
4º | 51 | Michele Pirro | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR600RR | 16 | + 21.238 | 4º | 13 |
5º | 37 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki Motocard.com | Kawasaki ZX-6R | 16 | + 22.003 | 7º | 11 |
6º | 14 | Matthieu Lagrive | ParkinGO Triumph BE1 | Triumph Daytona 675 | 16 | + 22.056 | 11º | 10 |
7º | 7 | Chaz Davies | ParkinGO Triumph BE1 | Triumph Daytona 675 | 16 | + 30.724 | 9º | 9' |
8º | 25 | David Salom | ParkinGO BE1 Triumph | Triumph Daytona 675 | 16 | + 30.730 | 6º | 8 |
9º | 4 | Gino Rea | Intermoto Czech | Honda CBR600RR | 16 | + 30.857 | 8º | 7 |
10º | 117 | Miguel Praia | Parkalgar Honda | Honda CBR600RR | 16 | + 32.265 | 13º | 6 |
11º | 55 | Massimo Roccoli | Intermoto Czech | Honda CBR600RR | 16 | + 32.272 | 10º | 5 |
12º | 45 | Gianluca Vizziello | Velmotor 2000 | Honda CBR600RR | 16 | + 32.976 | 12º | 4 |
13º | 5 | Alexander Lundh | Cresto Guide Racing | Honda CBR600RR | 16 | + 55.474 | 7º | 3 |
14º | 19 | Andrea Boscoscuro | Kuja Racing | Honda CBR600RR | 16 | + 55.641 | 14º | 2 |
15º | 8 | Bastien Chesaux | Harms Benjan Racing | Honda CBR600RR | 16 | +1:19.469 | 19º | 1 |
16º | 10 | Imre Tóth | Team Toth | Honda CBR600RR | 15 | +1 giro | 20º |
Ritirati
modificaNº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
9 | Danilo Dell'Omo | Kuja Racing | Honda CBR600RR | 15 | 18º |
99 | Fabien Foret | Lorenzini by Leoni | Kawasaki ZX-6R | 7 | 5º |
127 | Robbin Harms | Harms Benjan Racing | Honda CBR600RR | 1 | 15º |
40 | Jason Di Salvo | ParkinGO BE1 Triumph | Triumph Daytona 675 | 0 | 16º |
Note
modifica- ^ Risultati prima manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Risultati seconda manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ a b Risultati supersport sul sito ufficiale (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Risultati completi di Gara 1, su wsb-archives.co.uk. URL consultato il 17 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 18 febbraio 2019).
- ^ Risultati completi di Gara 2, su wsb-archives.co.uk. URL consultato il 17 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 18 febbraio 2019).
Collegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale del campionato mondiale Superbike, su worldsbk.com.