Huntsville Flight 2002-2003

La stagione 2002-03 degli Huntsville Flight fu la 2ª nella NBA D-League per la franchigia.

Huntsville Flight
Stagione 2002-2003
Sport pallacanestro
SquadraHuntsville Flight
AllenatoreRalph Lewis
Vice-allenatoreMike Born
NBDL22-28 (44,0%)
8º posto
Playoffnon qualificata
StadioVon Braun Center

Gli Huntsville Flight arrivarono settimi nella NBA D-League con un record di 22-28, non qualificandosi per i play-off.

Naz. Ruolo Sportivo Anno Alt. Peso
00   A Rodney Bias 1979 206 109
4   A Jermaine Walker 1977 201 102
5   A Bakari Hendrix 1977 203 104
11   G A.J. Guyton 1978 185 82
17   G Brandon Williams 1975 198 98
21   G Lonnie Harrell 1972 201 93
30   G Demetric Shaw 1978 191 88
  C Eric Chenowith 1979 216 122
  G Mike Wilks 1979 178 84
  A Art Long 1972 206 113
  GA Ron Riley 1973 196 91
  C Ike Nwankwo 1973 211 118
  A Eric Williams 1978 203 110
  G Curtis Staples 1976 191 90
  A Greg Stempin 1979 203 100
  G LaVall Jordan 1979 188 86
  A Marcus Fleming 1978 203 98
  A Jefferson Sobral 1980 203 85
  A Giannīs Giannoulīs 1976 206 100

Staff tecnico

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro
  NODES