IPP Trophy 2011 - Singolare
Il singolare dell'IPP Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.
IPP Trophy 2011 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Malek Jaziri | ||||||||||||||||
Finalista | Miša Zverev | ||||||||||||||||
Punteggio | 4–6, 6–3, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Malek Jaziri ha battuto in finale Miša Zverev 4–6, 6–3, 6–3.
Teste di serie
modifica- Olivier Rochus (primo turno)
- Steve Darcis (semifinali)
- Matthias Bachinger (secondo turno)
- Martin Kližan (secondo turno)
- Karol Beck (primo turno)
- Stéphane Robert (primo turno)
- Horacio Zeballos (quarti di finale)
- Ričardas Berankis (semifinali)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Q | Miša Zverev | 1 | 77 | 7 | |||||||||
8 | Ričardas Berankis | 6 | 65 | 5 | Q | Miša Zverev | 6 | 3 | 3 | ||||
Malek Jaziri | 7 | 6 | Malek Jaziri | 4 | 6 | 6 | |||||||
2 | Steve Darcis | 5 | 4 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | O Rochus | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 6 | M Chiudinelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | E Donskoj | 3 | 6 | 3 | S Bubka | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
S Bubka | 6 | 3 | 6 | M Chiudinelli | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Ščukin | 1 | 3 | Q | M Zverev | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Sadecky | 6 | 6 | WC | A Sadecky | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 6 | 6 | Q | M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S Robert | 3 | 4 | Q | M Zverev | 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Bachinger | 6 | 6 | 8 | R Berankis | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Weintraub | 2 | 4 | 3 | M Bachinger | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
I Minář | 1 | 6 | 6(1) | D Goffin | 7 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 3 | 77 | D Goffin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Albano Olivetti | 77 | 6 | 8 | R Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | D Lajović | 62 | 4 | Q | A Olivetti | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Clément Reix | 3 | 4 | 8 | R Berankis | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R Berankis | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 3 | 4 | 7 | H Zeballos | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Lammer | 6 | 6 | WC | M Lammer | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Holger Fischer | 3 | 3 | 7 | H Zeballos | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 6 | 6 | M Jaziri | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 3 | 4 | M Jaziri | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Galvani | 3 | 2 | 4 | M Kližan | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M Kližan | 6 | 6 | M Jaziri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | K Beck | 3 | 6 | 4 | 2 | S Darcis | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Bohli | 6 | 3 | 6 | WC | S Bohli | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
J-R Lisnard | 6 | 3 | 0r | B Phau | 62 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
B Phau | 3 | 6 | 1 | WC | S Bohli | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Mesaroš | 4 | 4 | 2 | S Darcis | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Brugués-Davi | 6 | 6 | A Brugués-Davi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Andreev | 4 | 65 | 2 | S Darcis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Darcis | 6 | 77 |
Note
modifica- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.