Internazionali Femminili di Palermo 2023 - Doppio
Anna Bondár e Kimberley Zimmermann erano le campionesse in carica, ma Bondár ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Budapest.
Internazionali Femminili di Palermo 2023 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Jana Sizikova Kimberley Zimmermann | ||||||||||||||||
Finalisti | Angelica Moratelli Camilla Rosatello | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zimmermann ha fatto coppa con Jana Sizikova e ha difeso con successo il titolo per il secondo anno di fila sconfiggendo in finale Angelica Moratelli e Camilla Rosatello con il punteggio di 6-2, 6-4.
Teste di serie
modifica- Jana Sizikova / Kimberley Zimmermann (Campionesse)
- Ingrid Neel / Wu Fang-hsien (primo turno)
- Cristina Bucșa / Bibiane Schoofs (semifinale)
- Andrea Gámiz / Eva Vedder (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Sizikova K Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | 1 | J Sizikova K Zimmermann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Brancaccio G Pedone | 5 | 62 | D Spiteri A Zantedeschi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Spiteri A Zantedeschi | 7 | 7 | 1 | J Sizikova K Zimmermann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | C Bucșa B Schoofs | 6 | 7 | 3 | C Bucșa B Schoofs | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Appleton J Lohoff | 3 | 63 | 3 | C Bucșa B Schoofs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q Gleason E Lechemia | 6 | 6 | Q Gleason E Lechemia | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Y Lizarazo MP Pérez | 1 | 1 | 1 | Jana Sizikova Kimberley Zimmermann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Abduraimova S Lansere | 5 | 7 | [11] | Angelica Moratelli Camilla Rosatello | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Chiesa M Colmegna | 7 | 65 | [9] | N Abduraimova S Lansere | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Errani J Paolini | 6 | 6 | S Errani J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | A Gámiz E Vedder | 2 | 1 | S Errani J Paolini | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Moratelli C Rosatello | 6 | 6 | A Moratelli C Rosatello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Bronzetti Ç Büyükakçay | 4 | 2 | A Moratelli C Rosatello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Anšba A Dețiuc | 6 | 4 | [11] | A Anšba A Dețiuc | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | I Neel F-h Wu | 2 | 6 | [9] |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.