Manchester City Football Club 2016-2017
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Manchester City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.
Manchester City Football Club | |
---|---|
Stagione 2016-2017 | |
Sport | calcio |
Squadra | Manchester City |
Allenatore | Pep Guardiola |
All. in seconda | Mikel Arteta |
Presidente | Khaldoon Al Mubarak |
Premier League | 3º (in Champions League) |
FA Cup | Semifinalista |
League Cup | Quarto turno |
Champions League | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: De Bruyne (36) Totale: De Bruyne (49) |
Miglior marcatore | Campionato: Agüero (20) Totale: Agüero (33) |
Stadio | Etihad Stadium (55 097) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaLa stagione 2016-2017 è la ventesima, disputata dal Manchester City, in Premier League e l'ottantottesima nella massima serie del calcio inglese. Come nuovo allenatore, al posto di Manuel Pellegrini viene scelto il pluridecorato Pep Guardiola, reduce dall'esperienza al Bayern Monaco, ingaggiato dal club inglese agli inizi di febbraio, ma in carica solo da giugno[1]. Parallelamente ad un gran sfoltimento di rosa, lo spagnolo riesce a guidare anche importanti operazioni di mercato, quali gli acquisti a titolo definitivo del turco Gündoğan[2] dal Borussia Dortmund, lo spagnolo Nolito[3] dal Celta Vigo, il cileno Bravo dal Barcellona, l'inglese Stones dall'Everton, il tedesco Sané dallo Schalke 04 e il brasiliano Gabriel Jesus dal Palmeiras (squadra in cui quest'ultimo rimarrà in prestito fino a gennaio 2017 per poi approdare ai Citizens durante la sessione di mercato invernale).
La stagione di Premier League inizia nel migliore dei modi per il team di Guardiola, che ottiene una striscia di sei vittorie consecutive iniziali, mantenendo saldamente la prima posizione fino alla decima giornata, nonostante una sconfitta e due pareggi. Prima il Chelsea di Conte[4], poi il Leicester City[5] di Ranieri creano diversi problemi al Manchester City, che crolla in quarta posizione, recuperando due posti con la vittoria sull'Arsenal di Wenger[6]. Al termine del campionato i Citizens si piazzano al terzo posto con 78 punti, alle spalle del Tottenham secondo (86 punti) e del Chelsea campione d'Inghilterra (93 punti), centrando così la qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018.
In Champions League, il club di Guardiola, superato lo Steaua Bucarest ai preliminari di andata e ritorno[7], capita nello stesso girone di Borussia Mönchengladbach, Celtic e Barcelona (team dove Guardiola aveva giocato ed allenato). Pur non rendendosi protagonista di un'ottima fase a gironi (si segnalano le vittorie casalinghe su Borussia e Barcelona, ma anche una disfatta esterna al Camp Nou e pareggi rocamboleschi), riesce a classificarsi seconda nel girone, passando di diritto alla fase successiva del torneo, gli ottavi di finale, dove viene abbinata al Monaco[8], da cui è eliminato.
In Coppa di Lega la squadra vince il match contro lo Swansea[9], per poi essere eliminata dai futuri vincitori del Manchester United nel quarto turno[10].
In FA Cup i Citizens esordiscono nel terzo turno, sconfiggendo in trasferta il West Ham Utd con un sonoro 0-5. Nel turno successivo il City elimina il Crystal Palace, vincendo 0-2 in casa loro. Nel quinto turno gli Sky Blues pareggiano a sorpresa contro l'Huddersfield (0-0 in trasferta) per poi aggiudicarsi il passaggio ai quarti di finale imponendosi nettamente nel replay della gara (5-1 in casa). Nei quarti la squadra di Guardiola ha la meglio sul Middlesbrough, battendoli 0-2 fuori casa. In semifinale i Citizens vengono sconfitti per 2-1 dopo i tempi supplementari dall'Arsenal (poi futuri vincitori della coppa), abbandonando così la competizione ad un passo dalla finale.
Maglie e sponsor
modificaConfermata Nike come sponsor tecnico. Lo sponsor ufficiale rimane Etihad Airways.
Rosa
modificaRosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 1º settembre 2016.[11]
|
|
Calciomercato
modificaSessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
modificaAcquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Claudio Bravo | Barcellona | definitivo (20 mln €)[12] |
D | John Stones | Everton | definitivo (55,6 mln €)[13] |
C | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | definitivo (27 mln €)[14] |
C | Oleksandr Zinčenko | Ufa | definitivo (2 mln €)[15] |
A | Gabriel Jesus | Palmeiras | definitivo (32 mln €)[16] |
A | Marlos Moreno | Atlético Nacional | definitivo (5,50 mln €)[17] |
A | Nolito | Celta Vigo | definitivo (18 mln €)[18] |
A | Leroy Sané | Schalke 04 | definitivo (50 mln €)[19] |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Gerónimo Rulli | Dep. Maldonado | definitivo (4,7 mln €) |
D | Jason Denayer | Galatasaray | fine prestito |
D | Florian Lejeune | Girona | fine prestito |
D | Pablo Marí | Gimnàstic | definitivo |
C | Aaron Mooy | Melbourne City | definitivo |
C | Patrick Roberts | Celtic | fine prestito |
C | Bruno Zuculini | AEK Atene | fine prestito |
A | Rubén Sobrino | Girona | fine prestito |
A | Enes Ünal | NAC Breda | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Joe Hart | Torino | prestito |
P | Richard Wright | svincolato[20] | |
D | Martín Demichelis | svincolato[21] | |
D | Eliaquim Mangala | Valencia | prestito |
C | Bersant Celina | Twente | prestito |
C | Samir Nasri | Siviglia | prestito |
C | Oleksandr Zinčenko | PSV | prestito |
A | Wilfried Bony | Stoke City | prestito |
A | Edin Džeko | Roma | riscatto (11 mln €)[22] |
A | Gabriel Jesus | Palmeiras | prestito |
A | Marlos Moreno | Deportivo La Coruña | prestito[17] |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
P | Gerónimo Rulli | Real Sociedad | definitivo (7 mln €) |
D | Jason Denayer | Sunderland | prestito |
D | Florian Lejeune | Eibar | definitivo (1,5 mln €) |
D | Pablo Marí | Girona | prestito |
C | Luke Brattan | Melbourne City | prestito |
C | Aaron Mooy | Huddersfield Town | prestito |
C | Bruno Zuculini | Rayo Vallecano | prestito |
A | Rubén Sobrino | Alavés | prestito |
A | Enes Ünal | Twente | prestito |
Sessione invernale (dal 4/1 all'1/2)
modificaAcquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Gabriel Jesus | Palmeiras | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
modificaPremier League
modificaManchester 13 agosto 2016, ore 17:30 WEST 1ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Sunderland | Etihad Stadium (54 362 spett.)
| ||||||
|
Stoke-on-Trent 20 agosto 2016, ore 12:30 WEST 2ª giornata | Stoke City | 1 – 4 referto | Manchester City | Stadio Bet365 (27 455 spett.)
| ||||||
|
Manchester 28 agosto 2016, ore 16:00 WEST 3ª giornata | Manchester City | 3 – 1 referto | West Ham Utd | Etihad Stadium (54 008 spett.)
| ||||||
|
Manchester 10 settembre 2016, ore 12:30 WEST 4ª giornata | Manchester Utd | 1 – 2 referto | Manchester City | Old Trafford (75 272 spett.)
| ||||||
|
Manchester 17 settembre 2016, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Manchester City | 4 – 0 | Bournemouth | Etihad Stadium (54 335 spett.)
| ||||||
|
Swansea 24 settembre 2016, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Swansea City | 1 – 3 | Manchester City | Liberty Stadium (20 786 spett.)
| ||||||
|
Londra 2 ottobre 2016, ore 15:15 CET 7ª giornata | Tottenham | 2 – 0 | Manchester City | White Hart Lane (31.793 spett.)
| ||||||
|
Manchester 15 ottobre 2016, ore 16:00 CET 8ª giornata | Manchester City | 1 – 1 | Everton | Etihad Stadium (54.512 spett.)
| ||||||
|
Manchester 23 ottobre 2016, ore 14:30 CET 9ª giornata | Manchester City | 1 – 1 | Southampton | Etihad Stadium (55.731 spett.)
| ||||||
|
West Bromwich 29 ottobre 2016, ore 16:00 CET 10ª giornata | West Bromwich | 0 – 4 | Manchester City | The Hawthorns (22.470 spett.)
| ||||||
|
Manchester 5 novembre 2016, ore 16:00 CET 11ª giornata | Manchester City | 1 – 1 | Middlesbrough | Etihad Stadium (54.294 spett.)
| ||||||
|
Londra 19 novembre 2016, ore 16:00 CET 12ª giornata | Crystal Palace | 1 – 2 | Manchester City | Selhurst Park (25.592 spett.)
| ||||||
|
Burnley 26 novembre 2016, ore 13:30 CET 13ª giornata | Burnley | 1 – 2 | Manchester City | Turf Moor (21.794 spett.)
| ||||||
|
Manchester 3 dicembre 2016, ore 13:30 CET 14ª giornata | Manchester City | 1 – 3 | Chelsea | Etihad Stadium (54.457 spett.)
| ||||||
|
Leicester 10 dicembre 2016, ore 18:30 CET 15ª giornata | Leicester City | 4 – 2 | Manchester City | King Power Stadium (31.966 spett.)
| ||||||
|
Manchester 14 dicembre 2016, ore 21:00 CET 16ª giornata | Manchester City | 2 – 0 | Watford | Etihad Stadium (51.527 spett.)
| ||||||
|
Manchester 18 dicembre 2016, ore 17:00 CET 17ª giornata | Manchester City | 2 – 1 | Arsenal | Etihad Stadium (54.409 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
modificaFootball League Cup
modificaSwansea 19 settembre 2016, ore WEST Terzo turno | Swansea City | 1 – 2 | Manchester City | Liberty Stadium
| ||||||
|
UEFA Champions League
modificaPlay-off
modificaBucarest 16 agosto 2016, ore 21:45 EEST | Steaua Bucarest | 0 – 5 referto | Manchester City | Arena Națională (45 327 spett.)
| ||||||
|
Manchester 24 agosto 2016, ore 19:45 WEST | Manchester City | 1 – 0 referto | Steaua Bucarest | Etihad Stadium (40 064 spett.)
| ||||||
|
Fase a gironi
modificaManchester 14 settembre 2016, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Manchester City | 4 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Etihad Stadium (30 217 spett.)
| ||||||
|
Glasgow 28 settembre 2016, ore CEST 2ª giornata | Celtic | 3 – 3 | Manchester City | Celtic Park (57.592 spett.)
| ||||||
|
Barcellona 19 ottobre 2016, ore CEST 3ª giornata | Barcellona | 4 – 0 | Manchester City | Camp Nou (96.290 spett.)
| ||||||
|
Manchester 1 novembre 2016, ore CEST 4ª giornata | Manchester City | 3 – 1 | Barcellona | Etihad Stadium (54.340 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 23 novembre 2016, ore CEST 5ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 1 | Manchester City | Stadion im Borussia-Park (45.921 spett.)
| ||||||
|
Manchester 6 dicembre 2016, ore CEST 6ª giornata | Manchester City | 1 – 1 | Celtic | Etihad Stadium (51.297 spett.)
| ||||||
|
Fase a eliminazione diretta
modificaManchester 21 febbraio 2017, ore 19:45 WET Ottavi di finale - Andata | Manchester City | 5 – 3 referto | Monaco | City of Manchester Stadium (53.351[23] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 15 marzo 2017, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Ritorno | Monaco | 3 – 1 referto | Manchester City | Stade Louis II (15.700[24] spett.)
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaStatistiche aggiornate a luglio 2016
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | ||
Premier League | 78 | 19 | 11 | 7 | 1 | 37 | 17 | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 22 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 |
FA Cup | semifinale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 |
League Cup | quarto turno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Champions League | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | +8 |
Totale | 87 | 25 | 16 | 8 | 1 | 57 | 23 | 31 | 17 | 5 | 9 | 66 | 38 | 56 | 33 | 13 | 10 | 122 | 60 | +72 |
Andamento in campionato
modificaGiornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | V | V | V | V | V | V | P | N | N | V | N | V | V | P | P | V | V | V | P | V | P | N | V | V | V | V | N | N | N | P | V | V | N | N | V | V | V | V |
Posizione | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fonte: Premier League – Classifiche, su sport.sky.it, sport.sky.it (archiviato dall'url originale il 5 gennaio 2016).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
modifica- ^ Il Manchester City conferma: "La prossima stagione arriva Guardiola" - Sportmediaset, su Sportmediaset.it. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Manchester City: Gundogan è ufficiale. È il primo regalo per Guardiola, in La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Calciomercato, Nolito al Manchester City. Colpo da 18 milioni di euro. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Manchester City-Chelsea 1-3: Conte re della Premier League. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Leicester, bentornato Vardy: tripletta al Manchester City!, su Fox Sports, 10 dicembre 2016. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Premier League, Manchester City-Arsenal 2-1: Guardiola ora è secondo. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Steaua Bucarest, doppia beffa: 5 reti dal City e coreografia sabotata, in La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ Il sorteggio degli ottavi di Champions League, su Il Post, 12 dicembre 2016. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ (EN) Swansea City 1-3 Manchester City, in BBC Sport, 24 settembre 2016. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ (EN) John Ashdown, Manchester United v Manchester City: EFL Cup fourth round – as it happened, in The Guardian, 26 ottobre 2016. URL consultato il 18 dicembre 2016.
- ^ (EN) mcfc.co.uk, Man City Players, su mcfc.co.uk. URL consultato il 1º settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2014).
- ^ Cillessen-Barça: all'Ajax vanno 15 milioni. Bravo al City per 20 milioni, su gazzetta.it. URL consultato il 26 agosto 2016.
- ^ John Stones, su transfermarkt.it. URL consultato il 9 agosto 2016.
- ^ Ilkay Gündogan, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 luglio 2016.
- ^ Oleksandr Zinchenko, su transfermarkt.it. URL consultato il 22 luglio 2016.
- ^ Gabriel Jesus, su transfermarkt.it. URL consultato il 3 agosto 2016.
- ^ a b Marlos Moreno, su transfermarkt.it. URL consultato il 6 agosto 2016.
- ^ Nolito, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 luglio 2016.
- ^ Leroy Sané, su transfermarkt.it. URL consultato il 3 agosto 2016.
- ^ Richard Wright, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 luglio 2016.
- ^ Martín Demichelis, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 luglio 2016.
- ^ Edin Dzeko, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 luglio 2016.
- ^ (EN) Manchester City 5-3 Monaco, in Goal.com, 21 febbraio 2017.
- ^ (EN) Monaco 3-1 Manchester City, in Goal.com, 15 marzo 2017.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su mcfc.co.uk.