Open di Francia 1980 - Singolare femminile
Chris Evert ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-0 6-3.
Open di Francia 1980 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Chris Evert | ||||||||||||||||
Finalista | Virginia Ruzici | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-0, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Kathy Jordan | 2 | 0 | 1 | Chris Evert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Ivanna Madruga | 2 | 3 | 7 | Hana Mandlíková | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | Hana Mandlíková | 6 | 6 | 1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||
8 | Virginia Ruzici | 6 | 6 | 8 | Virginia Ruzici | 0 | 3 | |||||||||||||
3 | Wendy Turnbull | 2 | 0 | 8 | Virginia Ruzici | 7 | 6 | |||||||||||||
5 | Dianne Fromholtz | 6 | 6 | 5 | Dianne Fromholtz | 6 | 1 | |||||||||||||
2 | Billie Jean King | 1 | 4 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Franch | 0 | 0 | 1 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Teeguarden | 7 | 6 | P Teeguarden | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Thibault | 6 | 4 | 1 | C Evert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Schutte | 6 | 6 | 16 | B Bunge | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Casabianca | 4 | 2 | Q | N Schutte | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | B Bunge | 6 | 6 | 16 | B Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Simmonds | 1 | 1 | 1 | C Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | S Hanika | 6 | 6 | 6 | K Jordan | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B Jordan | 1 | 1 | 12 | S Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Stöve | 7 | 6 | B Stöve | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Forood | 5 | 2 | 12 | S Hanika | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Horvath | 6 | 6 | 6 | K Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Sands | 2 | 3 | K Horvath | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | K Jordan | 6 | 6 | 6 | K Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Vermaak | 3 | 4 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Tomanová | 3 | 2 | 4 | V Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Budařová | 6 | 7 | I Budařová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Coles | 4 | 5 | 4 | V Wade | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
I Madruga | 6 | 6 | I Madruga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L duPont | 1 | 0 | I Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | C Stoll | 6 | 6 | 13 | C Stoll | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Jolissaint | 4 | 1 | I Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | D-H Lee | 6 | 7 | 7 | H Mandlíková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C Kohde Kilsch | 3 | 5 | LL | D-H Lee | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P Delhees | 6 | 6 | P Delhees | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Durie | 2 | 1 | P Delhees | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Fairbank | 6 | 6 | 7 | H Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Sandin | 4 | 1 | R Fairbank | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Mandlíková | 6 | 6 | 7 | H Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Redondo | 3 | 4 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Kloss | 4 | 5 | 8 | V Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Pinterova | 6 | 6 | Q | M Pinterova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Harrington | 4 | 2 | 8 | V Ruzici | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Simionescu | 6 | 6 | 14 | M Jaušovec | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E Ekblom | 3 | 4 | Q | M Simionescu | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | M Jaušovec | 6 | 6 | 14 | M Jaušovec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Beillan | 0 | 2 | 8 | V Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Smith | 2 | 6 | 6 | 3 | W Turnbull | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | K Latham | 6 | 2 | 1 | A Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B Simon | 6 | 3 | 6 | B Simon | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Gerulaitis | 2 | 6 | 4 | A Smith | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N Bohm | 6 | 4 | 6 | 3 | W Turnbull | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Nagelsen | 4 | 6 | 4 | N Bohm | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | W Turnbull | 7 | 6 | 3 | W Turnbull | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
G Lovera | 5 | 2 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Romanov | 3 | 4 | 5 | D Fromholtz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Duvall | 0 | 6 | 6 | J Duvall | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Margolin | 6 | 4 | 4 | 5 | D Fromholtz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Riedel-Kuhn | 6 | 2 | 6 | LL | H Strachonova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Gilbert | 1 | 6 | 4 | I Riedel-Kuhn | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | H Strachonova | 6 | 6 | LL | H Strachonova | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A Jaeger | 2 | 4 | 5 | D Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Allen | 1 | 6 | 6 | 2 | B J King | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Mesker | 6 | 3 | 1 | L Allen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Smith | 6 | 6 | P Smith | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Jones | 1 | 2 | L Allen | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Hobbs | 6 | 6 | 2 | B J King | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Medrado | 4 | 1 | A Hobbs | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | B J King | 6 | 6 | 2 | B J King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R McCallum | 2 | 1 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su ww2.fft.fr. URL consultato il 27 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).