Second Division 1971-1972

La stagione 1971-1972 è stata la sessantanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Bob Latchford del Birmingham City con 23 reti.

Second Division 1971-1972
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 69ª
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Risultati
Vincitore Norwich City
(1° titolo)
Promozioni Norwich City Birmingham City
Retrocessioni Charlton Watford
Statistiche
Miglior marcatore Scozia (bandiera) Bob Latchford (23)
Cronologia della competizione

Classifica finale

modifica
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS GF GS
  1 Norwich City 57 42 21 15 6 60 36 1.67
  2 Birmingham City 56 42 19 18 5 60 31 1.94
3 Millwall 55 42 19 17 6 64 46 1.39
4 QPR 54 42 20 14 8 57 28 2.04
5 Sunderland 50 42 17 16 9 67 57 1.18
6 Blackpool 47 42 20 7 15 70 50 1.40
7 Burnley 46 42 20 6 16 70 55 1.27
8 Bristol City 46 42 18 10 14 61 49 1.25
9 Middlesbrough 46 42 19 8 15 50 48 1.04
10 Carlisle Utd 43 42 17 9 16 61 57 1.07
11 Swindon Town 42 42 15 12 15 47 47 1.00
12 Hull City 38 42 14 10 18 49 53 0.93
13 Luton Town 38 42 10 18 14 43 48 0.90
14 Sheffield Weds 38 42 13 12 17 51 58 0.88
15 Oxford Utd 38 42 12 14 16 43 55 0.78
16 Portsmouth 37 42 12 13 17 59 68 0.87
17 Leyton Orient 37 42 14 9 19 50 61 0.82
18 Preston N.E. 36 42 12 12 18 52 58 0.90
19 Cardiff City 34 42 10 14 18 56 69 0.81
20 Fulham 34 42 12 10 20 45 68 0.66
  21 Charlton 33 42 12 9 21 55 77 0.71
  22 Watford 19 42 5 9 28 24 75 0.32

Verdetti

modifica

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
  NODES
os 3
web 2