Upper Austria Ladies Linz 2017 - Singolare
Dominika Cibulková era la detentrice del torneo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.
Upper Austria Ladies Linz 2017 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Barbora Strýcová | ||||||||||||||||
Finalista | Magdaléna Rybáriková | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Barbora Strýcová ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Magdaléna Rybáriková con il punteggio di 6–4, 6–1.
Testa di serie
modifica- Magdaléna Rybáriková (finalista)
- Barbora Strýcová (campionessa)
- Kiki Bertens (primo turno)
- Anett Kontaveit (primo turno)
- Sorana Cîrstea (quarti di finale)
- Kateřina Siniaková (primo turno)
- Tatjana Maria (quarti di finale)
- Monica Niculescu (primo turno, ritirata)
Wildcard
modifica- Belinda Bencic (quarti di finale)
- Anna-Lena Friedsam (primo turno)
- Barbara Haas (primo turno)
Qualificate
modifica- Mihaela Buzărnescu (semifinali)
- Jana Fett (secondo turno)
- Viktória Kužmová (secondo turno)
- Viktoriya Tomova (secondo turno)
Lucky loser
modifica- Naomi Broady (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||
Viktorija Golubic | 4 | 4 | 1 | Magdaléna Rybáriková | 4 | 1 | |||||||
Q | Mihaela Buzărnescu | 3 | 63 | 2 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | ||||||
2 | Barbora Strýcová | 6 | 7 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Rybáriková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 5 | 3 | 1 | M Rybáriková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | B Haas | 3 | 6 | 4 | C Witthöft | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 4 | 6 | 1 | M Rybáriková | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Vikhlyantseva | 6 | 6 | 5 | S Cîrstea | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
V Cepede Royg | 0 | 2 | N Vikhlyantseva | 614 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 3 | 5 | 5 | S Cîrstea | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | S Cîrstea | 6 | 7 | 1 | M Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | K Bertens | 3 | 64 | V Golubic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 6 | 7 | V Lepchenko | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Čepelová | 66 | 4 | J Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Larsson | 7 | 6 | J Larsson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | V Tomova | 3 | 7 | 6 | V Golubic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | N Broady | 6 | 66 | 4 | Q | V Tomova | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
V Golubic | 65 | 6 | 6 | V Golubic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | K Siniaková | 7 | 2 | 3 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Niculescu | 6 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 1 | 6 | 2 | L Arruabarrena | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | B Bencic | 4 | 6 | 7 | WC | B Bencic | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 2 | 67 | WC | B Bencic | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
A Tomljanović | 3 | 6 | 6 | Q | M Buzărnescu | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 4 | 1 | A Tomljanović | 6 | 6(1) | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M Buzărnescu | 7 | 6 | Q | M Buzărnescu | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Kontaveit | 68 | 3 | Q | M Buzărnescu | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
7 | T Maria | 6 | 6 | 2 | B Strýcová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
O Jabeur | 1 | 4 | 7 | T Maria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | V Kužmová | 6 | 7 | Q | V Kužmová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | A-L Friedsam | 2 | 5 | 7 | T Maria | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Fett | 7 | 6 | 2 | B Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Allertová | 5 | 2 | Q | J Fett | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Brengle | 5 | 3 | 2 | B Strýcová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | B Strýcová | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtatennis.com.