Winston-Salem Open 2024 - Doppio
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Winston-Salem Open 2024, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato alla Wake Forest University di Winston-Salem, negli Stati Uniti, dal 18 al 24 agosto 2024. Tra i partecipanti erano presenti Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, i detentori del titolo[1], i quali si sono confermati campioni, sconifggendo in finale Julian Cash e Robert Galloway con il punteggio di 6–4, 6–3.
Winston-Salem Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | ||||||||||||||||
Finalisti | Julian Cash Robert Galloway | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Neal Skupski / Michael Venus (primo turno)
- Wesley Koolhof / Nikola Mektić (primo turno)
- Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer (primo turno)
- Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (campioni)
- Ivan Dodig / Adam Pavlásek (primo turno)
- Ariel Behar / Andrés Molteni (primo turno)
- Rafael Matos / Marcelo Melo (quarti di finale)
- Sadio Doumbia / Lloyd Glasspool (primo turno)
Wildcard
modifica- Nicolás Barrientos / Skander Mansouri (quarti di finale)
- Luca Pow / Dhakshineswar Suresh (semifinale)
Alternate
modifica- Gonzalo Escobar / Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Skupski M Venus | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||||
WC | N Barrientos S Mansouri | 4 | 6 | [10] | WC | N Barrientos S Mansouri | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
J Murray J Peers | 6 | 6 | J Murray J Peers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | I Dodig A Pavlásek | 4 | 4 | J Murray J Peers | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||
3 | A Krajicek J-J Rojer | 67 | 7 | [3] | J Cash R Galloway | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
C Frantzen H Jebens | 7 | 65 | [10] | C Frantzen H Jebens | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Cash R Galloway | 6 | 6 | J Cash R Galloway | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | S Doumbia L Glasspool | 3 | 4 | Julian Cash Robert Galloway | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | R Matos M Melo | 7 | 6 | 4 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Erler R Haase | 5 | 4 | 7 | R Matos M Melo | 61 | 7 | [9] | ||||||||||||||||||||
N Borges L Darderi | 1 | 7 | [7] | 4 | N Lammons J Withrow | 7 | 64 | [11] | |||||||||||||||||||
4 | N Lammons J Withrow | 6 | 64 | [10] | 4 | N Lammons J Withrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | A Behar A Molteni | 4 | 7 | [8] | WC | L Pow D Suresh | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | L Pow D Suresh | 6 | 5 | [10] | WC | L Pow D Suresh | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
Alt | G Escobar O Nedovjesov | 7 | 64 | [11] | Alt | G Escobar O Nedovjesov | 1 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
2 | W Koolhof N Mektić | 61 | 7 | [9] |
Note
modifica- ^ (EN) Lammons/Withrow Complete Home Hat-trick With Winston-Salem Crown, su atptour.com, 26 agosto 2023. URL consultato il 18 agosto 2024.
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.