World League di pallavolo 1997
L'VIII World League di pallavolo si svolse dal 16 maggio al 5 luglio 1997. Dopo la fase a gironi, la fase finale, a cui si qualificarono le prime squadre classificate nei tre gironi di qualificazione, le due migliori seconde e la Russia, paese ospitante, si disputò dal 30 giugno al 5 luglio a Mosca, in Russia. La vittoria finale andò per la sesta volta all'Italia.
VIII World League di pallavolo maschile 1997 (fase finale) | |
---|---|
Competizione | World League di pallavolo |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 8ª |
Organizzatore | FIVB |
Date | dal 30 giugno 1997 al 5 luglio 1997 |
Luogo | Russia Mosca |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Italia (Sesto titolo) |
Secondo | Cuba |
Terzo | Russia |
Statistiche | |
Incontri disputati | 14 |
Cronologia della competizione | |
Squadre partecipanti
modifica
Europamodifica |
Americamodifica |
Asiamodifica |
Formazioni
modificaGironi
modificaGruppo A | Gruppo B | Gruppo C |
---|---|---|
Prima fase
modificaGirone A
modificaRisultati
modificaClassifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 23 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 3.778 | |||
2 | Bulgaria | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 16 | 1.812 | |||
3 | Argentina | 16 | 12 | 4 | 8 | 20 | 25 | 0.800 | |||
4 | Giappone | 12 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.083 |
Girone B
modificaRisultati
modificaClassifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 22 | 12 | 10 | 2 | 34 | 13 | 2.615 | |||
2 | Jugoslavia | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 1.933 | |||
3 | Spagna | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 30 | 0.600 | |||
4 | Cina | 14 | 12 | 2 | 10 | 8 | 31 | 0.258 |
Girone C
modificaRisultati
modificaClassifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Cuba | 23 | 12 | 11 | 1 | 35 | 6 | 5.833 | |||
2 | Paesi Bassi | 21 | 12 | 9 | 3 | 28 | 17 | 1.647 | |||
3 | Russia | 14 | 12 | 2 | 10 | 14 | 30 | 0.467 | |||
4 | Corea del Sud | 14 | 12 | 2 | 10 | 8 | 32 | 0.250 |
Fase finale
modificaGirone unico
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-06-97 | Paesi Bassi - Italia | 3 - 1 | 15:11 | 15:13 | 8:15 | 15:10 | 53 - 49 | - | - | |
30-06-97 | Cuba - Brasile | 3 - 0 | 15:11 | 15:11 | 15:9 | 45 - 31 | - | - | ||
30-06-97 | Russia - Bulgaria | 3 - 2 | 15:9 | 11:15 | 15:3 | 11:15 | 15:7 | 67 - 49 | - | - |
01-07-97 | Cuba - Bulgaria | 3 - 2 | 15:4 | 11:15 | 15:12 | 9:15 | 15:13 | 65 - 59 | - | - |
01-07-97 | Italia - Brasile | 3 - 0 | 15:12 | 15:8 | 15:12 | 45 - 32 | - | - | ||
01-07-97 | Russia - Paesi Bassi | 2 - 3 | 15:17 | 15:3 | 15:4 | 11:15 | 13:15 | 69 - 54 | - | - |
02-07-97 | Italia - Bulgaria | 3 - 0 | 15:11 | 15:5 | 15:9 | 45 - 25 | - | - | ||
02-07-97 | Brasile - Paesi Bassi | 3 - 0 | 15:13 | 15:8 | 15:2 | 45 - 23 | - | - | ||
02-07-97 | Cuba - Russia | 3 - 0 | 15:11 | 15:7 | 15:5 | 45 - 23 | - | - | ||
04-07-97 | Paesi Bassi - Bulgaria | 3 - 2 | 15:9 | 15:13 | 13:15 | 7:15 | 15:12 | 65 - 64 | - | - |
04-07-97 | Italia - Cuba | 3 - 1 | 14:16 | 15:11 | 15:12 | 15:8 | 59 - 47 | - | - | |
04-07-97 | Russia - Brasile | 3 - 0 | 15:11 | 16:14 | 15:8 | 46 - 33 | - | - |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 198 | 157 | 1.261 |
2 | Cuba | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 202 | 172 | 1.174 |
3 | Paesi Bassi | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 195 | 227 | 0.859 |
4 | Russia | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | 205 | 181 | 1.133 |
5 | Brasile | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 141 | 159 | 0.887 |
6 | Bulgaria | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 197 | 242 | 0.814 |
Finali 1º e 3º posto
modificaFinale 3º posto
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-07-97 | Paesi Bassi - Russia | 0 - 3 | 8:15 | 12:15 | 8:15 | 28 - 45 | - | - |
Finale 1º posto
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-07-97 | Italia - Cuba | 3 - 0 | 15:8 | 15:5 | 15:10 | 45 - 23 | - | - |
Podio
modificaCampione
modifica
Italia
(Sesto titolo)
(Sesto titolo)
Secondo posto
modificaTerzo posto
modificaClassifica finale
modificaClassifica | Squadre |
---|---|
Italia | |
Cuba | |
Russia | |
4 | Paesi Bassi |
5 | Brasile |
6 | Bulgaria |
7 | Jugoslavia |
8 | Argentina |
9 | Spagna |
10 | Cina |
11 | Corea del Sud |
12 | Giappone |
Premi individuali
modifica- Miglior realizzatore: Guido Görtzen
- Miglior schiacciatore: Bas van de Goor
- Miglior muro: Ihosvany Hernández
- Miglior servizio: Ramón Gato