X Giochi paralimpici estivi

Paraolimpiadi del 1996

I X Giochi paralimpici estivi si sono svolti ad Atlanta (Stati Uniti d'America) dal 16 al 25 agosto 1996. La cerimonia d'apertura fu presenziata dal vice presidente statunitense Al Gore. Sono stati i primi Giochi paralimpici a essere completamente sostenuti dalle sponsorizzazioni private.

X Giochi paralimpici estivi
Città ospitanteAtlanta, Stati Uniti d'America
Paesi partecipanti104 (vedi sotto)
Atleti partecipanti3259
(2469 Uomini - 790 Donne)
Competizioni508 in 20 sport
Cerimonia apertura16 agosto 1996
Cerimonia chiusura25 agosto 1996
Aperti daAl Gore
StadioCentennial Olympic Stadium
Medagliere
Nazione Medaglie d'oro vinte Medaglie d'argento vinte Medaglie di bronzo vinte Medaglie complessive vinte
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti474665158
Australia (bandiera) Australia423727106
Germania (bandiera) Germania405851 149
Cronologia dei Giochi paralimpici
Giochi precedentiGiochi successivi
Barcellona 1992 Sydney 2000
Un nuotatore australiano ai Giochi paralimpici di Atlanta 1996
Nuotatrice australiana ai Giochi paralimpici di Atlanta 1996

I Giochi

modifica

Paesi partecipanti

modifica

Ai Giochi del 1996 erano rappresentate 100 nazioni, per un totale di 3260 atleti.

Discipline

modifica

Erano presenti quindici discipline paralimpiche, più due dimostrative:

Medagliere

modifica

  Nazione ospitante

Pos. Paese        
1   Stati Uniti 46 46 65 157
2   Australia 42 37 27 106
3   Germania 40 58 51 149
4   Gran Bretagna 39 42 41 122
5   Spagna 39 31 36 106
6   Francia 35 29 31 95
7   Canada 24 21 24 69
8   Paesi Bassi 17 11 17 45
9   Cina 16 13 10 39
10   Giappone 14 10 12 36
11   Polonia 13 14 8 35
12   Corea del Sud 13 2 15 30
13   Svezia 12 14 11 37
14   Italia 11 20 14 45
15   Sudafrica 10 8 10 28
16   Russia 9 7 11 27
17   Norvegia 9 7 4 20
18   Svizzera 9 6 6 21
19   Nuova Zelanda 9 6 3 18
20   Iran 9 5 3 17
21   Egitto 8 11 11 30
22   Belgio 8 10 7 25
23   Cuba 8 3 0 11
24   Danimarca 7 17 17 41
25   Austria 6 6 10 22
26   Portogallo 6 4 4 14
27   Hong Kong 5 5 5 15
28   Islanda 5 4 5 14
29   Ungheria 5 2 3 10
30   Finlandia 4 5 4 13
31   Messico 3 5 4 12
32   Estonia 3 4 2 9
33   Bielorussia 3 3 7 13
34   Lituania 3 2 6 11
35   Nigeria 3 2 3 8
36   Rep. Ceca 2 7 1 10
37   Brasile 2 6 13 21
38   Argentina 2 5 2 9
39   Slovacchia 2 4 5 11
40   Algeria 2 2 3 7
41   Jugoslavia 2 2 0 4
42   Costa d'Avorio 2 0 0 2
  Panama 2 0 0 2
44   Ucraina 1 4 2 7
45   Irlanda 1 3 6 10
46   Grecia 1 1 3 5
47   Kuwait 1 1 1 3
48   Kenya 1 1 0 2
49   Taipei cinese 1 0 2 3
50   Rep. Dominicana 1 0 0 1
  Perù 1 0 0 1
52   Israele 0 4 5 9
53   Slovenia 0 2 3 5
54   Tunisia 0 2 0 2
55   Bulgaria 0 1 1 2
56   Giordania 0 1 0 1
57   Moldavia 0 0 2 2
  Thailandia 0 0 2 2
59   Giamaica 0 0 1 1
  Uruguay 0 0 1 1
Totale 517 516 540 1573

Galleria d'immagini

modifica

Voci correlate

modifica

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica
Controllo di autoritàVIAF (EN149772596 · GND (DE2162764-2
  Portale Sport per disabili: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport per disabili
  NODES
mac 2
os 16