Grattacieli più alti della Cina
Questa è una lista dei grattacieli più alti della Cina ordinati per altezza.
La Cina è il paese che possiede più grattacieli al mondo superando gli Stati Uniti (circa 700) e il Giappone (circa 230). Al 2017 in Cina si contavano circa 1400 grattacieli con un'altezza superiore di 150 metri e 48 di essi superavano i 300 metri di altezza.
Numero di grattacieli costruiti per anno
modificaQuesta tabella mostra il numero di grattacieli più alti di 150 metri che sono stati costruiti in Cina tra il 2003 e il 2017:
Anni | Numero di grattacieli |
---|---|
2003-2004 | 133 |
2005-2006 | 125 |
2007-2008 | 126 |
2009-2010 | 127 |
2011-2012 | 105 |
2013 | 83 |
2014 | 149 |
2015 | 137 |
2016 | 127 |
Totale | 1112 |
Nell'ultimo decennio la Cina ha completato più di 100 grattacieli l'anno e circa altri 120 grattacieli dovrebbero essere costruiti nel 2018 per terminare negli anni seguenti.
Elenco
modificaCronologia grattacieli più alti
modificaQuesta è una lista dei grattacieli più alti della Cina che si sono susseguiti nel corso degli anni. Sono esclusi i grattacieli di Macao, Taiwan e Hong Kong.
Nome | Piani | Anno/i | Altezza (in metri) | Città | Immagine |
---|---|---|---|---|---|
Union Building | 6 | 1916-1922 | Shanghai | ||
Nanfang Building | 12 | 1922-1927 | Guangzhou | ||
Customs House | 8 | 1927-1929 | Shanghai | ||
Peace Hotel | 13 | 1929-1934 | 77 | Shanghai | |
Broadway Mansions | 19 | 1934-1934 | 78 | Shanghai | |
Park Hotel | 24 | 1934-1968 | 84 | Shanghai | |
Guangzhou Hotel | 27 | 1968-1976 | Guangzhou | ||
Baiyun Hotel | 34 | 1976-1985 | 117 | Guangzhou | |
Guomao Building | 50 | 1985-1990 | 160 | Shenzhen | |
Jing Guang Centre | 52 | 1990-1996 | 208 | Pechino | |
King Tower | 38 | 1996-1996 | 212 | Shanghai | |
Shun Hing Square | 69 | 1996-1997 | 384 | Shenzhen | |
CITIC Plaza | 80 | 1997-1998 | 390 | Guangzhou | |
Jin Mao Tower | 88 | 1998-2008 | 421 | Shanghai | |
Shanghai World Financial Center | 101 | 2008-2015 | 492 | Shanghai | |
Shanghai Tower | 128 | 2015-presente | 632 | Shanghai |
Grattacieli in costruzione
modificaNome | Altezza in metri (compresa la guglia) | Piani | Termine dei lavori (prevista) | Città |
---|---|---|---|---|
Goldin Finance 117 | 597 | 128 | ? | Tianjin |
Baoneng Binhu Center | 588 | 119 | ? | Hefei |
Evergrande International Financial Center T1 | 518 | 112 | 2025 | Hefei |
Suzhou Zhongnan Center | 499 | 103 | 2025 | Suzhou |
Xian Greenland Center | 498 | 101 | 2025 | Xian |
Wuhan Greenland Center | 476 | 101 | 2023 | Wuhan |
Chengdu Greenland Tower | 468 | 101 | 2024 | Chengdu |
International Commerce Center 1 | 458 | 99 | 2024 | Chongqing |
Shandong IFC | 428 | 88 | 2023 | Jinan |
Ningbo Center | 409 | 80 | 2024 | Ningbo |
China Resources Centre Block A | 402 | 85 | 2020 | Nanning |
Riverview Plaza | 376 | 73 | 2020 | Wuhan |
Skyfame Center Landmark Tower | 346 | 72 | 2024 | Nanning |
Jinan Center Financial City | 339 | 69 | 2020 | Jinan |
Grattacieli Proposto / visionario
modificaNome | Altezza in metri (compresa la guglia) | Piani | Termine dei lavori (prevista) | Città |
---|---|---|---|---|
Xtopia | 1664 | 320 | 2035 | Shanghai |
Bionic Grenland Center | 1229 | 300 | - | Hong Kong o Shanghai |
Note
modifica- ^ Nanjing Greenland Financial Complex, Nanjing - SkyscraperPage.com, su skyscraperpage.com.
- ^ Article - 1156 - Chinese Citys Dalliance With Super Tall, su skyscrapernews.com. URL consultato il 18 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 22 febbraio 2008).
- ^ Emporis GmbH, Forum 66 Tower 1, Shenyang - 277615 - EMPORIS, su emporis.com.
- ^ http://www.ctbuh.org/Portals/0/Tallest/Tallest_UC_NotTopped.pdf[collegamento interrotto]
- ^ Emporis GmbH, SEG Plaza, Shenzhen - 121576 - EMPORIS, su emporis.com.
- ^ Emporis GmbH, Tianjin Global Financial Center, Tianjin - 280761 - EMPORIS, su emporis.com.