Serie A1 1983-1984 (pallacanestro maschile)
Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1983-1984 è stato il sessantaduesimo organizzato in Italia.
Serie A1 1983-1984 | |
---|---|
La Granarolo Bologna campione d'Italia | |
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Lega Basket |
Federazione | FIP |
Squadre | 16 |
Verdetti | |
Campione | Virtus Bologna (10º titolo) |
Retrocessioni | Basket Brescia Libertas Forlì Alpe Bergamo UG Goriziana |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il campionato è diviso in 2 fasi. Nella prima, di classificazione, le 16 squadre si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Alla seconda fase partecipano le prime 8 squadre classificate insieme alle prime 4 classificate in Serie A2. Le 12 formazioni si incontrano nei play-off scudetto, con sfide al meglio delle 3 gare. La squadra meglio posizionata durante la stagione regolare gioca l'eventuale spareggio in casa. Le ultime 4 classificate della prima fase retrocedono in serie A2.
Stagione regolare
modificaClassifica
modificaClassifica stagione regolare 1983-1984 | Pt | G | V | P | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simac Milano | 50 | 30 | 25 | 5 | 2549 | 2388 | |
2. | Granarolo Bologna | 44 | 30 | 22 | 8 | 2669 | 2399 | |
3. | Berloni Torino | 44 | 30 | 22 | 8 | 2622 | 2469 | |
4. | Jollycolombani Cantù | 36 | 30 | 18 | 12 | 2487 | 2407 | |
5. | Peroni Livorno | 36 | 30 | 18 | 12 | 2456 | 2414 | |
6. | Star Varese | 32 | 30 | 16 | 14 | 2463 | 2486 | |
7. | Febal Napoli | 32 | 30 | 16 | 14 | 2548 | 2508 | |
8. | Indesit Caserta | 32 | 30 | 16 | 14 | 2529 | 2490 | |
9. | Banco Roma | 30 | 30 | 15 | 15 | 2328 | 2300 | |
10. | Honky Fabriano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2268 | 2274 | |
11. | Scavolini Pesaro | 26 | 30 | 13 | 17 | 2537 | 2569 | |
12. | Bic Trieste | 24 | 30 | 12 | 18 | 2207 | 2358 | |
13. | Simmenthal Brescia | 20 | 30 | 10 | 20 | 2401 | 2431 | |
14. | Latini Forlì | 18 | 30 | 9 | 21 | 2325 | 2429 | |
15. | Binova Bergamo | 14 | 30 | 7 | 23 | 2376 | 2529 | |
16. | San Benedetto Gorizia | 14 | 30 | 7 | 23 | 2059 | 2333 |
Play-off
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Simac Milano | 97 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Indesit Caserta | 92 | 97 | Indesit Caserta | 90 | 64 | |||||||||||||||||||||
1A2 | Cantine Riunite R. Emilia | 78 | 88 | Simac Milano | 91 | 85 | |||||||||||||||||||||
5 | Peroni Livorno | 86 | 74 | 96 | Jollycolombani Cantù | 85 | 79 | ||||||||||||||||||||
4A2 | Marr Rimini | 80 | 78 | 67 | Peroni Livorno | 80 | 87 | 81 | |||||||||||||||||||
4 | Jollycolombani Cantù | 83 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||
Simac Milano | 82 | 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
Granarolo Bologna | 86 | 71 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Berloni Torino | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Star Varese | 82 | 82 | Star Varese | 78 | 73 | |||||||||||||||||||||
3A2 | Yoga Bologna | 70 | 77 | Berloni Torino | 73 | 81 | |||||||||||||||||||||
7 | Febal Napoli | 87 | 95 | Granarolo Bologna | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||
2A2 | Gedeco Udine | 82 | 88 | Febal Napoli | 77 | 88 | 68 | ||||||||||||||||||||
2 | Granarolo Bologna | 96 | 86 | 77 |
Verdetti
modifica- Campione d'Italia: Granarolo Bologna
- Formazione: Elvis Rolle, Jan van Breda Kolff, Augusto Binelli, Marco Bonamico, Roberto Brunamonti, Alessandro Daniele, Domenico Fantin, Matteo Lanza, Gianluca Trisciani, Piero Valenti, Renato Villalta, Maurizio Brunelli. Allenatore: Alberto Bucci.
- Retrocessioni in Serie A2: Simmenthal Brescia, Latini Forlì, Binova Bergamo e San Benedetto Gorizia.
Bibliografia
modifica- Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
- Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Classifiche dal 1980 al 1985, su batsweb.org.
- Formazioni dal 1980 al 1985, su batsweb.org.