Tanni Grey-Thompson
Carys Davina Grey-Thompson, detta Tanni (Cardiff, 26 luglio 1969), è un'ex atleta paralimpica e conduttrice televisiva britannica.
Tanni Grey-Thompson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanny Grey-Thompson alla maratona di Londra del 2005 | |||||||||||||
Nazionalità | Regno Unito | ||||||||||||
Atletica leggera paralimpica | |||||||||||||
Specialità | Velocità, 800 m, maratona | ||||||||||||
Termine carriera | 2007 | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
A causa della spina bifida è costretta a vivere su una sedia a rotelle. È una delle atlete che hanno vinto il maggior numero di medaglie ai Giochi paralimpici (16 medaglie di cui 11 d'oro).
Biografia
modificaInizia la carriera correndo i 100 m ai campionati nazionali giovanili del Galles nel 1984. Durante la carriera, ha corso tutte le distanze dell'atletica leggera, dai 100 m sino alla maratona (vincendo per sei volte di fila quella di Londra, dal 1997 al 2002). In carriera ha battuto oltre 30 record mondiali.
Il 28 febbraio 2007 ha annunciato il suo ritiro, e ha corso la sua ultima gara ai Mondiali paralimpici di maggio a Manchester.[1] Dopo il ritiro ha continuato l'attività di telecronista sportiva per la BBC gallese e altre reti.
Palmarès
modificaAnno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Giochi paralimpici | Seul | 400 m piani 3 | Bronzo | 1'22"72 | |
1992 | Giochi paralimpici | Barcellona | 100 m piani TW3 | Oro | 17"55 | |
200 m piani TW3 | Oro | 31"19 | ||||
400 m piani TW3 | Oro | 59"58 | ||||
800 m piani TW3 | Oro | 2'06"58 | ||||
4×100 TW3-4 | Argento | 1'11"24 | [2] | |||
1996 | Giochi paralimpici | Atlanta | 100 m piani T52 | Argento | 17"18 | |
200 m piani T52 | Argento | 30"38 | ||||
400 m piani T52 | Argento | 58"09 | ||||
800 m piani T52 | Oro | 1'55"12 | ||||
1998 | Mondiali paralimpici | Birmingham | 200 m piani T54 | Oro | ||
400 m piani T54 | Argento | |||||
800 m piani T54 | Argento | |||||
2000 | Giochi paralimpici | Sydney | 100 m piani T53 | Oro | 17"29 | |
200 m piani T53 | Oro | 30"88 | ||||
400 m piani T53 | Oro | 58"74 | ||||
800 m piani T53 | Oro | 2'01"33 | ||||
2004 | Giochi paralimpici | Atene | 100 m piani T53 | Oro | 17"24 | |
400 m piani T53 | Oro | 57"36 | ||||
2005 | Europei paralimpici open | Espoo | 100 m piani T53 | Oro | 18"23 | |
200 m piani T53 | Oro | 32"01 | ||||
400 m piani T53 | Oro | 1'03"12 | ||||
800 m piani T53 | Argento | 2'10"67 | ||||
2006 | Mondiali paralimpici | Assen | 200 m piani T53 | Oro | ||
400 m piani T53 | Bronzo | |||||
800 m piani T53 | Argento |
Altre competizioni internazionali
modifica- 1992
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h17'23"
- 1994
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h08'26"
- 1996
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h00'10"
- 1998
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h02'01"
- 2001
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h13'55"
- 2002
- Oro alla Maratona di Londra ( Londra) - 2h22'51"
Note
modifica- ^ (EN) Grey Thompson confirms retirement, su news.bbc.co.uk, 28 febbraio 2007.
- ^ Staffetta composta da Tanni Grey-Thompson, Rosemary Hill, Yvonne Holloway e Tracy Lewis.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tanni Grey-Thompson
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tanni Grey-Thompson, su paralympic.org, Comitato Paralimpico Internazionale.
- (EN) Tanni Grey-Thompson, su Olympedia.
- (EN) Tanni Grey-Thompson, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Tanni Grey-Thompson, su IMDb, IMDb.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 70658901 · ISNI (EN) 0000 0000 3203 5313 · LCCN (EN) n96061753 |
---|