XI Giochi paralimpici estivi
undicesima edizione della manifestazione multisportiva
Gli XI Giochi paralimpici estivi si sono svolti a Sydney dal 18 al 29 ottobre 2000.
XI Giochi paralimpici estivi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città ospitante | Sydney, Australia | ||||||||||||||||||||
Paesi partecipanti | 127 (vedi sotto) | ||||||||||||||||||||
Atleti partecipanti | 3846 (2867 - 979 ) | ||||||||||||||||||||
Competizioni | 551 in 20 sport | ||||||||||||||||||||
Cerimonia apertura | 18 ottobre 2000 | ||||||||||||||||||||
Cerimonia chiusura | 29 ottobre 2000 | ||||||||||||||||||||
Aperti da | William Deane | ||||||||||||||||||||
Giuramento atleti | Tracey Cross | ||||||||||||||||||||
Ultimo tedoforo | Louise Sauvage | ||||||||||||||||||||
Stadio | Accor Stadium | ||||||||||||||||||||
Medagliere | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Cronologia dei Giochi paralimpici | |||||||||||||||||||||
|
I Giochi
modificaDiscipline
modificaMedagliere
modificaNazione ospitante
Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | Regno Unito | 41 | 43 | 47 | 131 |
3 | Canada | 38 | 33 | 25 | 96 |
4 | Spagna | 38 | 30 | 38 | 106 |
5 | Stati Uniti | 36 | 39 | 34 | 109 |
6 | Cina | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | Francia | 30 | 28 | 28 | 86 |
8 | Polonia | 19 | 22 | 12 | 53 |
9 | Corea del Sud | 18 | 7 | 7 | 32 |
10 | Germania | 16 | 41 | 38 | 95 |
11 | Rep. Ceca | 15 | 15 | 13 | 43 |
12 | Giappone | 13 | 17 | 11 | 41 |
13 | Sudafrica | 13 | 12 | 13 | 38 |
14 | Russia | 12 | 11 | 12 | 35 |
15 | Paesi Bassi | 12 | 9 | 9 | 30 |
16 | Iran | 12 | 4 | 7 | 33 |
17 | Messico | 10 | 12 | 12 | 34 |
18 | Italia | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | Danimarca | 8 | 8 | 14 | 30 |
20 | Svizzera | 8 | 4 | 8 | 20 |
21 | Hong Kong | 8 | 3 | 7 | 18 |
22 | Nigeria | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | Egitto | 6 | 12 | 10 | 28 |
24 | Brasile | 6 | 10 | 6 | 22 |
25 | Nuova Zelanda | 6 | 8 | 4 | 18 |
26 | Portogallo | 6 | 5 | 4 | 15 |
27 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 11 |
28 | Bielorussia | 5 | 8 | 10 | 23 |
29 | Svezia | 5 | 6 | 10 | 21 |
30 | Thailandia | 5 | 4 | 2 | 11 |
31 | Irlanda | 5 | 3 | 1 | 9 |
32 | Ungheria | 4 | 5 | 14 | 23 |
33 | Grecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
34 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 8 |
35 | Ucraina | 3 | 20 | 14 | 37 |
36 | Slovacchia | 3 | 5 | 5 | 13 |
37 | Israele | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | Austria | 2 | 7 | 6 | 15 |
40 | Norvegia | 2 | 6 | 7 | 15 |
41 | Islanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | Belgio | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | Finlandia | 1 | 3 | 6 | 10 |
44 | Taipei cinese | 1 | 2 | 4 | 7 |
45 | Estonia | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | Perù | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giordania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Fær Øer | 0 | 3 | 1 | 4 |
Emirati Arabi Uniti | 0 | 3 | 1 | 4 | |
54 | Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | Slovenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Lituania | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | Kuwait | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | Bahrein | 0 | 1 | 1 | 2 |
Panama | 0 | 1 | 1 | 2 | |
60 | Azerbaigian | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia ed Erzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | Lettonia | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | Libano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filippine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Palestina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su XI Giochi paralimpici estivi
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su paralympic.org.
- Sito FISD, su fisd.it.
- Sito IPC, su paralympic.org.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236074119 · GND (DE) 4328365-2 |
---|