バレッタFC

マルタ共和国のサッカークラブ

バレッタFC(Valletta Football Club)マルタ島バレッタをホームタウンとするサッカーのクラブチーム、マルタ島のサッカークラブチームの中では、国内タイトルを含めて屈指の実力を持つがUEFAチャンピオンズリーグを含む大会などでは初戦敗退が続いている。また、ウサイン・ボルトにオファーを出すなど、粋なことをするクラブとして知られている。

バレッタFC
原語表記 Valletta Football Club
愛称 White Warriors,
Tal-Palestina,
Lilly Whites
クラブカラー 白・赤
創設年 1943年
所属リーグ マルタ・プレミアリーグ
所属ディビジョン 1部
ホームタウン バレッタ
ホームスタジアム タ・アーリ・スタジアム (英語版 (所在地:タ・アーリ)
収容人数 18,000
代表者 Victor Sciriha
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

国内タイトル

編集
  • マルタ・プレミアリーグ:25回
    • 1914–15, 1931–32, 1944–45, 1945–46, 1947–48, 1958–59, 1959–60, 1962–63, 1973–74, 1977–78
      1979–80, 1983–84, 1989–90, 1991–92, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 2000–01, 2007–08, 2010–11
      2011-12, 2013–14, 2015-16, 2017-18, 2018-19
  • マルタ・カップ:14回
    • 1959-60, 1963-64, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1990-91, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99
      2000-01, 2009-10, 2013–14, 2017-18
  • MFAスーパーカップ:13回
    • 1989, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019

過去の成績

編集
シーズン ディビジョン マルタ・カップ
リーグ 順位
2000-01 プレミアリーグ 1位 28 21 4 3 76 38 46 優勝
2001-02 プレミアリーグ 4位 28 13 8 7 52 33 30
2002-03 プレミアリーグ 3位 28 16 5 7 57 31 35
2003-04 プレミアリーグ 7位 24 11 5 8 41 33 27
2004-05 プレミアリーグ 4位 28 16 4 8 57 41 34
2005-06 プレミアリーグ 5位 28 10 5 13 37 49 24
2006-07 プレミアリーグ 4位 28 13 7 8 55 31 30
2007-08 プレミアリーグ 1位 28 17 7 4 58 27 40 準決勝敗退
2008-09 プレミアリーグ 2位 28 17 9 2 50 18 40 準優勝
2009-10 プレミアリーグ 2位 28 20 4 4 71 25 44 優勝
2010-11 プレミアリーグ 1位 28 18 10 0 59 17 42 準優勝
2011-12 プレミアリーグ 1位 32 25 5 2 75 24 54 準決勝敗退
2012-13 プレミアリーグ 3位 32 17 8 7 69 27 36 準決勝敗退
2013-14 プレミアリーグ 1位 32 24 5 3 74 21 51 優勝
2014-15 プレミアリーグ 2位 33 22 3 8 74 30 47 準決勝敗退
2015-16 プレミアリーグ 1位 33 25 4 4 69 27 53 4回戦敗退
2016-17 プレミアリーグ 4位 33 16 11 6 51 29 59 4回戦敗退
2017-18 プレミアリーグ 1位 26 17 7 2 40 11 58 優勝
2018-19 プレミアリーグ 1位 26 18 4 4 61 18 58 準優勝
2019-20 プレミアリーグ 2位 20 11 5 4 32 22 38 中止
2020-21 プレミアリーグ 7位 23 9 6 8 27 35 33 中止

欧州の成績

編集
シーズン 大会 ラウンド 対戦相手 ホーム アウェー 合計
1963-64 UEFAチャンピオンズカップ 予備戦   デュクラ・プラハ 0–2 0–6 0–8  
1964-65 UEFAカップウィナーズカップ 1回戦   レアル・サラゴサ 0–3 1–5 1–8  
1972-73 UEFAカップ 1回戦   インテル 0–1 1–6 1–7  
1974-75 UEFAチャンピオンズカップ 1回戦   HJK 1–0 1–4 2–4  
1975-76 UEFAカップウィナーズカップ 1回戦   ソンバトヘイ・ハラダーシュ 1–1 0–7 1–8  
1977-78 UEFAカップウィナーズカップ 1回戦   ディナモ・モスクワ 0–2 0–5 0–7  
1978-79 UEFAチャンピオンズカップ 1回戦   グラスホッパーズ 3–5 0–8 3–13  
1979-80 UEFAカップ 1回戦   リーズ・ユナイテッド 0–4 0–3 0–7  
1980-81 UEFAチャンピオンズカップ 予備予選   ブダペスト・ホンヴェード 0–3 0–8 0–11  
1983-84 UEFAカップウィナーズカップ 1回戦   レンジャーズ 0–8 0–10 0–18  
1984-85 UEFAチャンピオンズカップ 1回戦   アウストリア・ウィーン 0–4 0–4 0–8  
1987-88 UEFAカップ 1回戦   ユヴェントス 0–4 0–3 0–7  
1989-90 UEFAカップ 1回戦   ファースト・ヴィエナ 1–4 0–3 1–7  
1990-91 UEFAチャンピオンズカップ 1回戦   レンジャーズ 0–4 0–6 0–10  
1991-92 UEFAカップウィナーズカップ 1回戦   ポルト 0–3 0–1 0–4  
1992-93 UEFAチャンピオンズリーグ 予備予選   マッカビ・テルアビブ 1–2 0–1 1–3  
1993-94 UEFAカップ 1回戦   トラブゾンスポル 1–3 1–3 2–6  
1994-95 UEFAカップ 1回戦   ラピド・ブカレスト 2–6 1–1 3–7  
1995-96 UEFAカップウィナーズカップ 予備予選   インテル・ブラチスラヴァ 0–0 2–5 2–5  
1996-97 UEFAカップウィナーズカップ 予備予選   グロリア・ビストリツァ 1–2 1–2 2–4  
1997-98 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   スコント 1–0 0–2 1–2  
1998-99 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   アノルトシス・ファマグスタ 0–2 0–6 0–8  
1999-00 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   バリー・タウン・ユナイテッド 3–2 0–0 3–2  
予選2回戦   ラピード・ウィーン 0–2 0–3 0–5  
2000-01 UEFAカップ 予選1回戦   リエカ 4–5
(a.e.t.)
2–3 6–8  
2001-02 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   ハカ 0–0 0–5 0–5  
2002 UEFAインタートトカップ 1回戦   テウタ・ドゥラス 1–2 0–0 1–2  
2003-04 UEFAカップ 予選1回戦   ヌーシャテル・ザマックス 0–2 0–2 0–4  
2005 UEFAインタートトカップ 1回戦   ブドゥチノスト・ポドゴリツァ 0–5 2–2 2–7  
2008-09 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   ペトルジャルカ・アカデーミア 0–2 0–1 0–3  
2009-10 UEFAヨーロッパリーグ 予選1回戦   ケプラヴィーク 3–0 2–2 5–2  
予選2回戦   セント・パトリックス・アスレティック 0–1 1–1 1–2  
2010-11 UEFAヨーロッパリーグ 予選2回戦   ルフ・ホジューフ 1–1 0–0 1–1 (a)  
2011-12 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   トレ・フィオリ 2–1 3–0 5–1  
予選2回戦   エクラナス・パネヴェジース 2–3 0–1 2–4  
2012-13 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   ルシタノス 8–0 1–0 9–0  
予選2回戦   パルチザン・ベオグラード 1–4 1–3 2–7  
2013-14 UEFAヨーロッパリーグ 予選1回戦   ラ・フィオリタ 1–0 3–0 4–0  
予選2回戦   ミンスク 1–1 0–2 1–3  
2014-15 UEFAチャンピオンズリーグ 予選2回戦   カラバフ 0–1 0–4 0–5  
2015-16 UEFAヨーロッパリーグ 予選1回戦   ニュータウン 1–2 1–2 2–4  
2016-17 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   B36トースハウン 1–0 1–2 2–2 (a)  
予選2回戦   レッドスター・ベオグラード 1–2 1–2 2–4  
2017-18 UEFAヨーロッパリーグ 予選1回戦   フォルゴーレ・ファルチャーノ 2–0 1–0 3–0  
予選2回戦   ユトレヒト 0–0 1-3 1-3  
2018-19 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   クケシ 1-1 0-0 1-1 (a)  
UEFAヨーロッパリーグ 予選2回戦   ズリニスキ・モスタル 1-2 1-1 2-3  
2019-20 UEFAチャンピオンズリーグ 予選1回戦   F91デュドランジュ 1-1 2-2 3-3 (a)  
予選2回戦   フェレンツヴァーロシュ 1-1 1-3 2-4  
UEFAヨーロッパリーグ 予選3回戦   アスタナ 1-5 0-4 1-9  
2020-21 UEFAヨーロッパリーグ 予選1回戦   バラ・タウン 0-1  

歴代監督

編集

歴代所属選手

編集

外部リンク

編集
  NODES
os 1
web 1