폴 레오 몰리터(Paul Leo Molitor, 1956년 8월 22일 ~ )는 미국 출신의 전 메이저 리그의 선수이며, 현재 미네소타 트윈스의 감독이다. 선수시절 포지션은 지명타자, 2루수, 3루수를 주로 했으며, 미국 야구 명예의 전당지명타자로 헌액되어 있다.

폴 몰리터
Paul Molitor
밀워키 브루어스 No.4 (영구 결번)

미네소타 트윈스 시절

기본 정보
국적 미국
생년월일 1956년 8월 22일(1956-08-22)(68세)
출신지 미국 미네소타주 세인트폴
신장 182.9 cm
체중 83.9 kg
선수 정보
투구·타석 우투우타
수비 위치 지명타자, 2루수, 3루수
프로 입단 연도 1977년
드래프트 순위 1977년 MLB드래프트 1라운드 3순위
첫 출장 1978년 4월 7일
마지막 경기 1998년 9월 27일
경력
미국 야구 전당
전당 헌액자
선출년 2004년
득표율 85.2%
선출방법 BBWAA 선출

연도별 타격 성적

편집














2

3



















4












O
P
S
1978년 MIL 125 556 521 73 142 26 4 6 194 45 30 12 7 5 19 2 4 54 6 .273 .301 .372 .673
1979년 140 645 584 88 188 27 16 9 274 62 33 13 6 5 48 5 2 48 9 .322 .372 .469 .841
1980년 111 512 450 81 137 29 2 9 197 37 34 7 6 5 48 4 3 48 9 .304 .372 .438 .810
1981년 64 284 251 45 67 11 0 2 84 19 10 6 5 0 25 1 3 29 3 .267 .341 .335 .676
1982년 160 751 666 136 201 26 8 19 300 71 41 9 10 5 69 1 1 93 9 .302 .366 .450 .816
1983년 152 682 608 95 164 28 6 15 249 47 41 8 7 6 59 4 2 74 12 .270 .333 .410 .743
1984년 13 49 46 3 10 1 0 0 11 6 1 0 0 1 2 0 0 8 0 .217 .245 .239 .484
1985년 140 642 576 93 171 28 3 10 235 48 21 7 7 4 54 6 1 80 12 .297 .356 .408 .764
1986년 105 482 437 62 123 24 6 9 186 55 20 5 2 3 40 0 0 81 9 .281 .340 .426 .766
1987년 118 542 465 114 164 41 5 16 263 75 45 10 5 1 69 2 2 67 4 .353 .438 .566 1.004
1988년 154 690 609 115 190 34 6 13 275 60 41 10 5 3 71 8 2 54 10 .312 .384 .452 .836
1989년 155 696 615 84 194 35 4 11 270 56 27 11 4 9 64 4 4 67 11 .315 .379 .439 .818
1990년 103 458 418 64 119 27 6 12 194 45 18 3 0 2 37 4 1 51 7 .285 .343 .464 .807
1991년 158 749 665 133 216 32 13 17 325 75 19 8 0 1 77 16 6 62 11 .325 .399 .489 .888
1992년 158 700 609 89 195 36 7 12 281 89 31 6 4 11 73 12 3 66 13 .320 .389 .461 .850
1993년 TOR 160 725 636 121 211 37 5 22 324 111 22 4 1 8 77 3 3 71 13 .332 .402 .509 .911
1994년 115 515 454 86 155 30 4 14 235 75 20 0 0 5 55 4 1 48 13 .341 .410 .518 .928
1995년 130 598 525 63 142 31 2 15 222 60 12 0 3 4 61 1 5 57 10 .270 .350 .423 .773
1996년 MIN 161 728 660 99 225 41 8 9 309 113 18 6 0 9 56 10 3 72 21 .341 .390 .468 .858
1997년 135 597 538 63 164 32 4 10 234 89 11 4 2 12 45 8 0 73 8 .305 .351 .435 .786
1998년 126 559 502 75 141 29 5 4 192 69 9 2 1 10 45 5 1 41 19 .281 .335 .382 .717
통산:21년 2683 12160 10835 1782 3319 605 114 234 4854 1307 504 131 75 109 1094 100 47 1244 209 .306 .369 .448 .817
  • 각년도의 굵은 글씨는 리그 최고

수상 경력

편집
  • 사이클링 히트 1회 : 1991년 5월 15일
  • 실버슬러거 4회 : 1987년, 1988년, 1993년, 1996년
  • 월드시리즈 MVP 1회 : 1993년
  • 베이브루스 상 1회 : 1993년
  • 최우수 지명타자 2회 : 1993년, 1996년
  • 허치 상 1회 : 1987년
  • 메이저 리그 올스타 선출 7회 : 1980년, 1985년, 1988년, 1991년 ~ 1994년
  • 메이저 리그 올 센트리 팀 : 1999년

외부 링크

편집
  •   위키미디어 공용에 폴 몰리터 관련 미디어 분류가 있습니다.
  NODES