Marù
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Marù (en Italià: Marone) l'è 'n cümü de omènti 3 238 abitàncc (dàto del des 2015 [1]) de la Pruvìncia de Brèsa. postàt söla spónda bresàna del Lac d'Izé. Marù l'è cunusìt per la sò prudusiù de òio de ulìa de àlta qualità, che ghe permèt al paés de fa part de la Asociasiù Internasiunal de le "Cità de l'Oio".
Marù Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Capolœg | Marone | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°44′N 10°06′E / 45.733333°N 10.1°E | ||||
OSM | 45922 | ||||
Voltituden | 189 m s.l.m | ||||
Superfix | 23,93 km² | ||||
Abitants | 3 101 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 129.59 ab./km² | ||||
Confin | Sù, Pidógne, Gardù, Marché, Parsànega, Muntìzola, Sàle e Rìa de Sólt | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 030 | ||||
Codex postal | 25054 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017106 | ||||
Codex catastal | E967 | ||||
Sant protetor | San Martin | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
ModifegaL'andamènt del nömer de abitàncc del cümü de Marù l'è ilüstràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferimèncc
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.