Chiaravalle Centrale
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Chiaravalle Centrale l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Catanzaro. El g'ha presapóch 6.923 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 301 ab./km². El cunfìna coi cümü de Argusto, Capistrano (VV), Cardinale, Petrizzi, San Vito sullo Ionio, Torre di Ruggiero.
Chiaravalle Centrale Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Catanzaro | ||||
Capolœg | Chiaravalle Centrale | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°41′N 16°24′E / 38.683333°N 16.4°E | ||||
OSM | 39697 | ||||
Voltituden | 545 m s.l.m | ||||
Superfix | 23,83 km² | ||||
Abitants | 5 098 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 213.93 ab./km² | ||||
Confin | Argusto, Cardinale, San Vito sullo Ionio, Torre di Ruggiero, Capistrano e Petrizzi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0967 | ||||
Codex postal | 88064 | ||||
Sigla autom. | CZ | ||||
Codex ISTAT | 079029 | ||||
Codex catastal | C616 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid