Tomasz Majewski
Tomasz Majewski | |||
---|---|---|---|
Pilnas vardas | Tomasz Majewski | ||
Gimė | 1981 m. rugpjūčio 30 d. | ||
Atstovauja (-vo) | Lenkija | ||
Aktyvumo metai | 2000 - dabar | ||
Rungtys | Rutulio stūmimas | ||
Asmeniniai rekordai | AS: 21.95 UP: 21.20 | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Auksas 2 |
Sidabras 0 |
Bronza 0 |
Suma 2 |
Pasaulio čempionatas | |||
Auksas 0 |
Sidabras 1 |
Bronza 0 |
Suma 1 |
Pasaulio uždarų patalpų čempionatas | |||
Auksas 0 |
Sidabras 0 |
Bronza 1 |
Suma 1 |
Europos lengvosios atletikos čempionatas | |||
Auksas 0 |
Sidabras 1 |
Bronza 0 |
Suma 1 |
Kiti titulai | Universiados čempionas | ||
World Athletics profilis: | [1] |
Tomasz Majewski (g. 1981 m. rugpjūčio 30 d.) – Lenkijos rutulio stūmėjas. Olimpinis čempionas. 2008 m. už pasiekimus sporte pelnė Polonia Restituta ordino riterio kryžiumi.
Asmeniniai rekordai
redaguoti- Lauko – 21.95 m (2009), nacionalinis Lenkijos rekordas
- Vidaus – 21.10 m (2009), nacionalinis Lenkijos rekordas
Pasiekimai
redaguotiMetai | Turnyras | Vieta | Rezultatas | Distancija |
---|---|---|---|---|
2004 | Pasaulio uždarų vietų čempionatas | Budapeštas, Vengrija | 4 | 20,83 m |
2005 | Pasaulio čempionatas | Helsinkis, Suomija | 9 | 20,23 m |
Universiada | Izmiras, Turkija | 1 | 20,60 m | |
2006 | Pasaulio uždarų vietų čempionatas | Maskva, Rusija | 7 | 20,07 m |
Europos čempionatas | Geteborgas, Švedija | 8 | 19,85 m | |
2007 | Pasaulio čempionatas | Osaka, Japonija | 5 | 20,87 m |
2008 | Pasaulio užarų vietų čempionatas | Valensija, Ispanija | 3 | 20,93 m |
Olimpinės žaidynės | Pekinas, Kinija | 1 | 21,51 m | |
2009 | Europos uždarų vietų čempionatas | Turinas, Italija | 1 | 21,02 m |
Uždarų vietų čempionatas | Kemnitzas, Vokietija | 1 | 21,10 m (NR) | |
DN Galan | Stokholmas, Švedija | 1 | 21,95 m (NR) | |
Pasaulio čempionatas | Berlynas, Vokietija | 2 | 21,91 m | |
2012 | Olimpinės žaidynės | Londonas, Jungtinė Karalystė | 1 | 21,89 m |
Nuorodos
redaguoti- Majewski IAAF tinklalapyje Archyvuota kopija 2009-06-14 iš Wayback Machine projekto.