Valters Rejs Allens (angļu: Walter Ray Allen; dzimis 1975. gada 20. jūlijā Mersedā, ASV) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis uzbrūkošā aizsarga pozīcijā. 18 sezonas aizvadījis NBA. 1996. gada NBA draftā Minesotas "Timberwolves" viņu draftēja ar kopējo 5. numuru.

Rejs Allens
Ray Allen
Rejs Allens
Personas dati
Valters Rejs Allens
Dzimis 1975. gada 20. jūlijā (49 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Merseda, Kalifornija, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 196 cm
Svars 93 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Uzbrūkošais aizsargs
Profesionāļa
karjera
1996—2014
Kluba informācija
Klubs Maiami "Heat"
Numurs 34
Līga Nacionālā basketbola asociācija
NBA drafts
5., pirmajā kārtā, 1996
Drafta klubs Minesotas "Timberwolves"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
19962003 Milvoki "Bucks"
20032007 Sietlas "SuperSonics"
20072012 Bostonas "Celtics"
20122014 Maiami "Heat"
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi

Kopā ar ASV izlasi ir izcīnījis zelta medaļu Sidnejas Olimpiskajās spēlēs.

Statistika NBA

labot šo sadaļu
Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls

Regulārā sezona

labot šo sadaļu
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996—1997 "Bucks" 82 81 30,9 43,0 39,3 82,3 4 2,6 0,9 0,1 13,4
1997—1998 "Bucks" 82 82 40,1 42,8 36,4 87,5 4,9 4,3 1,4 0,1 19,5
1998—1999 "Bucks" 50 50 34,4 45,0 35,6 90,3 4,2 3,6 1,1 0,1 17,1
1999—2000 "Bucks" 82 82 37,4 45,5 42,3 88,7 4,4 3,8 1,3 0,2 22,1
2000—2001 "Bucks" 82 82 38,2 48,0 43,3 88,8 5,2 4,6 1,5 0,2 22,0
2001—2002 "Bucks" 69 67 36,6 46,2 43,4 87,3 4,5 3,9 1,3 0,3 21,8
2002—2003 "Bucks" 47 46 35,8 43,7 39,5 91,3 4,6 3,5 1,2 0,2 21,3
2002—2003 Seattle SuperSonics 29 29 41,3 44,1 35,1 92,0 5,6 5,9 1,6 0,1 24,5
2003—2004 Seattle SuperSonics 56 56 38,4 44,0 39,2 90,4 5,1 4,8 1,3 0,2 23,0
2004—2005 Seattle SuperSonics 78 78 39,3 42,8 37,6 88,3 4,4 3,7 1,1 0,1 23,9
2005—2006 Seattle SuperSonics 78 78 38,7 45,4 41,2 90,3 4,3 3,7 1,3 0,2 25,1
2006—2007 Seattle SuperSonics 55 55 40,3 43,8 37,2 90,3 4,5 4,1 1,5 0,2 26,4
2007—2008 "Celtics" 73 73 35,9 44,5 39,8 90,7 3,7 3,1 0,9 0,2 17,4
2008—2009 "Celtics" 79 79 36,4 48,0 40,9 95,2 3,5 2,8 0,9 0,2 18,2
2009—2010 "Celtics" 80 80 35,2 47,7 36,3 91,3 3,2 2,6 0,8 0,3 16,3
2010—2011 "Celtics" 80 80 36,1 49,1 44,4 88,1 3,4 2,7 1 0,2 16,5
2011—2012 "Celtics" 46 42 34,0 45,8 45,3 91,5 3,1 2,4 1,1 0,2 14,2
2012—2013 "Heat" 79 0 25,8 44,9 41,9 88,6 2,7 1,7 0,8 0,2 10,9
2013—2014 "Heat" 73 9 26,5 44,2 37,5 90,5 2,8 2 0,7 0,1 9,6
Karjera 1300 1149 35,6 45,2 40,0 89,4 4,1 3,4 1,1 0,2 18,9
Visu zvaigžņu spēle 10 0 20,1 42,3 31,0 76,5 2,6 2,2 1,1 0,2 14,5

Izslēgšanas spēles

labot šo sadaļu
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999 "Bucks" 3 3 40,0 53,2 47,4 61,5 7,3 4,3 1 0,3 22,3
2000 "Bucks" 5 5 37,2 44,4 38,5 90,9 6,6 2,6 1,6 0 22,0
2001 "Bucks" 18 18 42,7 47,7 47,9 91,9 4,1 6 1,3 0,6 25,1
2005 Seattle SuperSonics 11 11 39,6 47,4 37,8 88,9 4,3 3,9 1,3 0,4 26,5
2008 "Celtics" 26 26 38,0 42,8 39,6 91,3 3,8 2,7 0,9 0,3 15,6
2009 "Celtics" 14 14 40,4 40,3 35,0 94,8 3,9 2,6 1,1 0,4 18,3
2010 "Celtics" 24 24 38,5 43,1 38,6 86,3 3,3 2,6 0,9 0,1 16,1
2011 "Celtics" 9 9 40,1 52,3 57,1 96,0 3,8 2,4 1,2 0,1 18,9
2012 "Celtics" 18 10 34,2 39,5 30,4 71,1 4,1 1 0,9 0,1 10,7
2013 "Heat" 23 0 24,9 43,0 40,6 87,0 2,8 1,3 0,5 0,1 10,2
2014 "Heat" 20 1 26,4 41,3 38,8 91,9 3,4 1,6 0,7 0,2 9,3
Karjera 171 121 35,5 44,3 40,1 88,3 3,8 2,6 1 0,2 16,1

Ārējās saites

labot šo sadaļu
  NODES
Note 1
os 1