Tonijs Kukočs (horvātu: Toni Kukoč; dzimis 1968. gada 18. septembrī Splitā, Dienvidslāvijā) ir bijušais horvātu basketbolists, spēlēja vieglā uzbrucēja pozīcijā. Pārstāvējis gan Dienvidslāvijas, gan Horvātijas basketbola izlases. Spēlējis NBA klubos Čikāgas "Bulls", Filadelfijas "76ers", Atlantas "Hawks", Milvoki "Bucks". Trīskārtējs NBA čempions (1996, 1997, 1998) un trīskārtējs Eirolīgas čempions kopā ar Splitas "Jugoplastika" (1989, 1990, 1991).

Tonijs Kukočs
Toni Kukoč
Tonijs Kukočs
Personas dati
Dzimis 1968. gada 18. septembrī (56 gadi)
Valsts karogs: Dienvidslāvija Splita, Horvātija, Dienvidslāvija
Augums 211 cm
Svars 107 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Vieglais uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
1987—2006
NBA drafts
29., otrajā kārtā, 1999
Drafta klubs Čikāgas "Bulls"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
1987—1991 Valsts karogs: Dienvidslāvija Splitas "Jugoplastika"
1991—1993 Valsts karogs: Itālija Trevizo SPA
1993—2000 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Čikāgas "Bulls"
2000—2001 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Filadelfijas "76ers"
2001—2002 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Atlantas "Hawks"
2002—2006 Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Milvoki "Bucks"
Karjeras statistika NBA
Punkti 9810
Atl. bumbas 3555
Rez. piespēles 3119
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Valsts karogs: Dienvidslāvija Dienvidslāvija
  Valsts karogs: Horvātija Horvātija
Sasniegumi un apbalvojumi
3x NBA čempions (1996, 1997, 1998)
3x Eirolīgas čempions (1989, 1990, 1991)
Eirolīgas 50 Greatest Contributors

Kopā ar Dienvidslāvijas izlasi izcīnīja sudraba medaļu 1988. gada Olimpiskajās spēlēs, uzvarēja 1990. gada Pasaules čempionātā, ieguva zelta medaļas 1989. un 1991. gada Eiropas čempionātos. Kopā ar Horvātijas izlasi izcīnīja sudraba medaļu 1992. gada Olimpiskajās spēlēs, ieguva bronzas medaļu 1994. gada Pasaules čempionātā, bronzas medaļu 1995. gada Eiropas čempionātā.

Tonijs Kukočs ticis iekļauts 50 izcilāko Eirolīgas spēlētāju un darbinieku vidū.


Statistika NBA

labot šo sadaļu
Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
Izcīnīts čempiontituls

Regulārā sezona

labot šo sadaļu
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1993—1994 "Bulls" 75 8 24,1 43,1 27,1 74,3 4 3,4 1,1 0,4 10,9
1994—1995 "Bulls" 81 55 31,9 50,4 31,3 74,8 5,4 4,6 1,3 0,2 15,7
1995—1996 "Bulls" 81 20 26,0 49,0 40,3 77,2 4 3,5 0,8 0,3 13,1
1996—1997 "Bulls" 57 15 28,2 47,1 33,1 77,0 4,6 4,5 1,1 0,5 13,2
1997—1998 "Bulls" 74 52 30,2 45,5 36,2 70,8 4,4 4,2 1 0,5 13,3
1998—1999 "Bulls" 44 44 37,6 42,0 28,5 74,0 7 5,3 1,1 0,3 18,8
1999—2000 "Bulls" 24 23 36,2 38,1 23,1 76,1 5,4 5,2 1,8 0,8 18,0
1999—2000 "76ers" 32 8 28,6 43,8 28,9 67,3 4,5 4,4 1 0,3 12,4
2000—2001 "76ers" 48 5 20,4 45,8 41,0 59,1 3,4 1,9 0,7 0,1 8
2000—2001 "Hawks" 17 14 36,4 49,2 48,1 68,1 5,7 6,2 0,8 0,3 19,7
2001—2002 "Hawks" 59 9 25,3 41,9 31,0 71,2 3,7 3,6 0,8 0,3 9,9
2002—2003 "Bucks" 63 0 27,0 43,2 36,1 70,6 4,2 3,7 1,3 0,5 11,6
2003—2004 "Bucks" 73 0 20,8 41,7 29,2 72,9 3,7 2,7 0,8 0,3 8,4
2004—2005 "Bucks" 53 6 20,7 41,0 36,2 72,1 3 3 0,7 0,2 5,6
2005—2006 "Bucks" 65 0 15,7 38,9 30,6 71,4 2,3 2,1 0,5 0,3 4,9
Karjera 846 259 26,3 44,7 33,5 72,9 4,2 3,7 1 0,3 11,6

Izslēgšanas spēles

labot šo sadaļu
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994 "Bulls" 10 0 19,4 44,8 42,1 73,5 4 3,6 0,5 0,3 9,3
1995 "Bulls" 10 10 37,2 47,7 43,8 69,2 6,8 5,7 1 0,2 13,8
1996 "Bulls" 15 5 29,3 39,1 19,1 83,8 4,2 3,9 0,9 0,3 10,8
1997 "Bulls" 19 0 22,3 36,0 35,8 70,7 2,8 2,8 0,7 0,2 7,9
1998 "Bulls" 21 17 30,3 48,6 37,7 64,5 3,9 2,9 1,2 0,5 13,1
2000 "76ers" 10 0 25,7 41,9 32,4 58,8 3,1 1,7 1 0,3 9,3
2003 "Bucks" 6 0 30,7 49,2 37,9 70,0 4,2 3,7 2,2 0,2 14,8
2004 "Bucks" 5 0 21,0 50,0 33,3 50,0 2,8 0,8 0,6 0,4 8,4
2006 "Bucks" 3 0 17,7 57,1 62,5 50,0 1,7 3 0,3 0 7,3
Karjera 99 32 26,9 44,0 34,2 69,7 3,9 3,2 1 0,3 10,7

Ārējās saites

labot šo sadaļu


  NODES
Note 1
os 3