Ази
Ази дэлхийн хамгийн том газар нутаг, хамгийн олон хүнтэй тив юм. Дэлхийн бөмбөрцгийн дорнод болон умард хагаст гадаргуугийн 8.7%, хуурай газрын 30%-ийг эзлэн оршиж байна. Ази тивд хүн төрөлхтний 60 хувь болсон 4.4 тэрбум хүн аж төрөн сууж байна. Ази тивд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 50 улс байдаг.
|
Ази тив Европ тивтэй холбоотой бөгөөд Евразийн эх газар хэмээнэ. Тэгээд Ази, Европын хил хязгаарыг хэд хэдэн янзаар зурдаг. Дийлэнх олонхын үздэгээр баруун тал нь Улаан тэнгис, Суэцийн суваг, Хар тэнгис, Кавказын нуруу, Каспийн тэнгис, Урал гол, Уралын нуруугаар зурдаг. Зүүн тал нь Номхон далай хүрч, өмнөд талаараа Энэтхэгийн далай, умард талаараа Умард мөсөн далайд тулдаг.
Ази тив эртний түүхтэй, эртний соёлтой, яс үндэс, хэл соёл, төр засгийн уламжлал олон янз, байгалийн тогтоц өвөрмөц, газар газарт харилцан адилгүй байна.
Газар зүй
засварлахТалбай: | 44,579,000 км² (арлуудыг багтаасан)[1] |
Арлуудын талбай: | 2001 мян. км² |
Далайн түвшнээс дээших дундаж өндөр: | 960 метр |
Далайн түвшнээс хамгийн өндөр цэг: | 8848 метр (Жомолунгма у.) |
Далайн түвшнээс хамгийн нам доор цэг: | −405 метр (Сөнөсөн тэнгисийн мандал) |
Туйлын умард цэг: | Челюскин хошуу 77° 43' х.ө. 104° 18' з.у. |
Туйлын өмнөд цэг: | Пиай хошуу 1° 16' х.ө. 103° 30' з.у. |
Туйлын өрнөд цэг: | Баба хошуу 39° 29' х.ө. 26° 04' з.у. |
Туйлын дорнод цэг: | Дежнёвын хошуу 66° 05' х.ө. 169° 40' з.у. |
Азийн газар зүйн төв цэгийн ойрх хот: | Эрхүү, Кызыл |
Бүсчлэл, улс орон
засварлахБүс, улсын далбаа, улсын нэр | Газар нутгийн хэмжээ (км²) |
Хүн амын тоо (2018) |
---|---|---|
Хятад[2] | 9,584,492 | 1,427,647,786 |
Казахстан[3] | 2,724,927 | 18,319,618 |
Киргиз | 198,500 | 6,304,030 |
Тажикистан | 143,100 | 9,100,835 |
Туркменистан | 488,100 | 5,850,901 |
Узбекистан | 447,400 | 32,476,244 |
Хонконг[4] | 1,092 | 7,500,700 |
Макао[5] | 25 | 696,100 |
Япон | 377,835 | 127,202,192 |
Бүгд Найрамдах Хятад Улс[6] | 35,980 | 23,726,460 |
Умард Солонгос | 120,540 | 25,549,604 |
Өмнөд Солонгос | 98,480 | 51,171,706 |
Монгол | 1,565,000 | 3,170,216 |
Орос[7] | 17,075,400 | 145,734,038 |
Бруней | 5,770 | 428,963 |
Мьянмар | 676,578 | 53,708,320 |
Камбож[8] | 181,035 | 16,249,792 |
Зүүн Тимор[9] | 15,007 | 1,267,974 |
Индонез[10] | 1,919,440 | 267,670,543 |
Лаос | 236,800 | 7,061,507 |
Малайз | 329,847 | 31,528,033 |
Филиппин | 300,000 | 106,651,394 |
Сингапур | 704 | 5,757,499 |
Тайланд | 514,000 | 69,428,453 |
Вьетнам | 331,690 | 95,545,962 |
Афганистан | 647,500 | 37,171,921 |
Бангладеш | 147,570 | 161,376,708 |
Бутан | 38,394 | 754,388 |
Энэтхэг[11] | 3,287,263 | 1,352,642,280 |
Мальдив | 300 | 515,696 |
Балба | 147,181 | 28,095,714 |
Пакистан | 803,940 | 211,103,000 |
Шри Ланка | 65,610 | 21,228,763 |
Армени[12] | 29,743 | 2,951,745 |
Азербайжан[13] | 46,870 | 9,949,537 |
Бахрейн | 665 | 1,569,446 |
Кипр[14] | 9,250 | 1,189,265 |
Гүрж[15] | 69,700 | 4,002,942 |
Ирак | 437,072 | 38,433,600 |
Иран | 1,648,195 | 81,800,188 |
Израил | 20,770 | 8,381,516 |
Йордан | 92,300 | 9,965,318 |
Кувейт | 17,820 | 4,137,312 |
Ливан | 10,452 | 6,859,408 |
Оман | 212,460 | 4,829,473 |
Палестин | 6,257 | 4,862,979 |
Катар | 11,437 | 2,781,682 |
Саудын Араб | 1,960,582 | 33,702,756 |
Сири | 185,180 | 16,945,057 |
Турк[16] | 783,562 | 82,340,088 |
Арабын Нэгдсэн Эмират Улс | 82,880 | 9,630,959 |
Йемен | 527,970 | 28,498,683 |
Нийт | 43,810,582 | 4,560,667,108 |
- Тайлбар: Египет-н хэсэг (Синайн хойг) нь газар зүйн хувьд Баруун Азид байрлана.
Лавлах бичиг
засварлах- ↑ National Geographic Family Reference Atlas of the World. Washington, D.C.: National Geographic Society (U.S.). 2006. p. 264.
- ↑ Хонконг, Макао болон Тайвань ороогүй болно.
- ↑ Казахстан нь Төв Ази, Европт оршино.
- ↑ Хонконг нь Хятадын тусгай захиргааны бүс юм.
- ↑ Макао нь Хонконгийн хамт Хятадын тусгай захиргааны бүс юм.
- ↑ Энэ улс нь Тайвань аралд орших, тусгаар тогтносон байдал нь эргэлзээтэй улс юм. Хятадын Тайбэй гэж нэрлэгдэх нь олон.
- ↑ Орос улсын нутаг дэвсгэр нь Ази ба Европ тивд оршино.
- ↑ General Population Census of Cambodia 2008 - Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
- ↑ East Timor is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and Oceania.
- ↑ Indonesia is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and Oceania; figures do not include Irian Jaya and Maluku Islands, frequently reckoned in Oceania (Melanesia/Australasia).
- ↑ Includes Jammu and Kashmir, a contested territory among India, Pakistan, and the PRC.
- ↑ Армени нь Баруун Азид орших ч, түүх болон улс төрийн хувьд Европтой илүү холбоотой.
- ↑ Азербайжан нь газар нутгийн хувьд Баруун Ази ба Европд оршдог.
- ↑ Кипр нь Газар дундын тэнгисийн зүүн сав орчимд байрлах ба түүх болон улс төрийн хувьд Европтой холбоотой юм. Гэсэн ч НҮБ Кипр-г баруу Ази хэмээн тооцдог.
- ↑ Гүрж нь Баруун Ази, Зүүн Европд байрлана.
- ↑ Турк нь Ази болон Европд оршдог, хүн амын 90 хувь нь лалын шашинтай Азийн улс боловч, Олимпын хороодод Европын улс гэж явдаг. Европын Холбоонд нэрээ дэвшүүлээд буй.