24 uur van Le Mans 2022
De 24 uur van Le Mans 2022 was de 90e editie van deze endurancerace. De race werd verreden op 11 en 12 juni 2022 op het Circuit de la Sarthe nabij Le Mans, Frankrijk. Het was de derde race van het FIA World Endurance Championship-seizoen 2022.
90e 24 uur van Le Mans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 11-12 juni 2022 | ||||||
Locatie | Circuit de la Sarthe, Frankrijk | ||||||
Winnaars | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Edities | |||||||
|
De race werd gewonnen door de Toyota #8 van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa. Buemi won de race voor de vierde keer, Hartley voor de derde keer en Hirakawa voor de eerste keer. De LMP2-klasse werd gewonnen door de Jota #38 van António Félix da Costa, Roberto González en Will Stevens. De LMGTE Pro-klasse werd gewonnen door de #91 Porsche GT Team van Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Frédéric Makowiecki. De LMGTE Am-klasse werd gewonnen door de #33 TF Sport van Ben Keating, Henrique Chaves en Marco Sørensen.
Inschrijvingen
bewerken- In de LMP2-klasse worden inschrijvingen in de LMP2 Pro-Am Cup, een klasse waarbij een amateurcoureur meedoet, aangeduid met een ster.
- In de #13 TDS Racing x Vaillante werd Philippe Cimadomo geschorst door de wedstrijdleiding nadat hij tijdens de vrije trainingen meerdere ongelukken veroorzaakte. Hij werd vervangen door Nyck de Vries. Hierdoor kwam de auto niet meer in aanmerking voor de LMP2 Pro-Am Cup.
Kwalificatie
bewerkenTijden vetgedrukt betekent de snelste tijd in die klasse. Enkel de snelste zes teams uit iedere klasse namen deel aan de Hyperpole-sessie. De auto's worden per klasse op de startopstelling geplaatst, ongeacht hun tijd: op volgorde zijn dit de Hypercar, LMP2, LMGTE Pro en LMGTE Am.
Pos. | Klasse | No. | Team | Kwalificatie | Hyperpole | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing | 3:40.842 | 3:24.408 | 1 |
2 | Hypercar | 7 | Toyota Gazoo Racing | 3:27.247 | 3:24.585 | 2 |
3 | Hypercar | 36 | Alpine Elf Team | 3:29.656 | 3:24.850 | 3 |
4 | Hypercar | 709 | Glickenhaus Racing | 3:27.978 | 3:25.841 | 4 |
5 | Hypercar | 708 | Glickenhaus Racing | 3:27.355 | 3:26.359 | 5 |
6 | LMP2 | 31 | WRT | 3:29.898 | 3:28.394 | 6 |
7 | LMP2 | 41 | RealTeam by WRT | 3:30.440 | 3:29.697 | 7 |
8 | LMP2 | 23 | United Autosports USA | 3:30.568 | 3:30.070 | 8 |
9 | LMP2 | 38 | Jota | 3:30.124 | 3:30.373 | 9 |
10 | LMP2 | 9 | Prema Orlen Team | 3:30.651 | 3:31.115 | 10 |
11 | LMP2 | 22 | United Autosports USA | 3:30.639 | 3:31.596 | 11 |
12 | LMP2 | 1 | Richard Mille Racing Team | 3:31.368 | 12 | |
13 | LMP2 | 65 | Panis Racing | 3:31.382 | 13 | |
14 | LMP2 | 5 | Team Penske | 3:31.462 | 14 | |
15 | LMP2 | 32 | Team WRT | 3:31.808 | 15 | |
16 | LMP2 | 30 | Duqueine Team | 3:32.000 | 16 | |
17 | LMP2 | 37 | Cool Racing | 3:32.008 | 17 | |
18 | LMP2 | 28 | Jota | 3:32.138 | 18 | |
19 | LMP2 | 48 | IDEC Sport | 3:32.285 | 19 | |
20 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition | 3:32.549 | 20 | |
21 | LMP2 Pro-Am | 24 | Nielsen Racing | 3:32.956 | 21 | |
22 | LMP2 Pro-Am | 35 | Ultimate | 3:33.463 | 22 | |
23 | LMP2 Pro-Am | 44 | ARC Bratislava | 3:33.480 | 23 | |
24 | LMP2 Pro-Am | 39 | Graff Racing | 3:33.483 | 24 | |
25 | LMP2 Pro-Am | 3 | DKR Engineering | 3:34.524 | 25 | |
26 | LMP2 Pro-Am | 47 | Algarve Pro Racing | 3:36.371 | 26 | |
27 | LMP2 Pro-Am | 83 | AF Corse | 3:36.548 | 27 | |
28 | LMP2 Pro-Am | 27 | CD Sport | 3:38.136 | 28 | |
29 | LMP2 | 43 | Inter Europol Competition | 3:38.491 | 29 | |
30 | LMP2 | 10 | Vector Sport | Geen tijd | 30 | |
31 | LMP2 | 13 | TDS Racing x Vaillante | Geen tijd | 31 | |
32 | LMP2 Pro-Am | 45 | Algarve Pro Racing | Geen tijd | 32 | |
33 | LMGTE Pro | 64 | Corvette Racing | 3:51.491 | 3:49.985 | 33 |
34 | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing | 3:51.132 | 3:50.177 | 34 |
35 | LMGTE Pro | 91 | Porsche GT Team | 3:51.382 | 3:50.377 | 35 |
36 | LMGTE Pro | 92 | Porsche GT Team | 3:50.999 | 3:50.522 | 36 |
37 | LMGTE Pro | 52 | AF Corse | 3:51.614 | 3:51.779 | 37 |
38 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse | 3:51.502 | 3:51.816 | 38 |
39 | LMGTE Pro | 74 | Riley Motorsports | 3:54.116 | 39 | |
40 | LMGTE Am | 61 | AF Corse | 3:54.316 | 3:52.594 | 40 |
41 | LMGTE Am | 57 | Kessel Racing | 3:53.489 | 3:52.751 | 41 |
42 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing | 3:54.224 | 3:53.006 | 42 |
43 | LMGTE Am | 98 | Northwest AMR | 3:52.559 | 3:53.578 | 43 |
44 | LMGTE Am | 54 | AF Corse | 3:53.690 | 3:53.757 | 44 |
45 | LMGTE Am | 85 | Iron Dames | 3:54.081 | 3:53.869 | 45 |
46 | LMGTE Am | 86 | GR Racing | 3:54.323 | 46 | |
47 | LMGTE Am | 56 | Team Project 1 | 3:54.510 | 47 | |
48 | LMGTE Am | 46 | Team Project 1 | 3:54.533 | 48 | |
49 | LMGTE Am | 79 | WeatherTech Racing | 3:54.912 | 49 | |
50 | LMGTE Am | 99 | Hardpoint Motorsport | 3:55.076 | 50 | |
51 | LMGTE Am | 59 | Inception Racing | 3:55.162 | 51 | |
52 | LMGTE Am | 21 | AF Corse | 3:55.308 | 52 | |
53 | LMGTE Am | 55 | Spirit of Race | 3:55.617 | 53 | |
54 | LMGTE Am | 75 | Iron Lynx | 3:55.672 | 54 | |
55 | LMGTE Am | 66 | JMW Motorsport | 3:56.008 | 55 | |
56 | LMGTE Am | 777 | D'station Racing | 3:56.437 | 56 | |
57 | LMGTE Am | 88 | Dempsey-Proton Racing | 3:56.516 | 57 | |
58 | LMGTE Am | 33 | TF Sport | 3:57.044 | 58 | |
59 | LMGTE Am | 60 | Iron Lynx | 4:05.633 | 59 | |
60 | LMGTE Am | 93 | Proton Competition | 4:07.907 | 60 | |
61 | LMGTE Am | 80 | Iron Lynx | 4:23.223 | 61 | |
62 | LMGTE Am | 71 | Spirit of Race | Geen tijd | 62 |
Uitslag
bewerkenWinnaars in hun klasse zijn vetgedrukt; Hypercar is rood, LMP2 is blauw, LMGTE Pro is groen en LMGTE Am is oranje.
Tussenstanden na wedstrijd
bewerken- Hypercar (coureurs)
Pos | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière |
81 |
2 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa |
78 |
3 | Olivier Pla Romain Dumas |
69 |
4 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
61 |
5 | Pipo Derani | 46 |
- Hypercar (constructeurs)
Pos | Constructeur | Punten |
---|---|---|
1 | Toyota | 103 |
2 | Alpine | 81 |
3 | Glickenhaus | 69 |
- LMGTE (coureurs)
Pos | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Gianmaria Bruni Richard Lietz |
84 |
2 | Michael Christensen Kévin Estre |
81 |
3 | Alessandro Pier Guidi James Calado |
79 |
4 | Antonio Fuoco Miguel Molina |
57 |
5 | Frédéric Makowiecki | 50 |
- LMP2 (coureurs)
Pos | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | António Félix da Costa Roberto González Will Stevens |
77 |
2 | Oliver Jarvis Josh Pierson |
66 |
3 | Lorenzo Colombo Louis Delétraz Robert Kubica |
60 |
4 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast |
53 |
5 | Ed Jones Jonathan Aberdein Oliver Rasmussen |
45 |
- LMP2 (teams)
Pos | Nr | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | 38 | Jota | 77 |
2 | 23 | United Autosports USA | 66 |
3 | 9 | Prema Orlen Team | 60 |
4 | 31 | WRT | 53 |
5 | 28 | Jota | 45 |
- LMP2 Pro-Am (coureurs)
Pos | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera |
99 |
2 | Steven Thomas James Allen René Binder |
91 |
3 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau |
66 |
4 | Miroslav Konôpka | 48 |
5 | Bent Viscaal Tristan Vautier |
30 |
- LMP2 Pro-Am (teams)
Pos | Nr | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | 83 | AF Corse | 99 |
2 | 45 | Algarve Pro Racing | 91 |
3 | 35 | Ultimate | 66 |
4 | 44 | ARC Bratislava | 48 |
- LMGTE Am (coureurs)
Pos | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 | Ben Keating Marco Sørensen |
97 |
2 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim |
89 |
3 | Henrique Chaves | 69 |
4 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell |
52 |
5 | Ben Barker Riccardo Pera Michael Wainwright |
38 |
- LMGTE Am (teams)
Pos | Nr | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | 33 | TF Sport | 97 |
2 | 98 | Northwest AMR | 89 |
3 | 77 | Dempsey-Proton Racing | 52 |
4 | 86 | GR Racing | 38 |
5 | 54 | AF Corse | 35 |
- ↑ De #60 Iron Lynx kwam wel over de finish, maar werd niet geklasseerd omdat deze niet voldoende ronden had afgelegd.
Vorige race: 6 uur van Spa-Francorchamps 2022 |
FIA World Endurance Championship 2022 | Volgende race: 6 uur van Monza 2022 |
| ||
Vorige race: 24 uur van Le Mans 2021 |
24 uur van Le Mans | Volgende race: 24 uur van Le Mans 2023 |