ATP-toernooi van Adelaide 1999
tennistoernooi
Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de AAPT Championships) van 1999 werd gespeeld van 4 tot en met 10 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.
ATP-toernooi van Adelaide 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | AAPT Championships | ||||||
Editie | 1999 (22e editie) | ||||||
Stad, land | Adelaide, Australië | ||||||
Locatie | Memorial Drive Park | ||||||
Datum | 4 - 10 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 325.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Thomas Enqvist | ||||||
Winnaars dubbel | Gustavo Kuerten Nicolás Lapentti | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Rafter | 4 | Tweede ronde | Slava Doseděl |
2 | Thomas Enqvist | 22 | Winnaar | |
3 | Gustavo Kuerten | 23 | Tweede ronde | Michael Tebbutt |
4 | Jason Stoltenberg | 27 | Halve finale | Lleyton Hewitt |
5 | Byron Black | 28 | Kwartfinale | Jason Stoltenberg |
6 | Michael Chang | 29 | Tweede ronde | Scott Draper |
7 | Nicolas Kiefer | 35 | Eerste ronde | Lleyton Hewitt |
8 | Mariano Puerta | 39 | Eerste ronde | Dominik Hrbatý |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
WC | Lleyton Hewitt | 6 | 1 | 2 |
2 | Thomas Enqvist | 4 | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Rafter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Suzuki | 3 | 0 | 1 | P Rafter | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
S Doseděl | 7 | 6 | S Doseděl | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Courier | 5 | 3 | S Doseděl | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | WC | L Hewitt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Ilie | 2 | 1 | J Novák | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | L Hewitt | 7 | 6 | WC | L Hewitt | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
7 | N Kiefer | 5 | 4 | WC | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | J Stoltenberg | 6 | 6 | 4 | J Stoltenberg | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
A Di Pasquale | 1 | 4 | 4 | J Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Woodbridge | 4 | 2 | G Pozzi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 6 | 4 | J Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | 5 | B Black | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M Tillström | 3 | 3 | A Pavel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 66 | 2 | 5 | B Black | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | B Black | 1 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Chang | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S Grosjean | 3 | 6 | 3 | 6 | M Chang | 3 | 66 | |||||||||||||||||
S Draper | 3 | 7 | 6 | S Draper | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 66 | 3 | S Draper | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | M Tebbutt | 6 | 3 | 6 | WC | M Tebbutt | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
S Lareau | 3 | 6 | 1 | WC | M Tebbutt | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J Golmard | 5 | 1 | 3 | G Kuerten | 7 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | G Kuerten | 7 | 6 | S Draper | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 6 | 1 | 5 | 2 | T Enqvist | 6 | 7 | |||||||||||||||||
D Hrbatý | 4 | 6 | 7 | D Hrbatý | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | O Gross | 6 | 6 | Q | O Gross | ||||||||||||||||||||
WC | M Draper | 2 | 0 | D Hrbatý | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
A Voinea | 60 | 6 | 2 | 2 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Prinosil | 7 | 4 | 6 | D Prinosil | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 4 | 4 | 2 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | T Enqvist | 0 | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
11 | Eerste ronde | Gustavo Kuerten Nicolás Lapentti |
2. | Joshua Eagle Patrick Rafter |
39 | Kwartfinale | Byron Black Sandon Stolle |
3. | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
66 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
4. | David Adams John-Laffnie de Jager |
70 | Eerste ronde | Lleyton Hewitt Paul Kilderry |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Woodbridge M Woodforde |
4 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
G Kuerten N Lapentti |
6 | 1 | G Kuerten N Lapentti |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
J Greenhalgh B Steven |
6 | 4 | 6 | J Greenhalgh B Steven |
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
D del Río M Puerta |
4 | 6 | 3 | G Kuerten N Lapentti |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J Gimelstob S Lareau |
6 | 6 | Q | N Kiefer D Prinosil |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
N Đorđević J Novák |
2 | 2 | 3 | J Gimelstob S Lareau |
|||||||||||||||||||||
W Arthurs P Tramacchi |
4 | 6 | Q | N Kiefer D Prinosil |
w/o | ||||||||||||||||||||
Q | N Kiefer D Prinosil |
6 | 7 | G Kuerten N Lapentti |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Florent A Kratzmann |
4 | 6 | 3 | WC | J Courier P Galbraith |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J Courier P Galbraith |
6 | 4 | 6 | WC | J Courier P Galbraith |
6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | L Hewitt P Kilderry |
6 | 6 | WC | L Hewitt P Kilderry |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | D Adams J-L de Jager |
4 | 2 | WC | J Courier P Galbraith |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | S Draper J Stoltenberg |
4 | 3 | B Black S Stolle |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
B Black S Stolle |
6 | 6 | B Black S Stolle |
3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
N Kulti M Tillström |
6 | 6 | 4 | 2 | J Eagle P Rafter |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J Eagle P Rafter |
4 | 7 | 6 |