ATP-toernooi van Indian Wells 2014
tennistournooi
Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2014 vond plaats van 6 tot en met 16 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
ATP-toernooi van Indian Wells 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells Tennis Garden
| |||||||
Officiële naam | BNP Paribas Open | ||||||
Editie | 2014 (28e editie) | ||||||
Stad, land | Indian Wells, CA, VS | ||||||
Locatie | Indian Wells Tennis Garden | ||||||
Datum | 6–16 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 1000 | ||||||
Prijzengeld | US$ 5.240.015 0,91% t.o.v. 2013 | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 48 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Indian Wells | ||||||
Winnaar enkel | Novak Đoković | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 3-6, 6-3 en 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-4 en 6-3.
Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 431.527 toeschouwers.[1][2]
Zie Tennistoernooi van Indian Wells 2014 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenPrijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 1.000.000 | 1000 |
finale | $ 500.000 | 600 |
halve finale | $ 225.000 | 360 |
kwartfinale | $ 104.000 | 180 |
vierde ronde | $ 52.000 | 90 |
derde ronde | $ 26.000 | 45 |
tweede ronde | $ 16.000 | 25 |
eerste ronde | $ 11.000 | 10 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
28 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Milos Raonic | 3 | 4 | ||||||||||||||||
28 | Oleksandr Dolgopolov | 3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Kevin Anderson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Roger Federer | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | John Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||
20 | Ernests Gulbis | 64 | 63 | ||||||||||||||||
12 | John Isner | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 3 | 6 | Radek Štěpánek | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Denis Istomin | 1 | 6 | 1 | 1 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 1 | 6 | 28 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 4 | 6 | 4 | Tim Smyczek | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | Oleksandr Dolgopolov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Fabio Fognini | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Serhij Stachovsky | 6 | 7 | Serhij Stachovsky | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 4 | 5 | 23 | Gaël Monfils | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Andrej Goloebev | 4 | 5 | 13 | Fabio Fognini | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison | 6 | 7 | WC | Ryan Harrison | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Fabio Fognini | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Milos Raonic | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 4 | 2 | Édouard Roger-Vasselin | 64 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | 10 | Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 6 | Alejandro Falla | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 4 | Alejandro Falla | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
18 | Jerzy Janowicz | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
10 | Milos Raonic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | Pablo Andújar | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 3 | 6 | 7 | Jiří Veselý | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 4 | 61 | Jiří Veselý | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Dušan Lajović | 7 | 5 | 4 | 5 | Andy Murray | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 62 | 7 | 6 | Lukáš Rosol | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 6 | Ivo Karlović | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alex Bogomolov jr. | 4 | 4 | 3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Alex Kuznetsov | 3 | 3 | 29 | Andreas Seppi | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 6 | Sam Querrey | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | Andreas Seppi | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 61 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Kevin Anderson | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Kevin Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 7 | 3 | 6 | Lleyton Hewitt | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 62 | 6 | 3 | 17 | Kevin Anderson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 4 | 6 | 6 | LL | Jevgeni Donskoj | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 1 | 2 | Michael Russell | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | Jevgeni Donskoj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Tommy Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 7 | Jérémy Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Rhyne Williams | 65 | 5 | 11 | Tommy Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniel Gimeno Traver | 3 | 6 | 4 | 19 | Kei Nishikori | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 4 | 6 | Santiago Giraldo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Tommy Haas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Dmitri Toersoenov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 65 | 6 | Juan Mónaco | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Peter Polansky | 4 | 7 | 4 | 27 | Dmitri Toersoenov | 67 | 62 | |||||||||||||||||
Q | Robby Ginepri | 2 | 3 | 7 | Roger Federer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | Q | Paul-Henri Mathieu | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
7 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Richard Gasquet | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 2 | 5 | Tejmoeraz Gabasjvili | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||
Tejmoeraz Gabasjvili | 6 | 7 | 8 | Richard Gasquet | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 6 | 7 | 30 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Rajeev Ram | 3 | 64 | Horacio Zeballos | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
30 | Fernando Verdasco | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | Fernando Verdasco | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | John Isner | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Philipp Kohlschreiber | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 0 | 4 | Lu Yen-hsun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 6 | Lu Yen-hsun | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | David Goffin | 65 | 6 | 63 | 12 | John Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nikolaj Davydenko | 7 | 4 | 7 | Nikolaj Davydenko | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | John Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | Robin Haase | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | John-Patrick Smith | 4 | 4 | 15 | Grigor Dimitrov | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Oleksandr Nedovjesov | 4 | 1 | 20 | Ernests Gulbis | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 6 | João Sousa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ernests Gulbis | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 60 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Florian Mayer | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
Daniel Brands | 6 | 2 | 2 | Jarkko Nieminen | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 6 | 6 | Jarkko Nieminen | 2 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | Roberto Bautista Agut | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson | 3 | 3 | Roberto Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
LL | James Ward | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Feliciano López | 7 | 6 | Feliciano López | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dudi Sela | 5 | 3 | Feliciano López | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Michail Koekoesjkin | 6 | 2 | 7 | Michail Koekoesjkin | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Samuel Groth | 4 | 6 | 64 | Michail Koekoesjkin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Vasek Pospisil | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Gilles Simon | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Dominic Thiem | 6 | 7 | Q | Dominic Thiem | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Daniel Kosakowski | 2 | 61 | Q | Dominic Thiem | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 6 | Julien Benneteau | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 1 | 3 | Julien Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 4 | 4 | Marinko Matosevic | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Marinko Matosevic | 6 | 6 | 16 | Tommy Robredo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | 6 | 1 | 2 | 24 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Paolo Lorenzi | 3 | 6 | 6 | Q | Paolo Lorenzi | 2 | 2 | |||||||||||||||||
24 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Marin Čilić | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Ivan Dodig | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Alejandro González | 5 | 6 | 7 | Alejandro González | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 7 | 4 | 66 | Alejandro González | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 7 | 3 | 6 | 2 | Novak Đoković | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Stéphane Robert | 5 | 6 | 4 | Victor Hănescu | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | winnaars | |
2. | Alexander Peya Bruno Soares |
6 | finale | Bob Bryan Mike Bryan |
3. | Ivan Dodig Marcelo Melo |
11 | kwartfinale | John Isner Sam Querrey |
4. | Leander Paes Radek Štěpánek |
18 | kwartfinale | Roger Federer Stanislas Wawrinka |
5. | David Marrero Fernando Verdasco |
18 | tweede ronde | Treat Huey Dominic Inglot |
6. | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
26 | eerste ronde | Roger Federer Stanislas Wawrinka |
7. | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
28 | tweede ronde | Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga |
8. | Łukasz Kubot Robert Lindstedt |
38 | tweede ronde | John Isner Sam Querrey |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 258.000 | 1000 |
finale | $ 126.000 | 600 |
halve finale | $ 63.100 | 360 |
kwartfinale | $ 32.220 | 180 |
tweede ronde | $ 17.000 | 90 |
eerste ronde | $ 9.100 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |
2 | Alexander Peya Bruno Soares |
4 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenOnderste helft
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen
- ↑ http://www.bnpparibasopen.com/en/visit-us/the-tournament/attendance. Gearchiveerd op 21 januari 2018.
- ↑ Big tennis events see their attendance decline sportsbusinessdaily.com. Gearchiveerd op 26 januari 2021.