Campeonato Cearense 2024
In 2024 werd het 110e Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 20 januari tot 6 april. Ceará werd kampioen.
Eerste fase
bewerkenGroep A
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortaleza | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
2. | Maracanã | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
3. | Floresta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
4. | Caucaia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
5. | Atlético Cearense | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | 2 |
Geplaatst voor halve finale tweede fase | |
Geplaatst voor kwartfinale tweede fase | |
Deelname degradatietoernooi |
Tweede fase
bewerkenkwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||
Fortaleza | Bye | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maracanã | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fortaleza | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Floresta | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Maracanã | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||
Ceará | 0 | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||
Ferroviário | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Iguatu | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ferroviário | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Ceará | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Ceará |
Details finale
- Heen
| ||||
30 maart 16:40 |
Fortaleza | 0 – 0 | Ceará | Castelão, Fortaleza Toeschouwers: 33.131 Scheidsrechter: Ramon Abatti Abel |
Fortaleza
|
Ceará
|
- Terug
Details finale
| ||||
6 april 16:40 |
Ceará | 1 – 1 | Fortaleza | Castelão, Fortaleza Toeschouwers: 57.100 Scheidsrechter: Anderson Daronco |
Saulo Mineiro 47' | 56' Lucero | |||
Strafschoppen | ||||
---|---|---|---|---|
3-2 |
Ceará
|
Fortaleza
|
Degradatietoernooi
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horizonte | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
2. | Barbalha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3. | Atlético Cearense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
4. | Caucaia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
Degradatie |
Totaalstand
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ceará | 9 | 4 | 5 | 0 | 21:8 | 17 |
2. | Fortaleza | 9 | 4 | 5 | 0 | 19:7 | 17 |
3. | Maracanã (*) | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 10 |
4. | Ferroviário | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
5. | Floresta | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 10 |
6. | Iguatu (*) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
7. | Horizonte (*) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
8. | Barbalha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
9. | Atlético Cearense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
10. | Caucaia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
(*) gekwalificeerd voor de Série D 2025
Kampioen, gekwalificeerd voor de Copa do Brasil 2025 | |
Vicekampioen, gekwalificeerd voor de Copa do Brasil 2025 | |
Uitgeschakeld in halve finale | |
Uitgeschakeld in kwartfinale | |
Degradatie |
Kampioen
bewerkenCampeonato Cearense de 2024 |
---|
CEARÁ Kampioen (46° titel) |
Bronnen, noten en/of referenties
Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Campeonato Cearense de Futebol de 2024 op de Portugeestalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.