Charlotte County (Virginia)
Virginia
Charlotte County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°0'36"NB, 78°39'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.236 km² | ||
- land | 1.230 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
12.472 (10 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Charlotte Court House | ||
FIPS-code | 51037 | ||
Opgericht | 1765 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Charlotte County | |||
Statistieken volkstelling Charlotte County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.230 km² en telt 12.472 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Charlotte Court House.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 15.343 | — | |
1910 | 15.785 | 2,9% | |
1920 | 17.540 | 11,1% | |
1930 | 16.061 | −8,4% | |
1940 | 15.861 | −1,2% | |
1950 | 14.057 | −11,4% | |
1960 | 13.368 | −4,9% | |
1970 | 11.551 | −13,6% | |
1980 | 12.266 | 6,2% | |
1990 | 11.688 | −4,7% | |
2000 | 12.472 | 6,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie de categorie Charlotte County, Virginia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.