Eredivisie 1999/00
Het seizoen 1999/2000 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 44ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. PSV werd landskampioen. FC Den Bosch degradeerde rechtstreeks, terwijl MVV en Cambuur Leeuwarden via de nacompetitie alsnog degradeerden. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam KPN Telecompetitie door het leven.
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Eredivisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1999/00 | ||||||
Kampioen | PSV | ||||||
Topscorer(s) | Ruud van Nistelrooij (29) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | Eerste divisie | ||||||
Gedegradeerd | FC Den Bosch Cambuur Leeuwarden MVV | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
Champions League 3x, UEFA Cup 3x | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1956 | ||||||
Recordtitelhouder | Ajax (28×) | ||||||
Website | Eredivisie.nl | ||||||
Actueel | |||||||
Eredivisie 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Teams
bewerkenEindstand
bewerkenpos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 | 105 | 24 | 81 |
2. | sc Heerenveen | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 65 | 36 | 29 |
3. | Feyenoord | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 66 | 42 | 24 |
4. | Vitesse | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 67 | 43 | 24 |
5. | Ajax | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 72 | 51 | 21 |
6. | FC Twente | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 57 | 37 | 20 |
7. | AZ | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 69 | 59 | 10 |
8. | Roda JC | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 62 | 53 | 9 |
9. | Willem II | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 55 | 65 | -10 |
10. | FC Utrecht | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 55 | 61 | -6 |
11. | RKC Waalwijk | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 44 | 67 | -23 |
12. | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 47 | 54 | -7 |
13. | Sparta Rotterdam | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 48 | 75 | -27 |
14. | De Graafschap | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 41 | 60 | -19 |
15. | N.E.C. | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 35 | 62 | -27 |
16. | MVV | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 38 | 68 | -30 |
17. | Cambuur Leeuwarden | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 35 | 66 | -31 |
18. | FC Den Bosch | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 36 | 74 | -38 |
Legenda
bewerkenKleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Groepsfase Champions League | |
Derde voorronde Champions League | |
UEFA Cup | |
KNVB Beker winnaar, UEFA Cup | |
Derde ronde van de Intertoto Cup | |
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
Uitslagen
bewerkenThuis (beneden) / Uit (rechts) | AJA | AZ | DBO | CAM | FEY | FSI | GRA | HEE | MVV | NEC | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 4 – 1 | 6 – 1 | 3 – 1 | 2 – 2 | 4 – 1 | 2 – 1 | 3 – 2 | 1 – 0 | 5 – 2 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 2 | 3 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 3 – 1 | |
AZ | 1 – 2 | 2 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 3 | 4 – 0 | 1 – 2 | 4 – 0 | 2 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 | |
FC Den Bosch | 1 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 0 – 4 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 6 | 0 – 3 | 2 – 2 | 7 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | |
Cambuur Leeuwarden | 0 – 3 | 2 – 4 | 1 – 2 | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 | 4 – 3 | 1 – 1 | 0 – 1 | |
Feyenoord | 1 – 1 | 5 – 3 | 3 – 0 | 4 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | |
Fortuna Sittard | 2 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 4 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 2 | 0 – 4 | 0 – 2 | 1 – 2 | 3 – 2 | 2 – 2 | 3 – 0 | 3 – 3 | 2 – 0 | |
De Graafschap | 1 – 1 | 2 – 5 | 3 – 0 | 3 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 0 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | |
sc Heerenveen | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | 0 – 3 | 4 – 1 | 5 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 3 | 2 – 4 | |
MVV | 2 – 6 | 3 – 4 | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 3 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 2 | 4 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | |
N.E.C. | 1 – 3 | 1 – 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 2 | 2 – 3 | 0 – 4 | 1 – 0 | 2 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | |
PSV | 4 – 0 | 5 – 1 | 7 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 6 – 0 | 0 – 1 | 4 – 1 | 2 – 0 | 7 – 1 | 2 – 0 | 7 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 3 – 2 | 6 – 1 | |
RKC Waalwijk | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 3 – 2 | 2 – 2 | 0 – 3 | 2 – 1 | 0 – 1 | 0 – 4 | 4 – 2 | 1 – 6 | 2 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | |
Roda JC | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 0 – 2 | 3 – 1 | 4 – 3 | 1 – 2 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 2 | 3 – 2 | 0 – 1 | 3 – 4 | |
Sparta Rotterdam | 1 – 2 | 3 – 6 | 3 – 2 | 1 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 3 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | |
FC Twente | 0 – 0 | 4 – 1 | 3 – 2 | 1 – 0 | 3 – 3 | 1 – 0 | 4 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 – 2 | 1 – 3 | 1 – 0 | 2 – 1 | 3 – 2 | 4 – 2 | 0 – 0 | 4 – 0 | |
FC Utrecht | 3 – 1 | 3 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 | 3 – 4 | 2 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
Vitesse | 3 – 0 | 0 – 2 | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 3 | 2 – 2 | 3 – 1 | 3 – 1 | 6 – 2 | 5 – 1 | 1 – 6 | 2 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 4 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | |
Willem II | 3 – 6 | 3 – 1 | 2 – 1 | 1 – 4 | 2 – 1 | 2 – 2 | 5 – 3 | 2 – 3 | 1 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 4 – 3 | 0 – 4 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerken# | Naam | Club | |
---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooij | PSV | 29 |
2. | Pierre van Hooijdonk | Vitesse | 25 |
3. | Arnold Bruggink | PSV | 19 |
Luc Nilis | PSV | 19 | |
Jan Vennegoor of Hesselink | FC Twente | 19 | |
6. | John Bosman | AZ | 18 |
Anthony Lurling | sc Heerenveen | 18 | |
8. | Richard Knopper | Ajax | 15 |
Julio Ricardo Cruz | Feyenoord | 15 | |
Bob Peeters | Roda JC | 15 |
Meeste speelminuten
bewerkenBijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1999/00 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut. Op een na (verdediger Mark Luijpers van Roda JC) waren het allemaal keepers.
Naam | Club | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Jerzy Dudek | Feyenoord | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Maikel Aerts | FC Den Bosch | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Rob van Dijk | RKC Waalwijk | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Sander Boschker | FC Twente | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Bas Roorda | N.E.C. | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Mark Luijpers | Roda JC | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Arno van Zwam | Fortuna Sittard | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Fred Grim | Ajax | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Toeschouwers
bewerkenNaar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.300.800 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 14.055 per wedstrijd.
Scheidsrechters
bewerkenNaam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Dick Jol | 29.03.1956 | 29 | 85 | 3 | 2 |
Ruud Bossen | 11.01.1962 | 27 | 83 | 0 | 0 |
Roelof Luinge | 23.06.1955 | 26 | 69 | 2 | 4 |
Jack van Hulten | 17.08.1962 | 25 | 72 | 5 | 2 |
René Temmink | 24.06.1960 | 23 | 48 | 1 | 3 |
Dick van Egmond | 13.05.1961 | 20 | 44 | 1 | 2 |
Jan Wegereef | 17.01.1962 | 19 | 44 | 3 | 1 |
Rien Koopman | 02.07.1956 | 14 | 35 | 0 | 2 |
Hugo Luijten | 18.12.1957 | 14 | 47 | 1 | 2 |
Herman van Dijk | 08.02.1959 | 14 | 34 | 0 | 0 |
Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 12 | 37 | 1 | 0 |
Jaap Uilenberg | 05.06.1950 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Harry van Beek | 07.06.1955 | 11 | 31 | 0 | 4 |
Ger Buiting | 18.08.1964 | 9 | 35 | 1 | 0 |
Peter Oskam | 05.01.1960 | 9 | 32 | 4 | 0 |
Fred Sterk | 18.11.1964 | 9 | 25 | 0 | 1 |
Hennie de Graaf | 14.03.1959 | 8 | 32 | 0 | 3 |
Mario van der Ende | 28.03.1956 | 7 | 28 | 3 | 1 |
Eugène Westerink | 21.02.1963 | 6 | 16 | 0 | 1 |
Wout Schaap | 03.02.1952 | 3 | 9 | 0 | 2 |
Peter van Dongen | 07.01.1960 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ad van Meerkerk | 01.01.1963 | 3 | 11 | 1 | 1 |
Ben Haverkort | 27.10.1961 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ab Schuurmans | 14.12.1952 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 306 | 840 | 27 | 31 |