FC Bayern München in het seizoen 1998/99
sportseizoen
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1998/99, waarin de club de titel en Ligapokal won en voor het eerst de finale van de UEFA Champions League bereikte.
FC Bayern München – Seizoen 1998/99 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Fußball-Club Bayern München | |||||
Bijnaam | "Die Bayern" | |||||
Opgericht | 1900 | |||||
Stadion | Olympiastadion, München | |||||
Voorzitter | Franz Beckenbauer | |||||
Vicevoorzitter | Karl-Heinz Rummenigge | |||||
Manager | Uli Hoeneß | |||||
Trainer | Ottmar Hitzfeld | |||||
Competitie | Bundesliga | |||||
| ||||||
FC Bayern München 2015/16 | ||||||
|
Spelerskern
bewerkenTechnische staf
bewerkenFunctie | Naam | Nationaliteit |
---|---|---|
Coach | Ottmar Hitzfeld (foto) | Duitsland |
Assistent-coach | Michael Henke | Duitsland |
Keeperstrainer | Sepp Maier | Duitsland |
Teamarts | Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt | Duitsland |
Resultaten
bewerkenBundesliga | DFB-Pokal | Ligapokal | Champions League |
---|---|---|---|
Kampioen | Verliezend finalist |
Winnaar | Verliezend finalist |
Uitrustingen
bewerkenHoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Alternatief[1]
|
Doelman
|
Doelman
|
Doelman
|
Doelman
|
Transfers
bewerkenZomer
bewerkenNaam | Nationaliteit | Van/naar | Type | |
---|---|---|---|---|
Inkomend | ||||
Ali Daei | Iran | Arminia Bielefeld | Gekocht | |
Stefan Effenberg | Duitsland | Borussia Mönchengladbach | Gekocht | |
Jens Jeremies | Duitsland | TSV 1860 München | Gekocht | |
Nils-Eric Johansson | Zweden | AIK Solna | Gekocht | |
Thomas Linke | Duitsland | FC Schalke 04 | Gekocht | |
Hasan Salihamidžić | Bosnië en Herzegovina | Hamburger SV | Gekocht | |
Uitgaand | ||||
Frank Gerster | Duitsland | Eintracht Frankfurt | Verkocht | |
Dietmar Hamann | Duitsland | Newcastle United | Verkocht | |
Stefan Leitl | Duitsland | SV Lohhof | Verkocht | |
Christian Nerlinger | Duitsland | Borussia Dortmund | Verkocht | |
Ruggiero Rizzitelli | Italië | Piacenza | Verkocht | |
Christian Saba | Ghana | Hertha BSC | Verkocht |
Winter
bewerkenNaam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
---|---|---|---|
Uitgaand | |||
Alexander Bugera | Duitsland | MSV Duisburg | Verkocht |
Berkant Göktan | Turkije | Borussia Mönchengladbach | Huur |
Bundesliga
bewerken Zie Bundesliga 1998/99 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Wedstrijden
bewerkenEindstand
bewerkenClub | Wed | W | G | V | Saldo | +/− | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (B) | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | +48 | 78 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 12 | 5 | 61:30 | +31 | 63 |
3. | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:32 | +27 | 62 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 48:34 | +14 | 57 |
5. | 1. FC Kaiserslautern (K) | 34 | 17 | 6 | 11 | 51:47 | +4 | 57 |
6. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:49 | +5 | 55 |
7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:46 | +1 | 50 |
8. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:45 | +3 | 49 |
9. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:56 | −7 | 41 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:54 | −13 | 41 |
11. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:48 | −7 | 39 |
12. | SC Freiburg (P) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:44 | −8 | 39 |
13. | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:47 | −6 | 38 |
14. | FC Hansa Rostock | 34 | 9 | 11 | 14 | 49:58 | −9 | 38 |
15. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:54 | −10 | 37 |
16. | 1. FC Nürnberg (P) | 34 | 7 | 16 | 11 | 40:50 | −10 | 37 |
17. | VfL Bochum | 34 | 7 | 8 | 19 | 40:65 | −25 | 29 |
18. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 4 | 9 | 21 | 41:79 | −38 | 21 |
Duits kampioen en gekwalificeerd voor de UEFA Champions League: FC Bayern München | |
Gekwalificeerd voor de Champions League: Bayer 04 Leverkusen | |
Gekwalificeerd voor de voorrondes van de Champions League: Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund | |
Gekwalificeerd voor de UEFA Cup: 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, SV Werder Bremen (Bekerwinnaar) | |
Gekwalificeerd voor de Intertoto Cup Hamburger SV, MSV Duisburg | |
Degradatie naar de 2. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg | |
Promotie uit de 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846 |
Individuele prijzen
bewerkenPrijs | Winnaar |
---|---|
Duits voetballer van het jaar | Lothar Matthäus |
Finale Champions League – Man van de wedstrijd | Mario Basler |
Afbeeldingen
bewerkenExterne link
bewerkenBronnen, noten en/of referenties
- ↑ Deze uitrusting werd gedragen in de finale van de UEFA Champions League.