FC Paços de Ferreira
Futebol Clube Paços de Ferreira (FC Paços Ferreira) is een Portugese voetbalclub uit Paços de Ferreira. Het team komt uit in de Segunda Liga, waar het viervoudig kampioen van is.
FC Paços Ferreira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Futebol Clube Paços de Ferreira | |||||
Bijnaam | Os Castores, Os Pacenses, | |||||
Opgericht | 5 april 1950 | |||||
Stadion | Estádio da Mata Real, Paços de Ferreira | |||||
Capaciteit | 9.077 | |||||
Voorzitter | Paulo Meneses | |||||
Trainer | Ricardo Silva | |||||
Competitie | Liga Portugal 2 | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2022/23 | ||||||
|
Geschiedenis
bewerkenOp basis van de prestaties in de landelijke competitie had het team zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de UEFA Cup 2007/08, de eerste kwalificatie voor Europees voetbal van het team. Hierin kwamen ze in de eerste wedstrijd uit tegen AZ Alkmaar. In het seizoen 2013/14 wist de ploeg zich te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League die echter verloren ging tegen het Russische FK Zenit Sint-Petersburg, wel mocht het team doorstromen naar de Europa League waar het werd ingedeeld in pot 3 van de loting. Uiteindelijk eindigde de ploeg op een derde plek in een poule met Pandurii Targu Jiu, Dnipro Dnipropetrovsk en Fiorentina.
Erelijst
bewerken- 1991, 2000, 2005 en 2019.
Eindklasseringen
bewerken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–2001 | 9 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 12 | 10 | 47–39 | 48 | 3.500 |
2001–2002 | 8 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 10 | 12 | 41–44 | 46 | 3.529 |
2002–2003 | 6 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 9 | 13 | 40–47 | 45 | 3.500 |
2003–2004 | 17 | 18 | Primeira Liga | 34 | 8 | 4 | 22 | 27–53 | 28 | 3.300 |
2004–2005 | 1 | 18 | Segunda Liga | 34 | 20 | 9 | 5 | 60–43 | 69 | ??? |
2005–2006 | 11 | 18 | Primeira Liga | 34 | 11 | 9 | 14 | 38–49 | 42 | 3.076 |
2006–2007 | 6 | 16 | Primeira Liga | 30 | 10 | 12 | 8 | 31–36 | 42 | 3.267 |
2007–2008 | 15 | 16 | Primeira Liga | 30 | 6 | 7 | 17 | 31–49 | 25 | 2.045 |
2008–2009 | 10 | 16 | Primeira Liga | 30 | 9 | 7 | 14 | 37–42 | 34 | 1.846 |
2009–2010 | 10 | 16 | Primeira Liga | 30 | 8 | 11 | 11 | 32–37 | 35 | 1.659 |
2010–2011 | 7 | 16 | Primeira Liga | 30 | 10 | 11 | 9 | 35–42 | 41 | 1.930 |
2011–2012 | 10 | 16 | Primeira Liga | 30 | 8 | 7 | 15 | 35–53 | 31 | 1.811 |
2012–2013 | 3 | 16 | Primeira Liga | 30 | 14 | 12 | 4 | 42–29 | 54 | 2.055 |
2013–2014 | 15 | 16 | Primeira Liga | 30 | 6 | 6 | 18 | 28–59 | 24 | 3.248 |
2014–2015 | 8 | 18 | Primeira Liga | 34 | 12 | 11 | 11 | 40–45 | 47 | 3.053 |
2015–2016 | 7 | 18 | Primeira Liga | 34 | 13 | 10 | 11 | 43–42 | 49 | 2.801 |
2016–2017 | 13 | 18 | Primeira Liga | 34 | 8 | 12 | 14 | 32–45 | 36 | 3.415 |
2017–2018 | 17 | 18 | Primeira Liga | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-59 | 30 | 3.507 |
2018–2019 | 1 | 18 | Liga Pro | 34 | 23 | 5 | 6 | 50-21 | 74 | 2.772 |
2019–2020 | 13 | 18 | Primeira Liga | 34 | 11 | 6 | 17 | 36-52 | 39 | 2.472 |
2020–2021 | 5 | 18 | Primeira Liga | 34 | 15 | 8 | 11 | 40-41 | 53 | |
2021-2022 | 13 | 18 | Primeira Liga | 34 | 9 | 11 | 14 | 29-44 | 38 | |
2022-2023 | 17 | 18 | Primeira Liga | 34 | 6 | 5 | 23 | 26-62 | 23 | |
2023-2024 | 5 | 18 | Segunda Liga | 34 | 14 | 19 | 10 | 42-35 | 52 |
In Europa
bewerken#Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .
Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Paços de Ferreira
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | UEFA Cup | 1R | AZ | 0-1 | 0-1 (T) | 0-0 (U) | 1.0 | |
2009/10 | Europa League | 2Q | FC Zimbru Chisinau | 1-0 | 0-0 (U) | 1-0 (T) | 1.5 | |
3Q | Bnei Jehoeda Tel Aviv | 0-2 | 0-1 (U) | 0-1 (T) | ||||
2013/14 | UEFA Champions League | PO | FK Zenit Sint-Petersburg | 3-8 | 1-4 (T) | 2-4 (U) | 3.0 | |
2013/14 | Europa League | Groep E | ACF Fiorentina | 0-3 | 0-3 (U) | 0-0 (T) | ||
Groep E | Dnipro Dnipropetrovsk | 0-4 | 0-2 (T) | 0-2 (U) | ||||
Groep E (3e) | Pandurii Targu Jiu | 1-1 | 1-1 (T) | 0-0 (U) | ||||
2021/22 | Europa Conference League | 3Q | Larne FC | 4-1 | 4-0 (T) | 0-1 (U) | 2.0 | |
PO | Tottenham Hotspur FC | 1-3 | 1-0 (T) | 0-3 (U) | ||||
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 7.5 |
Zie ook
Bekende (ex-)speler(s)
bewerken- Jason Davidson (2010-2011)
- Lorenzo Melgarejo (2011-2012)
- Pizzi (2010-2011)
Trainer-coaches
bewerkenVan | Tot | Naam | D | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2016 | 30.06.2017 | Vasco Seabra | ||||
01.07.2016 | 28.11.2016 | Carlos Pinto | 14 | 4 | 4 | 6 |
01.07.2015 | 30.06.2016 | Jorge Simão | 40 | 15 | 11 | 14 |
01.07.2014 | 30.06.2015 | Paulo Fonseca | 39 | 14 | 12 | 13 |
26.02.2014 | 30.06.2014 | Jorge Costa | 12 | 4 | 3 | 5 |
30.10.2013 | 24.02.2014 | Henrique Calisto | 19 | 5 | 5 | 9 |
01.07.2013 | 28.10.2013 | Costinha | 14 | 2 | 2 | 10 |
01.07.2012 | 30.06.2013 | Paulo Fonseca | 38 | 20 | 12 | 6 |
01.12.2011 | 30.06.2012 | Henrique Calisto | 22 | 8 | 5 | 9 |
01.07.2011 | 28.11.2011 | Luís Miguel | 9 | 2 | 1 | 6 |
01.07.2010 | 30.08.2011 | Rui Vitória | 42 | 17 | 13 | 12 |
20.10.2009 | 30.06.2010 | Ulisses Morais | 15 | 4 | 4 | 7 |
22.05.2008 | 19.10.2009 | Paulo Sérgio | 54 | 18 | 14 | 22 |
24.10.2003 | 30.06.2008 | José Mota | 98 | 27 | 29 | 42 |
17.08.2003 | 18.10.2003 | José Manuel Gomes | ||||
01.07.2000 | 30.06.2003 | José Mota | ||||
01.07.1998 | 30.06.2000 | Henrique Calisto | ||||
21.08.1994 | 16.10.1994 | José Rachão | ||||
01.07.1994 | 31.12.1994 | Fernando Pereira | ||||
01.07.1993 | 06.03.1994 | Vitor Urbano | ||||
01.01.1989 | 30.06.1992 | Vítor Oliveira |