FIFA-wereldranglijst november 2001
Wikimedia-lijst
Dit is de wereldranglijst van november 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 november 2001.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 811 | 5 | |
2 | 1 | Argentinië | 798 | 2 |
3 | 1 | Brazilië | 797 | 2 |
4 | 1 | Portugal | 741 | 2 |
5 | 3 | Colombia | 736 | 13 |
6 | 2 | Italië | 735 | 4 |
7 | 1 | Spanje | 731 | 1 |
8 | 1 | Nederland | 722 | 2 |
9 | 2 | Mexico | 713 | 4 |
10 | 1 | Engeland | 712 | 4 |
11 | 3 | Duitsland | 710 | 15 |
12 | Joegoslavië | 709 | ||
13 | 3 | Tsjechië | 699 | 14 |
14 | 1 | Paraguay | 694 | 11 |
15 | Roemenië | 687 | 7 | |
16 | 2 | Zweden | 676 | 2 |
17 | Denemarken | 675 | 7 | |
18 | 2 | Ierland | 672 | 3 |
19 | 3 | Kroatië | 671 | 14 |
20 | 13 | België | 666 | 41 |
FIFA-wereldranglijst november 2001 (21-203) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 2 | Verenigde Staten | 666 | 4 |
22 | 1 | Rusland | 664 | 4 |
23 | 11 | Turkije | 660 | 36 |
24 | 1 | Uruguay | 656 | |
25 | 3 | Noorwegen | 654 | 4 |
26 | 2 | Honduras | 650 | 4 |
27 | Slovenië | 648 | 15 | |
28 | 3 | Tunesië | 647 | 4 |
29 | 6 | Iran | 640 | 19 |
30 | Saoedi-Arabië | 632 | 4 | |
31 | 2 | Costa Rica | 629 | 1 |
32 | 1 | Trinidad en Tobago | 629 | 2 |
33 | 5 | Polen | 628 | 4 |
34 | 2 | Zuid-Afrika | 625 | 1 |
35 | 9 | Japan | 623 | 10 |
36 | Marokko | 620 | 3 | |
37 | 2 | Ecuador | 610 | 2 |
38 | Kameroen | 609 | 1 | |
39 | 2 | Chili | 608 | 1 |
40 | 2 | Nigeria | 602 | |
41 | 1 | Egypte | 601 | 3 |
42 | 3 | Peru | 598 | 4 |
43 | Zuid-Korea | 596 | 3 | |
44 | Oekraïne | 595 | 1 | |
45 | 4 | Slowakije | 595 | 9 |
46 | Ivoorkust | 593 | ||
47 | 2 | Finland | 585 | 2 |
48 | 2 | Israël | 585 | 6 |
49 | 2 | Schotland | 584 | 5 |
50 | 2 | Australië | 581 | 5 |
51 | Bulgarije | 576 | ||
52 | Jamaica | 570 | 2 | |
53 | 1 | IJsland | 569 | 6 |
54 | 2 | Angola | 563 | 2 |
55 | China | 561 | 1 | |
56 | 3 | Oostenrijk | 561 | 3 |
57 | Griekenland | 560 | 4 | |
58 | 2 | Ghana | 553 | 7 |
59 | Georgië | 552 | ||
60 | 2 | Verenigde Arabische Emiraten | 548 | 5 |
61 | 3 | Thailand | 544 | 1 |
62 | 6 | Oezbekistan | 542 | 10 |
63 | 2 | Zambia | 541 | 4 |
64 | 3 | Hongarije | 540 | 8 |
65 | 2 | Zwitserland | 539 | 4 |
66 | 4 | Guatemala | 536 | 7 |
67 | 2 | Senegal | 535 | 1 |
68 | 2 | Zimbabwe | 533 | |
69 | Togo | 527 | ||
70 | 11 | Bolivia | 522 | 38 |
71 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 522 | |
72 | 2 | Irak | 513 | 3 |
73 | Liberia | 512 | ||
74 | 3 | Koeweit | 512 | 1 |
75 | Algerije | 510 | 1 | |
76 | Cuba | 509 | 3 | |
77 | 5 | Congo-Kinshasa | 508 | 4 |
78 | Cyprus | 504 | 8 | |
79 | 2 | Burkina Faso | 501 | 1 |
80 | 1 | Qatar | 497 | 2 |
81 | 8 | Venezuela | 493 | 26 |
82 | Haïti | 492 | 9 | |
83 | 3 | Estland | 481 | 4 |
84 | Nieuw-Zeeland | 477 | ||
85 | 3 | Wit-Rusland | 472 | 2 |
86 | Macedonië | 468 | 6 | |
87 | 4 | Canada | 468 | 9 |
88 | 3 | El Salvador | 468 | 8 |
89 | 2 | Indonesië | 467 | 4 |
90 | Noord-Ierland | 465 | ||
91 | Syrië | 464 | ||
92 | Oman | 461 | 1 | |
93 | 3 | Libanon | 455 | 2 |
94 | 1 | Albanië | 454 | 5 |
95 | Congo-Brazzaville | 454 | ||
96 | 2 | Litouwen | 453 | 4 |
97 | 1 | Armenië | 449 | 1 |
98 | 1 | Namibië | 442 | 2 |
99 | 1 | Jordanië | 442 | |
100 | 1 | Wales | 441 | |
101 | 1 | Gabon | 439 | |
102 | 2 | Moldavië | 437 | |
103 | 6 | Letland | 432 | 17 |
104 | 1 | Vietnam | 430 | 8 |
105 | 1 | Kenia | 429 | |
106 | 1 | Kazachstan | 425 | 3 |
107 | 2 | Guinee | 423 | 9 |
108 | Barbados | 421 | 5 | |
109 | 8 | Mali | 415 | 40 |
110 | Maleisië | 397 | 7 | |
111 | 3 | Bahrein | 397 | 13 |
112 | 1 | Panama | 396 | 1 |
113 | 4 | Singapore | 392 | 15 |
114 | 2 | Azerbeidzjan | 391 | 2 |
115 | 2 | Turkmenistan | 390 | |
116 | Oeganda | 387 | 9 | |
117 | 2 | Libië | 381 | |
118 | 2 | Soedan | 373 | 8 |
119 | 1 | Faeröer | 372 | 1 |
120 | 1 | Malawi | 365 | 1 |
121 | 2 | India | 364 | 2 |
122 | Madagaskar | 361 | ||
123 | Fiji | 349 | ||
124 | Mauritius | 344 | ||
125 | Mozambique | 339 | 5 | |
126 | Saint Vincent en de Grenadines | 337 | ||
127 | 1 | Tahiti | 336 | |
128 | 1 | Lesotho | 336 | |
129 | 1 | Saint Lucia | 327 | |
130 | 2 | Malta | 325 | 12 |
131 | 2 | Saint Kitts en Nevis | 325 | 4 |
132 | 1 | Swaziland | 323 | |
133 | Grenada | 312 | ||
134 | Salomonseilanden | 309 | ||
135 | 2 | Jemen | 304 | 9 |
136 | 1 | Burundi | 299 | 1 |
137 | 1 | Hongkong | 294 | 5 |
138 | Noord-Korea | 294 | ||
139 | Sierra Leone | 290 | ||
140 | 1 | Andorra | 274 | 1 |
141 | 1 | Suriname | 268 | |
142 | 2 | Rwanda | 265 | 17 |
143 | 1 | Luxemburg | 262 | |
144 | 1 | Tadzjikistan | 261 | 3 |
145 | 5 | Sri Lanka | 254 | 8 |
146 | Palestina | 253 | ||
147 | Bangladesh | 251 | 1 | |
148 | 3 | Birma | 250 | 11 |
149 | 6 | Tanzania | 249 | 31 |
150 | 6 | Gambia | 249 | 34 |
151 | 2 | Malediven | 248 | |
152 | 4 | Ethiopië | 245 | 7 |
153 | 2 | Liechtenstein | 243 | 2 |
154 | 4 | Benin | 233 | 22 |
155 | 3 | Botswana | 230 | |
156 | 3 | Antigua en Barbuda | 222 | 4 |
157 | 3 | Nepal | 220 | |
158 | 1 | San Marino | 210 | 3 |
159 | 3 | Kaapverdië | 208 | 6 |
160 | 1 | Dominica | 207 | 3 |
161 | 1 | Dominicaanse Republiek | 205 | |
162 | 4 | Laos | 203 | 9 |
163 | 2 | Britse Maagdeneilanden | 202 | |
164 | Kirgizië | 200 | 1 | |
165 | 2 | Bermuda | 197 | 4 |
166 | 1 | Kaaimaneilanden | 195 | |
167 | Belize | 187 | ||
168 | Vanuatu | 182 | ||
169 | Cambodja | 180 | ||
170 | Chinees Taipei | 177 | 2 | |
171 | Eritrea | 175 | 3 | |
172 | Samoa | 158 | ||
173 | 1 | Mauritanië | 155 | 1 |
174 | 1 | Tsjaad | 153 | 4 |
175 | Tonga | 151 | ||
176 | 9 | Guinee-Bissau | 150 | 46 |
177 | 1 | Filipijnen | 149 | 6 |
178 | 1 | Guyana | 145 | 1 |
179 | 3 | Cookeilanden | 145 | 2 |
180 | 1 | Macau | 114 | |
181 | 2 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 113 | 2 |
182 | 2 | Nederlandse Antillen | 111 | 4 |
183 | 1 | Pakistan | 108 | 1 |
184 | 1 | Bahama's | 108 | 2 |
185 | 1 | Sao Tomé en Principe | 102 | 3 |
186 | Aruba | 101 | ||
187 | Mongolië | 94 | ||
188 | Nicaragua | 89 | ||
189 | Brunei | 86 | ||
190 | 1 | Equatoriaal-Guinea | 80 | 2 |
191 | 1 | Niger | 78 | 6 |
192 | Seychellen | 72 | 2 | |
193 | Djibouti | 71 | 1 | |
194 | Anguilla | 65 | ||
195 | 1 | Puerto Rico | 55 | |
196 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 54 | 2 |
197 | Somalië | 52 | 1 | |
198 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 48 | ||
199 | Guam | 26 | ||
200 | Turks- en Caicoseilanden | 20 | ||
201 | Amerikaans-Samoa | 16 | ||
202 | Bhutan | 13 | ||
203 | Montserrat | 10 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties