Hartington Town Quarter
nederzetting in Verenigd Koninkrijk
Hartington Town Quarter is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire met 332 inwoners.
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Nederzettingen | Hartington, Pilsbury | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
Regio | East Midlands | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 8' NB, 1° 49' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,0987 km² | ||
Inwoners (2011) |
332 (21 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | SK1281160471 | ||
ONS-code | E04002763 | ||
Foto's | |||
Charles Cotton Hotel | |||
|
Zie de categorie Hartington Town Quarter van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
9-10-2010
9-10-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.