Hidalgo County (Texas)
Texas
Hidalgo County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 26°23'48,19"NB, 98°10'51,85"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.099 km² | ||
- land | 4.066 km² | ||
- water | 33 km² | ||
Inwoners (2000) |
569.463 (140 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Edinburg | ||
FIPS-code | 48215 | ||
Opgericht | 1852 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Hidalgo County | |||
Statistieken volkstelling Hidalgo County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 4.066 km² en telt 569.463 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Edinburg.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 6.837 | — | |
1910 | 13.728 | 100,8% | |
1920 | 38.110 | 177,6% | |
1930 | 77.004 | 102,1% | |
1940 | 106.059 | 37,7% | |
1950 | 160.446 | 51,3% | |
1960 | 180.904 | 12,8% | |
1970 | 181.535 | 0,3% | |
1980 | 283.229 | 56,0% | |
1990 | 383.545 | 35,4% | |
2000 | 569.463 | 48,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |