Ironman Hawaï 1984

sportseizoen van een triatloncompetitie

De Ironman Hawaï 1984 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze achtste editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 6 oktober 1984. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd net als de vorige twee edities gewonnen door de Amerikaan Dave Scott. Ditmaal bleef hij met 8:54.20 zijn rivaal Scott Tinley ruim twintig minuten voor. Grant Boswell werd derde in 9:23.55.

Bij de vrouwen ging de strijd net als een jaar eerder tussen de Canadese tweeling Sylviane Puntous en Patricia Puntous. Ditmaal versloeg Sylviane haar zus Patricia wederom.

De snelste Nederlander was Rob Barel, die met 9:23.55 als vierde over de finish kwam.

Uitslagen

bewerken
rang naam land totaaltijd zwemmen fietsen lopen
  Dave Scott   USA 8:54.20 0:50.21 5:10.59 2:53.00
  Scott Tinley   USA 9:18.45 0:55.54 5:18.52 3:03.57
  Grant Boswell   USA 9:23.55 0:53.07 5:15.04 3:15.44
4 Rob Barel   NED 9:27.11 0:53.03 5:10.22 3:23.45
5 Mark Allen   USA 9:35.02 0:50.22 4:59.21 3:45.19
6 John Howard   USA 9:38.39 1:07.52 4:56.49 3:33.57
7 David Evans   USA 9:43.55 0:59.00 5:21.32 3:23.23
8 Chris Hinshaw   USA 9:48.49 0:49.07 5:20.26 3:39.15
9 Steve Sine   USA 9:56.21 1:03.03 5:39.07 3:14.11
10 Scott Skultety   USA 9:59.02 0:58.45 5:33.37 3:26.39
11 Eric Clifton   USA 10:04.08 1:05.33 5:32.21 3:26.14
12 Nico Mul   USA 10:04.31 1:09.53 5:35.15 3:19.22
13 Karl-Heniz Morath   USA 10:05.32 1:05.27 5:31.43 3:28.21
14 Hannes Blaschke   USA 10:12.21 1:03.36 5:19.25 3:49.18
15 Duncan Thomas   USA 10:13.14 0:56.05 5:29.30 3:47.39

Vrouwen

bewerken
rang naam land totaaltijd zwemmen fietsen lopen
  Sylviane Puntous   CAN 10:25.13 1:00.45 5:50.36 3:33.51
  Patricia Puntous   CAN 10:27.28 1:00.51 5:50.31 3:36.05
  Julie Olson   USA 10:38.10 1:00.33 5:37.43 3:59.54
4 Joanne Ernst   USA 10:40.33 1:04.40 5:49.24 3:46.28
5 Moira Hornby   USA 11:03.20 1:05.32 6:12.49 3:44.58
6 Jennifer Hinshaw   USA 11:05.02 0:50.31 5:58.36 4:15.54
7 Juliana Harrisonbrening   USA 11:06.08 1:00.32 5:54.56 4:10.39
8 Karen Mckeachie   USA 11:07.37 1:09.11 6:10.11 3:48.13
9 Jacqueline Shaw   USA 11:12.10 1:03.09 5:41.19 4:27.41
10 Anne Dandoy   USA 11:21.30 1:10.13 6:08.51 4:02.25
11 Sarah Springman   GBR 11:22.24 1:06.56 6:09.32 4:05.54
12 Ardis Bow   USA 11:23.18 1:00.25 6:12.20 4:10.32
13 Claire Mcrae   USA 11:31.52 1:04.01 6:23.22 4:04.28
14 Leslie Landreth   USA 11:32.59 0:52.31 5:59.17 4:41.10
15 Samantha Steinbeck   USA 11:33.39 1:13.47 6:28.50 3:51.01


  NODES
Note 1