Lijst van gemeenten in provincie Badajoz

Wikimedia-lijst

Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Badajoz. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 06000.

Gemeenten in Badajoz
ID Naam
Oppervlakte
(km²)
Bevolkingsaantal
(volkstelling 2011)
Dichtheid
(inw/km²)
06.001 Acedera 82,47 809 9,81
06.002 Aceuchal 63,08 5675 89,97
06.003 Ahillones 21,54 996 46,24
06.004 Alange 160,29 1961 12,23
06.005 La Albuera 26,37 2069 78,46
06.006 Alburquerque 723,23 5580 7,72
06.007 Alconchel 294,95 1883 6,38
06.008 Alconera 32,71 748 22,87
06.009 Aljucén 19,07 247 12,95
06.010 Almendral 67,50 1292 19,14
06.011 Almendralejo 164,27 34.243 208,46
06.012 Arroyo de San Serván 50,12 4258 84,96
06.013 Atalaya 22,68 318 14,02
06.014 Azuaga 497,89 8214 16,50
06.015 Badajoz 1470,43 151.214 102,84
06.016 Barcarrota 136,11 3676 27,01
06.017 Baterno 62,10 336 5,41
06.018 Benquerencia de la Serena 102,81 923 8,98
06.019 Berlanga 127,79 2481 19,41
06.020 Bienvenida 92,17 2282 24,76
06.021 Bodonal de la Sierra 68,37 1141 16,69
06.022 Burguillos del Cerro 187,54 3243 17,29
06.023 Cabeza del Buey 475,02 5301 11,16
06.024 Cabeza la Vaca 64,00 1420 22,19
06.025 Calamonte 7,85 6307 803,44
06.026 Calera de León 68,38 1037 15,17
06.027 Calzadilla de los Barros 52,23 915 17,52
06.028 Campanario 257,32 5249 20,40
06.029 Campillo de Llerena 234,04 1444 6,17
06.030 Capilla 146,99 182 1,24
06.031 Carmonita 38,89 575 14,79
06.032 El Carrascalejo 12,77 85 6,66
06.033 Casas de Don Pedro 142,66 1661 11,64
06.034 Casas de Reina 49,80 210 4,22
06.035 Castilblanco 132,24 1149 8,69
06.036 Castuera 432,04 6409 14,83
06.037 La Codosera 69,63 2292 32,92
06.038 Cordobilla de Lácara 36,93 988 26,75
06.039 La Coronada 81,17 2256 27,79
06.040 Corte de Peleas 42,32 1322 31,24
06.041 Cristina 15,81 557 35,23
06.042 Cheles 47,94 1223 25,51
06.043 Don Álvaro 32,07 758 23,64
06.044 Don Benito 561,69 36.977 65,83
06.045 Entrín Bajo 9,74 611 62,73
06.046 Esparragalejo 16,78 1533 91,36
06.047 Esparragosa de la Serena 21,70 1070 49,31
06.048 Esparragosa de Lares 208,61 1013 4,86
06.049 Feria 73,72 1273 17,27
06.050 Fregenal de la Sierra 236,65 5157 21,79
06.051 Fuenlabrada de los Montes 191,92 1950 10,16
06.052 Fuente de Cantos 251,77 4942 19,63
06.053 Fuente del Arco 115,36 740 6,41
06.054 Fuente del Maestre 179,70 6917 38,49
06.055 Fuentes de León 109,86 2480 22,57
06.056 Garbayuela 84,14 558 6,63
06.057 Garlitos 129,32 633 4,89
06.058 La Garrovilla 33,46 2511 75,04
06.059 Granja de Torrehermosa 151,69 2266 14,94
06.060 Guareña 238,34 7290 30,59
06.061 La Haba 86,57 1323 15,28
06.062 Helechosa de los Montes 308,72 732 2,37
06.063 Herrera del Duque 277,31 3710 13,38
06.064 Higuera de la Serena 58,39 1021 17,49
06.065 Higuera de Llerena 113,40 358 3,16
06.066 Higuera de Vargas 67,60 2088 30,89
06.067 Higuera la Real 125,64 2449 19,49
06.068 Hinojosa del Valle 46,03 531 11,54
06.069 Hornachos 295,94 3812 12,88
06.070 Jerez de los Caballeros 740,55 9847 13,30
06.071 La Lapa 8,10 295 36,42
06.072 Lobón 57,65 2859 49,59
06.073 Llera 71,50 917 12,83
06.074 Llerena 162,68 5970 36,70
06.075 Magacela 75,82 573 7,56
06.076 Maguilla 97,87 1029 10,51
06.077 Malcocinado 26,24 426 16,23
06.078 Malpartida de la Serena 26,33 631 23,97
06.079 Manchita 38,23 761 19,91
06.080 Medellín 64,96 2353 36,22
06.081 Medina de las Torres 87,37 1308 14,97
06.082 Mengabril 43,81 468 10,68
06.083 Mérida 865,61 57.810 66,79
06.084 Mirandilla 41,59 1358 32,65
06.085 Monesterio 322,35 4354 13,51
06.086 Montemolín 202,72 1495 7,37
06.087 Monterrubio de la Serena 314,95 2658 8,44
06.088 Montijo 119,68 16.225 135,57
06.089 La Morera 43,39 740 17,05
06.090 La Nava de Santiago 45,03 1046 23,23
06.091 Navalvillar de Pela 251,17 4805 19,13
06.092 Nogales 80,66 704 8,73
06.093 Oliva de la Frontera 149,34 5518 36,95
06.094 Oliva de Mérida 254,51 1844 7,25
06.095 Olivenza 430,14 12.000 27,90
06.096 Orellana de la Sierra 16,68 282 16,91
06.097 Orellana la Vieja 37,05 2933 79,16
06.098 Palomas 40,52 714 17,62
06.099 La Parra 78,21 1387 17,73
06.100 Peñalsordo 47,33 1128 23,83
06.101 Peraleda del Zaucejo 163,65 609 3,72
06.102 Puebla de Alcocer 296,72 1262 4,25
06.103 Puebla de la Calzada 14,25 5994 420,63
06.104 Puebla de la Reina 131,72 840 6,38
06.105 Puebla del Maestre 79,17 778 9,83
06.106 Puebla del Prior 35,88 524 14,60
06.107 Puebla de Obando 23,65 1934 81,78
06.108 Puebla de Sancho Pérez 56,69 2847 50,22
06.109 Quintana de la Serena 141,55 4974 35,14
06.110 Reina 72,43 194 35,14
06.111 Rena 10,78 660 61,22
06.112 Retamal de Llerena 96,12 494 5,14
06.113 Ribera del Fresno 185,62 3496 18,83
06.114 Risco 39,48 154 3,90
06.115 La Roca de la Sierra 109,61 1521 13,88
06.116 Salvaleón 71,80 1980 27,58
06.117 Salvatierra de los Barros 74,96 1767 23,57
06.118 Sancti-Spíritus 33,56 238 7,09
06.119 San Pedro de Mérida 22,73 878 38,63
06.120 Santa Amalia 73,59 4279 58,15
06.121 Santa Marta 119,73 4339 36,24
06.122 Los Santos de Maimona 108,62 8232 75,79
06.123 San Vicente de Alcántara 275,31 5788 21,02
06.124 Segura de León 104,39 2069 19,82
06.125 Siruela 202,47 2115 10,45
06.126 Solana de los Barros 65,03 2756 42,38
06.127 Talarrubias 339,31 3627 10,69
06.128 Talavera la Real 61,50 5580 90,73
06.129 Táliga 31,31 770 24,59
06.130 Tamurejo 29,71 249 8,38
06.131 Torre de Miguel Sesmero 57,99 1262 21,76
06.132 Torremayor 21,00 1045 49,76
06.133 Torremejía 23,40 2246 95,98
06.134 Trasierra 58,18 684 11,76
06.135 Trujillanos 20,27 1452 71,63
06.136 Usagre 240,74 1922 7,98
06.137 Valdecaballeros 90,12 1195 13,26
06.138 Valdetorres 39,69 1289 32,48
06.139 Valencia de las Torres 210,22 678 3,23
06.140 Valencia del Mombuey 74,95 791 10,55
06.141 Valencia del Ventoso 99,19 2154 21,72
06.142 Valverde de Burguillos 19,41 311 16,02
06.143 Valverde de Leganés 72,98 4223 57,87
06.144 Valverde de Llerena 41,22 687 16,67
06.145 Valverde de Mérida 51,65 1126 21,80
06.146 Valle de la Serena 125,26 1391 11,10
06.147 Valle de Matamoros 4,90 427 87,14
06.148 Valle de Santa Ana 3,73 1183 317,16
06.149 Villafranca de los Barros 104,42 13.296 127,33
06.150 Villagarcía de la Torre 67,47 998 14,79
06.151 Villagonzalo 40,82 1328 32,53
06.152 Villalba de los Barros 90,84 1615 17,78
06.153 Villanueva de la Serena 152,86 25.994 170,05
06.154 Villanueva del Fresno 360,18 3579 9,94
06.155 Villar del Rey 98,87 2356 23,83
06.156 Villar de Rena 82,39 1412 17,14
06.157 Villarta de los Montes 123,32 550 4,46
06.158 Zafra 62,60 16.677 266,41
06.159 Zahínos 45,30 2875 63,47
06.160 Zalamea de la Serena 245,70 3889 15,83
06.161 Zarza-Capilla 92,01 373 4,05
06.162 La Zarza 63,19 3637 57,56
06.901 Valdelacalzada 31,79 2843 89,43
06.902 Pueblonuevo del Guadiana 28,55 2061 72,19
06.903 Guadiana 30,05 2544 (2016) 84,66
  NODES
os 33