Lijst van onroerend erfgoed in Arendonk
Wikimedia-lijst
Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Arendonk. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
bewerkenObject | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woonstalhuis | Arendonk | Akkerstraat 50 | 51° 18' 40" NB, 5° 4' 13" OL | 75374 | |||
Woonstalhuis | Arendonk | Akkerstraat 62 | 51° 18' 37" NB, 5° 4' 22" OL | 75375 | |||
Woonstalhuis | Arendonk | Akkerstraat 72 | 51° 18' 37" NB, 5° 4' 26" OL | 75376 | |||
Boerenarbeidershuis | Arendonk | Akkerstraat 81 | 51° 18' 38" NB, 5° 4' 26" OL | 75377 | |||
Langgestrekte hoeve | Arendonk | Asselbergen 15 | 51° 19' 20" NB, 5° 6' 28" OL | 75378 | |||
Basisschool Sint-Clara | Arendonk | Begijnhof | 51° 19' 21" NB, 5° 5' 33" OL | 75379 | |||
Volkshuis van 1955-1956 | Arendonk | Begijnhof 11 | 51° 19' 21" NB, 5° 5' 29" OL | 75380 | |||
Eclectische villa | Monument | Arendonk | Begijnhof 13 | 51° 19' 21" NB, 5° 5' 28" OL | 75381 | ||
Directeurswoning sigarenfabrikant J. Lenaerts | Arendonk | Begijnhof 15 | 51° 19' 22" NB, 5° 5' 30" OL | 75382 | |||
Burgerhuis | Arendonk | Begijnhof 26 | 51° 19' 25" NB, 5° 5' 30" OL | 75383 | |||
Dokterswoning Van der Borgt | Arendonk | Begijnhof 37 | 51° 19' 25" NB, 5° 5' 27" OL | 75384 | |||
Kapel van de Berendonk | Arendonk | Berendonk | 51° 18' 21" NB, 5° 6' 2" OL | 75386 | |||
Boerenarbeidershuizen | deels bewaard | Arendonk | Bergen 66-72, 84-88 | 51° 19' 16" NB, 5° 4' 13" OL | 75388 | ||
Kapel van de Broekkant | Arendonk | Broekstraat | 51° 18' 37" NB, 5° 4' 29" OL | 75389 | |||
Villa Ons Genoegen | Arendonk | Broekstraat 1 | 51° 18' 36" NB, 5° 4' 29" OL | 75390 | |||
Parochiekerk Sint-Jozef | Arendonk | De Brulen 1 | 51° 20' 15" NB, 5° 5' 59" OL | 75391 | |||
Gemeentelijke basisschool | Arendonk | De Brulen 2 | 51° 20' 17" NB, 5° 6' 5" OL | 75392 | |||
Villa Rust en Lust | Arendonk | De Brulen 25 | 51° 20' 21" NB, 5° 6' 2" OL | 75393 | |||
Modernistische villa | Arendonk | De Daries 1 | 51° 19' 11" NB, 5° 4' 52" OL | 75394 | |||
Kloostercomplex Sint-Agnetendal | Monument | Arendonk | De Daries 2, Kloosterbaan 5 | 51° 19' 16" NB, 5° 4' 53" OL | 75395 | ||
Villa Rust Oord | Arendonk | De Daries 4 | 51° 19' 11" NB, 5° 4' 50" OL | 75396 | |||
Burgerhuis | Arendonk | De Daries 19 | 51° 19' 8" NB, 5° 4' 46" OL | 75397 | |||
Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen | Arendonk | De Daries 33-35 | 51° 19' 6" NB, 5° 4' 43" OL | 75398 | |||
Modernistisch burgerhuis | Arendonk | De Daries 50 | 51° 19' 7" NB, 5° 4' 35" OL | 75399 | |||
Kasteel Tip met omringend park en vijver | Arendonk | De Lusthoven 26 | 51° 20' 30" NB, 5° 4' 26" OL | 75400 | |||
Hoeve in L-vorm | Arendonk | De Lusthoven 35 | 51° 20' 1" NB, 5° 4' 28" OL | 75401 | |||
Brugwachtershuis bij brug 6 van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Arendonk | De Lusthoven 36 | 51° 20' 58" NB, 5° 3' 53" OL | 75402 | |||
Landhuis Reenheiden | Arendonk | De Zeshonderd 1 | 51° 20' 28" NB, 5° 4' 4" OL | 75403 | |||
Villa Meerhoef | Arendonk | De Lusthoven 44-46 | 51° 21' 2" NB, 5° 4' 2" OL | 75404 | |||
Villa Hof ter Beuken | Arendonk | De Lusthoven 51 | 51° 21' 13" NB, 5° 3' 29" OL | 75405 | |||
Woon- en zorgcentrum De Hoge Heide | Arendonk | De Lusthoven 55 | 51° 21' 16" NB, 5° 3' 27" OL | 75406 | |||
Kapel van de Lusthoven | Arendonk | De Lusthoven | 51° 21' 19" NB, 5° 3' 36" OL | 75407 | |||
Aanhorigheden kasteel Ter Hoge Heide | Arendonk | De Lusthoven 59-61 | 51° 21' 19" NB, 5° 3' 36" OL | 75408 | |||
Kapel van de Hoge Heide | Arendonk | De Lusthoven | 51° 21' 10" NB, 5° 3' 45" OL | 75409 | |||
Portierswoning kasteel Ter Hoge Heide | Arendonk | De Lusthoven 64 | 51° 21' 16" NB, 5° 3' 41" OL | 75410 | |||
Koetshuis kasteel Ter Hoge Heide | Arendonk | De Lusthoven 68 | 51° 21' 15" NB, 5° 3' 42" OL | 75411 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Arendonk | De Lusthoven 58 | 51° 21' 49" NB, 5° 4' 36" OL | 75412 | |||
De Nonnenhoeve | Arendonk | De Lusthoven 94 | 51° 22' 32" NB, 5° 4' 25" OL | 75413 | |||
Hoeve in L-vorm De Kruisberghoeve | Arendonk | De Lusthoven 96 | 51° 22' 39" NB, 5° 4' 38" OL | 75414 | |||
Kapel van Kruisberg | Arendonk | De Lusthoven | 51° 23' 1" NB, 5° 4' 57" OL | 75415 | |||
Burgerhuis | Arendonk | De Valken 13 | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 1" OL | 75419 | |||
Stadswoning | Arendonk | De Valken 17 | 51° 19' 12" NB, 5° 4' 60" OL | 75420 | |||
Stadswoningen | Arendonk | De Valken 39 | 51° 19' 11" NB, 5° 4' 55" OL | 75421 | |||
Jachthuis Huize Nazareth | Arendonk | De Zeshonderd | 51° 20' 38" NB, 5° 3' 38" OL | 75422 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Arendonk | Grens 14-16 | 51° 20' 31" NB, 5° 6' 27" OL | 75424 | |||
Landhuis met paardenstallen | Arendonk | Grens 19 | 51° 20' 35" NB, 5° 6' 31" OL | 75425 | |||
Kapel van de Heikant | Arendonk | Grotstraat | 51° 19' 35" NB, 5° 4' 46" OL | 75427 | |||
Eenheidsbebouwing van gekoppelde sociale woningen | Arendonk | Hertevelden 61-83 | 51° 18' 51" NB, 5° 5' 26" OL | 75428 | |||
Onze-Lieve-Vrouwekapel | Arendonk | Horststraat | 51° 19' 11" NB, 5° 5' 48" OL | 75430 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Arendonk | Horststraat 106 | 51° 18' 52" NB, 5° 6' 15" OL | 75432 | |||
Arbeidershuis | Arendonk | Hovestraat 19 | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 29" OL | 75433 | |||
Burgerhuis | Arendonk | Hovestraat 54 | 51° 19' 11" NB, 5° 5' 22" OL | 75434 | |||
Interbellum villa | Arendonk | Kerkstraat 21 | 51° 18' 58" NB, 5° 5' 2" OL | 75435 | |||
Samenstel van drie arbeidershuizen | Arendonk | Kloosterbaan 13-17 | 51° 19' 20" NB, 5° 4' 44" OL | 75437 | |||
Eenheidsbebouwing van veertien sociale woningen | Arendonk | Kloosterbaan 21-47 | 51° 19' 20" NB, 5° 4' 42" OL | 75438 | |||
Begraafplaats | Arendonk | Kloosterbaan | 51° 19' 21" NB, 5° 4' 51" OL | 75440 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Arendonk | Kloosterbaan 124 | 51° 19' 31" NB, 5° 4' 31" OL | 75441 | |||
Hoekhuis Woning De Pauw | Arendonk | Koeistraat 11 | 51° 19' 9" NB, 5° 5' 9" OL | 75443 | |||
Hoekhuis met café 't Leeuwke | Arendonk | Koeistraat 16 | 51° 19' 8" NB, 5° 5' 8" OL | 75444 | |||
Interbellum woning | Arendonk | Koeistraat 92 | 51° 18' 59" NB, 5° 5' 17" OL | 75445 | |||
Villa Meeuwsen | Arendonk | Middelvelden 36 | 51° 19' 2" NB, 5° 5' 29" OL | 75446 | |||
Woonstalhuis | Arendonk | Moerenstraat 2 | 51° 19' 10" NB, 5° 6' 25" OL | 75447 | |||
Vrijstaande dorpswoning met schuur | Arendonk | Moerenstraat 52 | 51° 19' 9" NB, 5° 6' 53" OL | 75448 | |||
Villa Kikvorschenzang | Arendonk | Moerenstraat 79 | 51° 19' 11" NB, 5° 7' 28" OL | 75449 | |||
Boerenarbeiderswoning | Arendonk | Moerenstraat 80 | 51° 19' 2" NB, 5° 7' 18" OL | 75450 | Upload foto | ||
Brugwachtershuis bij brug 4 van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | Arendonk | Moerenstraat 83 | 51° 18' 60" NB, 5° 7' 42" OL | 75451 | |||
Begraafplaats van de Voorheide | Arendonk | Ooststraat | 51° 20' 1" NB, 5° 6' 3" OL | 75453 | |||
Kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw | Arendonk | Pleintje | 51° 20' 9" NB, 5° 6' 26" OL | 75454 | |||
Villa J. De Meyer | Arendonk | Reenstraat 20 | 51° 19' 33" NB, 5° 4' 23" OL | 75455 | |||
Villa des Sapins | Arendonk | Reenstraat 38 | 51° 19' 40" NB, 5° 4' 6" OL | 75456 | |||
Berendonkse Hoeve | Monument | Arendonk | Roobeek 1 | 51° 18' 27" NB, 5° 5' 37" OL | 75457 | ||
Woonstalhuis | Arendonk | Roobeek 102 | 51° 18' 36" NB, 5° 4' 49" OL | 75459 | |||
Onze-Lieve-Vrouwekapel | Arendonk | Schotelven | 51° 18' 52" NB, 5° 3' 26" OL | 75460 | |||
Eclectische stadswoning | Arendonk | Schutterstraat 10 | 51° 19' 23" NB, 5° 4' 45" OL | 75461 | |||
Sociale woonwijk uit de jaren 1950 | Arendonk | De Maaskens 46-52, 57-75, Hokken 73-77, 78-91, 92-104, Schutterstraat 67-75, 89-103, 104-107, 108-114 | 51° 19' 32" NB, 5° 5' 10" OL | 75463 | |||
Reeks dorpswoningen | deels bewaard | Arendonk | Torenstraat 14, 19, 25, 29-31 | 51° 19' 11" NB, 5° 5' 2" OL | 75464 | ||
Woon- en winkelhuis | Arendonk | Torenstraat 27 | 51° 19' 9" NB, 5° 5' 0" OL | 75465 | |||
Gekoppelde eengezinswoningen | Arendonk | Torenstraat 34-40 | 51° 19' 10" NB, 5° 4' 57" OL | 75466 | |||
Sigarenfabriek P.P. Rubens | Arendonk | Torenstraat 35, | 51° 19' 8" NB, 5° 4' 56" OL | 75467 | |||
Oorlogsmonument | Monument | Arendonk | Vrijheid | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 7" OL | 75468 | ||
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job | Monument | Arendonk | Vrijheid | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 9" OL | 75469 | ||
Hoekhuis | Arendonk | Vrijheid 2 | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 5" OL | 75471 | |||
Burgerhuis | Arendonk | Vrijheid 12 | 51° 19' 10" NB, 5° 5' 5" OL | 75472 | |||
Herenhuis met aanhorigheden | Arendonk | Vrijheid 22 | 51° 19' 11" NB, 5° 5' 12" OL | 75473 | |||
Gemeentehuis en vredegerecht Arendonk | Monument | Arendonk | Vrijheid 29 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 12" OL | 75475 | ||
Dokterswoning Gustave Deroissart | Arendonk | Vrijheid 29 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 12" OL | 75476 | |||
Academie voor Schone Kunsten | Arendonk | Deroissart 5 | 51° 19' 16" NB, 5° 5' 11" OL | 75477 | Upload foto | ||
Villa G. Deroissart-Stercken | Monument | Arendonk | Vrijheid 31 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 15" OL | 75478 | ||
Park Deroissart | Arendonk | Vrijheid | 51° 19' 16" NB, 5° 5' 14" OL | 75479 | |||
Huis Walravens | Arendonk | Vrijheid 32 | 51° 19' 13" NB, 5° 5' 14" OL | 75480 | |||
Eclectisch café | Arendonk | Vrijheid 38 | 51° 19' 14" NB, 5° 5' 15" OL | 75481 | |||
Eclectisch herenhuis | Arendonk | Vrijheid 43 | 51° 19' 16" NB, 5° 5' 17" OL | 75482 | |||
Onderpastoorswoning | Arendonk | Vrijheid 50 | 51° 19' 14" NB, 5° 5' 17" OL | 75483 | |||
Neoclassicistisch herenhuis | Arendonk | Vrijheid 51 | 51° 19' 17" NB, 5° 5' 19" OL | 75484 | |||
Sigarenfabriek Van der Pas | Arendonk | Vrijheid 58 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 20" OL | 75486 | |||
Burgerhuis | Arendonk | Vrijheid 64-66 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 23" OL | 75488 | |||
Eclectische dorpswoning | Arendonk | Vrijheid 81 | 51° 19' 18" NB, 5° 5' 26" OL | 75489 | Upload foto | ||
Dorpswoning | Arendonk | Vrijheid 82 | 51° 19' 17" NB, 5° 5' 27" OL | 75490 | |||
Boerenarbeidershuizen | Arendonk | Vrijheid 83, 89 | 51° 19' 19" NB, 5° 5' 28" OL | 75491 | |||
Sigarenfabriek Dante | Arendonk | Wampenberg 4 | 51° 19' 27" NB, 5° 5' 30" OL | 75492 | |||
Toremansmolen, of Steendonker | Monument | Arendonk | Wampenberg 21 | 51° 19' 32" NB, 5° 5' 26" OL | 75493 | ||
Woonstalhuis | Arendonk | Wampenberg 70 | 51° 19' 40" NB, 5° 5' 40" OL | 75496 | |||
Kapel van de Wampenberg | Monument | Arendonk | Wampenberg | 51° 19' 43" NB, 5° 5' 37" OL | 75497 | ||
Woonstalhuis | Arendonk | Wampenberg 156 | 51° 19' 55" NB, 5° 5' 53" OL | 75499 | |||
Stadswoning | Arendonk | Wampenberg 195 | 51° 19' 57" NB, 5° 5' 49" OL | 75500 | |||
Hoeve Zomerzorg | Arendonk | Watering 20 | 51° 18' 1" NB, 5° 8' 11" OL | 75501 | |||
Sint-Niklaaskapel bij hoeve | Arendonk | Watering 23 | 51° 18' 3" NB, 5° 8' 16" OL | 75502 | |||
Rijkswachtkazerne | Arendonk | Wezenstraat 1 | 51° 19' 15" NB, 5° 5' 33" OL | 75503 | |||
Groepsbebouwing van acht sociale woningen | Arendonk | Wippelberg 23-37 | 51° 19' 16" NB, 5° 5' 41" OL | 75504 | |||
Dorpshuis | Arendonk | Wippelberg 93 | 51° 19' 12" NB, 5° 5' 57" OL | 75506 | |||
Boerenarbeidershuis | Arendonk | Wippelberg 104 | 51° 19' 10" NB, 5° 5' 59" OL | 75507 | |||
Sigarenfabriek van de Gebroeders Verellen & Cie, later Karel I | Arendonk | Wampenberg 26 | 51° 19' 32" NB, 5° 5' 33" OL | 75508 | |||
Woonstalhuis in L-vorm | Arendonk | Reenstraat 40 | 51° 19' 39" NB, 5° 4' 6" OL | 88396 |
Zie ook
bewerkenBronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Onroerend erfgoed in Arendonk van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.