Marathon van Frankfurt
De Marathon van Frankfurt is een hardloopwedstrijd over 42,195 km, die sinds 1981 jaarlijks in oktober in Frankfurt am Main wordt gehouden. Het is de oudste stadsloop die Duitsland kent en de op twee na grootste marathon van Duitsland. Met meer dan 13.000 deelnemers in 2015 behoort deze marathon ook tot de grootste marathons in Europa. In 1986 trok de sponsor Hoechst zich terug, waardoor de marathon dat jaar niet werd gehouden.
Statistiek
bewerkenParcoursrecords
bewerken- Mannen: 2:03.42, Wilson Kipsang Kenia, 2011
- Vrouwen: 2:21.01, Meselech Melkamu Ethiopië, 2012
Top 10 aller tijden (mannen)
bewerkenMet een gemiddelde tijd van 2:05.26,3 over de snelste tien finishtijden ooit gelopen bij deze wedstrijd staat Frankfurt op de veertiende plaats van de Lijst van snelste marathonsteden wereldwijd.
Rang | Naam | Land | Tijd | Jaar | Plek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson Kipsang | KEN | 2:03.42 | 2011 | 1 |
2 | Brimin Kipkorir Misoi | KEN | 2:04.53 | 2023 | 1 |
3 | Wilson Kipsang | KEN | 2:04.57 | 2010 | 1 |
4 | Levi Matebo Omari | KEN | 2:05.16 | 2011 | 2 |
5 | Albert Matebor Kiplagat | KEN | 2:05.25 | 2011 | 3 |
6 | Shure Kitata Tola | ETH | 2:05.50 | 2017 | 1 |
7 | Benard Biwott | KEN | 2:05.54 | 2024 | 1 |
8 | Philip Sanga | KEN | 2:06.07 | 2011 | 4 |
9 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 2:06.08 | 2012 | 1 |
10 | Brimin Kipkorir Misoi | KEN | 2:06.11 | 2023 | 1 |
(bijgewerkt t/m 2024)
Winnaars
bewerkenEditie | Datum | Mannen | Land | Tijd | Vrouwen | Land | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Editie van 2021 afgelast omwille van de corona-pandemie | |||||||
Editie van 2020 afgelast omwille van de corona-pandemie | |||||||
38 | 27 oktober 2019 | Fikre Bekele | ETH | 2:07.08 | Valary Jemeli | KEN | 2:19.10 |
37 | 28 oktober 2018 | Kelkile Gezahegn | ETH | 2:06.37 | Meskerem Assefa | ETH | 2:20.36 |
36 | 29 oktober 2017 | Shure Kitata Tola | KEN | 2:05.50 | Vivian Cheruiyot | KEN | 2:23.35 |
35 | 27 oktober 2016 | Mark Korir | KEN | 2:06.48 | Mamitu Daska | ETH | 2:25.27 |
34 | 25 oktober 2015 | Sisay Lemma | ETH | 2:06.26 | Gulume Tollesa | ETH | 2:23.12 |
33 | 26 oktober 2014 | Mark Kiptoo | KEN | 2:06.49 | Aberu Kebede | ETH | 2:22.21 |
32 | 27 oktober 2013 | Vincent Kipruto | KEN | 2:06.15 | Caroline Kilel | KEN | 2:22.34 |
31 | 28 oktober 2012 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 2:06.08 | Meselech Melkamu | ETH | 2:21.01 |
30 | 30 oktober 2011 | Wilson Kipsang | KEN | 2:03.42 | Mamitu Daska | ETH | 2:21.59 |
29 | 31 oktober 2010 | Wilson Kipsang | KEN | 2:04.57 | Caroline Kilel | KEN | 2:23.25 |
28 | 25 oktober 2009 | Gilbert Kirwa | KEN | 2:06.14 | Agnes Kiprop | KEN | 2:26.57 |
27 | 26 oktober 2008 | Robert Cheruiyot Kiprono | KEN | 2:07.21 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 2:26.22 |
26 | 28 oktober 2007 | Wilfred Kigen | KEN | 2:07.58 | Melanie Kraus | GER | 2:28.56 |
25 | 29 oktober 2006 | Wilfred Kigen | KEN | 2:09.06 | Svetlana Ponomarenko | RUS | 2:30.05 |
24 | 30 oktober 2005 | Wilfred Kigen | KEN | 2:08.29 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2:25.12 |
23 | 31 oktober 2004 | Boaz Kimaiyo | KEN | 2:09.10 | Alesja Nurgalijeva | RUS | 2:29.48 |
22 | 26 oktober 2003 | Boaz Kimaiyo | KEN | 2:09.28 | Luminita Zaituc | GER | 2:29.41 |
21 | 27 oktober 2002 | Eliud Kering | KEN | 2:12.32 | María Abel | ESP | 2:26.58 |
20 | 28 oktober 2001 | Pavel Loskutov | EST | 2:11.09 | Luminita Zaituc | GER | 2:26.01 |
19 | 29 oktober 2000 | Henry Cherono | KEN | 2:10.40 | Esther Barmasai | KEN | 2:31.04 |
18 | 31 oktober 1999 | Pavel Loskutov | EST | 2:12.37 | Esther Barmasai | KEN | 2:33.58 |
17 | 25 oktober 1998 | Abel Gisemba | KEN | 2:11.40 | Angelina Kanana | KEN | 2:31.38 |
16 | 26 oktober 1997 | Michael Fietz | GER | 2:10.59 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 2:26.48 |
15 | 27 oktober 1996 | Martin Bremer | GER | 2:13.38 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 2:28.33 |
14 | 29 oktober 1995 | Oleg Otmachov | RUS | 2:12.35 | Katrin Dörre | GER | 2:31.31 |
13 | 23 oktober 1994 | Terje Næss | NOR | 2:13.19 | Franziska Moser | SUI | 2:27.44 |
12 | 17 oktober 1993 | Stephan Freigang | GER | 2:11.53 | Sissel Grottenberg | NOR | 2:36.50 |
11 | 25 oktober 1992 | Steffen Dittmann | GER | 2:12.59 | Bente Moe | NOR | 2:32.36 |
10 | 20 oktober 1991 | Herbert Steffny | GER | 2:13.45 | Linda Milo | BEL | 2:35.11 |
9 | 28 oktober 1990 | Konrad Dobler | GER | 2:13.29 | Kerstin Preßler | GER | 2:34.13 |
8 | 22 oktober 1989 | Herbert Steffny | GER | 2:13.51 | Iris Biba | GER | 2:33.14 |
7 | 30 oktober 1988 | Jos Sasse | NED | 2:13.15 | Grete Kirkeberg | NOR | 2:35.44 |
6 | 25 oktober 1987 | Lindsay Robertson | GBR | 2:13.30 | Annabel Holtkamp | GER | 2:45.21 |
niet gehouden | |||||||
5 | 19 mei 1985 | Herbert Steffny | GER | 2:12.12 | Carla Beurskens | NED | 2:28.37 |
4 | 13 mei 1984 | Dereje Nedi | ETH | 2:11.18 | Charlotte Teske | GER | 2:31.16 |
3 | 15 mei 1983 | Ahmet Altun | TUR | 2:12.41 | Charlotte Teske | GER | 2:28.32 |
2 | 23 mei 1982 | Delfim Moreira | POR | 2:12.54 | Heidi Hutterer | GER | 2:36.38 |
1 | 17 mei 1981 | Kjell-Erik Ståhl | SWE | 2:13.20 | Doris Schlosser | GER | 2:47.13 |
Zie ook
bewerkenZie de categorie Frankfurt Marathon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.