Rock County (Wisconsin)
Wisconsin
Rock County is een van de 72 county's in de Amerikaanse staat Wisconsin.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Wisconsin | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 42°40'12"NB, 89°4'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.881 km² | ||
- land | 1.866 km² | ||
- water | 15 km² | ||
Inwoners (2000) |
152.307 (82 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Janesville | ||
FIPS-code | 55105 | ||
Opgericht | 1836 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Rock County | |||
Statistieken volkstelling Rock County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.866 km² en telt 152.307 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Janesville.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 51.203 | — | |
1910 | 55.538 | 8,5% | |
1920 | 66.150 | 19,1% | |
1930 | 74.206 | 12,2% | |
1940 | 80.173 | 8,0% | |
1950 | 92.778 | 15,7% | |
1960 | 113.913 | 22,8% | |
1970 | 131.970 | 15,9% | |
1980 | 139.420 | 5,6% | |
1990 | 139.510 | 0,1% | |
2000 | 152.307 | 9,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |