Ronde van Chongming 2019
De Ronde van Chongming 2019 is de dertiende editie van deze rittenkoers georganiseerd op het eiland Chongming, nabij Shanghai in China, die voor het vierde jaar op rij deel uitmaakt van de UCI Women's World Tour 2019 en die van 9 tot 11 mei wordt verreden. Titelverdedigster is de Duitse Charlotte Becker.
Ronde van Chongming 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13e editie | |||||||
Periode | 9–11 mei | ||||||
Startplaats | Chongming | ||||||
Finishplaats | Chongming | ||||||
Totale afstand | 347,7 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Algemeen | Lorena Wiebes | ||||||
Punten | Lorena Wiebes | ||||||
Berg | Nina Kessler | ||||||
Beste jongere | Lorena Wiebes | ||||||
Beste Aziatische | Jutatip Maneephan | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Deelnemende ploegen
bewerkenEtappe-overzicht
bewerkenetappe | datum | start | finish | profiel | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 mei | Chongming | Chongming | Vlakke rit | 102,7 km | Lorena Wiebes | Lorena Wiebes |
2e | 10 mei | Changxing | Chongming | Vlakke rit | 126,6 km | Lorena Wiebes | |
3e | 11 mei | Chongming | Chongming | Vlakke rit | 118,4 km | Lorena Wiebes |
Etappes
bewerken1e etappe
bewerken
|
|
2e etappe
bewerken
|
|
3e etappe
bewerken
|
|
Klassementenverloop
bewerken- De gele trui wordt uitgereikt aan de rijdster met de laagste totaaltijd.
- De groene trui wordt uitgereikt aan de rijdster met de meeste punten van de etappefinishes en tussensprints.
- De bolletjestrui wordt uitgereikt aan de rijdster met de meeste behaalde punten uit bergtop passages (meestal uitgereikt op bruggen).
- De witte jongerentrui wordt uitgereikt aan de eerste rijdster tot 23 jaar in het algemeen klassement.
- De blauwe trui voor beste Aziatische wordt uitgereikt aan de eerste Aziatische rijdster in het algemeen klassement.
Etappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Beste Aziatische |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena Wiebes | Lorena Wiebes | Lorena Wiebes | Nina Kessler | Lorena Wiebes | Jutatip Maneephan | |
2 | Lorena Wiebes | ||||||
3 | Lorena Wiebes | ||||||
Eindklassement | Lorena Wiebes | Lorena Wiebes | Nina Kessler | Lorena Wiebes | Jutatip Maneephan |
Externe link
bewerkenBronnen, noten en/of referenties