Ronde van Spanje 2013/Vijfde etappe
De vijfde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 28 augustus 2013 over een afstand van 174,3 km van Sober naar Galende. De winnaar was de Australiër Michael Matthews.
Vijfde etappe – 28 augustus 2013 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober – Galende Heuvelrit over 174,3 km | |||||||||||||||||
Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Strijdlust | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Verloop
bewerkenTussensprinten
bewerkenTussensprint A Gudiña na 108 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Jurgen Van De Walle | 4 | |
2 | Arnaud Courteille | 2 |
3 | Nicolas Edet | 1 |
Tussensprint Puebla de Sanabria na 161,8 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Arnaud Courteille | 4 | |
2 | Antonio Piedra | 2 |
3 | Winner Anacona | 1 |
Sprint-Aankomst
bewerkenEindsprint Galende na 174,3 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Michael Matthews | 25 | |
2 | Maximiliano Richeze | 20 |
3 | Gianni Meersman | 16 |
4 | Nikias Arndt | 14 |
5 | Tyler Farrar | 12 |
6 | Edvald Boasson Hagen | 10 |
7 | Anthony Roux | 9 |
8 | Greg Henderson | 8 |
9 | Daniele Ratto | 7 |
10 | Grega Bole | 6 |
11 | Rafał Majka | 5 |
12 | Bauke Mollema | 4 |
13 | Rinaldo Nocentini | 3 |
14 | Daniel Schorn | 2 |
Bergsprinten
bewerkenBeklimming Alto do Covelo na 79,5 km |
3e cat. | |||
Plaats | Naam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
Winner Anacona | 3 | |||
2 | Nicolas Edet | 2 | ||
3 | Jurgen Van De Walle | 1 |
Beklimming Alto de Padornelo na 143 km |
3e cat. | |||
Plaats | Naam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
Nicolas Edet | 3 | |||
2 | Winner Anacona | 2 | ||
3 | Antonio Piedra | 1 |
Bergprint-Aankomst
bewerkenRituitslag
bewerkenRituitslag | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Michael Matthews | Orica-GreenEdge | 4u28'22" | |
2 | Maximiliano Richeze | Lampre-Merida | z.t. |
3 | Gianni Meersman | Omega Pharma-Quick-Step | z.t. |
4 | Nikias Arndt | Argos-Shimano | z.t. |
5 | Tyler Farrar | Team Garmin-Sharp | z.t. |
6 | Edvald Boasson Hagen | Sky ProCycling | z.t. |
7 | Anthony Roux | FDJ.fr | z.t. |
8 | Greg Henderson | Lotto-Belisol | z.t. |
9 | Daniele Ratto | Cannondale Pro Cycling Team | z.t. |
10 | Grega Bole | Vacansoleil-DCM | z.t. |
12 | Bauke Mollema | Belkin Pro Cycling | z.t. |
Klassementen
bewerken
|
|
Nevenklassementen
bewerken
|
|
|
Opgave
bewerken- Wesley Sulzberger (Orica-GreenEdge); Niet gestart vanwege breuk in sleutelbeen en schouder na val in de 4e etappe.[1]
Externe links
bewerkenBronnen, noten en/of referenties