Segunda Liga 2014/15

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Segunda Liga 20142015 was de 25ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie was met twee clubs uitgebreid en telde 24 deelnemende clubs. Het ging van start op 9 augustus 2014 en eindigde op 24 mei 2015. De competitie stond deze jaargang bekend onder de naam Liga 2 Cabovisão.

De nummers één en twee, respectievelijk CD Tondela en União Madeira, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2015/16). De nummers 22 tot en met 24 (Atlético CP, CS Marítimo B en CD Trofense) degradeerden naar de Segunda Divisão.

In 552 duels werd in totaal 1351 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.45 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.30. Topscorer waren Tozé Marreco (CD Tondela) en Erivelto Silva (Covilhã), beiden met 23 treffers.

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   CD Tondela 46 21 18 7 67 51 +16 81
2   União Madeira 46 22 14 10 69 39 +30 80
3 GD Chaves 46 20 20 6 68 45 +23 80
4 Sporting Covilhã 46 23 11 12 78 46 +32 80
5 Sporting CP B 46 22 12 12 66 57 +9 78
6 SL Benfica B 46 22 11 13 81 60 +21 77
7 CD Feirense 46 21 12 13 61 51 +10 75
8 SC Freamunde 46 18 17 11 48 32 +16 71
9 Vitória Guimarães B 46 19 8 19 71 57 +14 65
10 SC Beira-Mar 46 16 15 15 52 48 +4 63
11 SC Farense 46 16 14 16 51 54 –3 62
12 Académico Viseu 46 17 11 18 55 56 –1 62
13 FC Porto B 46 17 10 19 66 64 +2 61
14 Portimonense SC 46 15 15 16 56 62 –6 60
15 Oriental 46 15 13 18 47 59 –12 58
16 SC Olhanense 46 13 16 17 51 56 –5 55
17 União Oliveirense 46 14 13 19 50 67 –17 55
18 CD Aves 46 12 17 17 52 58 –6 53
19 CD Santa Clara 46 10 21 15 33 42 –9 51
20 Leixões SC 46 13 11 22 53 67 –14 50
21 Sporting Braga B 46 12 15 19 48 62 –14 49
22   Atlético CP 46 11 14 21 56 70 –14 47
23   CS Marítimo B 46 10 11 25 37 67 –30 41
24   CD Trofense 46 9 9 28 35 81 –46 36

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1   Erivelto Silva Sporting Covilhã 23 5 42 0,55
2   Tozé Marreco CD Tondela 23 3 45 0,51
3   Frédéric Mendy União Madeira 20 0 44 0,43
4   Rui Fonte SL Benfica B 17 5 21 0,81
5   Luiz Phellype CD Feirense 15 3 34 0,47
6   Mauro Caballero CD Aves 15 7 41 0,37
7   Rafael Crivellaro Vitória Guimarães B 14 3 14 1.00
8   Björn Johnsen Atlético CP 14 5 27 0,52
9   Rui Areias Vitória Guimarães B 14 1 39 0,36
10   Fábio Martins Sporting Braga B 14 2 41 0,34

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Veríssimo, Fábio Fábio Veríssimo 26.12.1982 22 136 6 4
Martins, Tiago Tiago Martins 29.05.1980 19 92 11 5
Vilaça, Pedro Pedro Vilaça 02.03.1983 19 105 10 6
Paixão, Bruno Bruno Paixão 18.05.1974 18 103 6 4
Rodrigues, Rui Rui Rodrigues 21.11.1978 18 96 7 2
Antunes, Tiago Tiago Antunes 10.05.1981 17 108 9 6
Baixinho, Ricardo Ricardo Baixinho 12.04.1987 17 100 11 3
Capela, João João Capela 07.08.1974 17 90 8 3
Godinho, Luis Luis Godinho 18.11.1985 17 103 7 4
Lourenço, Ricardo Ricardo Lourenço 21.12.1982 17 93 6 1
Machado, Cosme Cosme Machado 10.12.1975 17 95 8 7
Moreira, André André Moreira 08.01.1988 17 92 9 5
Mota, Manuel Manuel Mota 31.03.1977 17 103 3 4
Narciso, André André Narciso 24.02.1983 17 104 3 1
Oliveira, Rui Rui Oliveira 12.01.1983 17 105 5 7
Pinheiro, João João Pinheiro 04.01.1988 17 71 2 0
Tavares, Jorge Jorge Tavares 05.09.1976 17 89 4 1
Vasilica, Iancu Iancu Vasilica 16.07.1985 17 67 6 7
Almeida, Nuno Nuno Almeida 25.07.1975 16 97 2 3
Esteves, Bruno Bruno Esteves 27.11.1977 16 95 5 5
Malheiro Pinto, João Filipe João Filipe Malheiro Pinto 30.09.1985 16 93 10 2
Piscarreta, Sérgio Sérgio Piscarreta 11.06.1983 16 83 4 1
Santos, Vasco Vasco Santos 31.08.1976 16 83 7 3
Ferreira, Luís Luís Ferreira 05.04.1977 15 88 4 4
Soares Dias, Artur Artur Soares Dias 14.07.1979 15 75 6 1
Baptista, Paulo Paulo Baptista 19.12.1969 14 79 5 2
Miguel, Hugo Hugo Miguel 16.01.1977 14 78 6 4
Sousa, Manuel Manuel Sousa 18.09.1975 14 79 4 4
Costa, Rui Rui Costa 10.06.1976 13 65 7 0
Ferreira, Jorge Jorge Ferreira 15.07.1977 12 70 9 9
Oliveira, Manuel Manuel Oliveira 24.10.1977 12 62 2 4
Xistra, Carlos Carlos Xistra 02.01.1974 12 67 5 3
Ferreira, Marco Marco Ferreira 08.03.1977 11 49 2 2
Benquerença, Olegario Olegario Benquerença 18.10.1969 9 41 2 3
Gomes, Duarte Duarte Gomes 16.01.1973 9 47 2 1
Proença, Pedro Pedro Proença 03.11.1970 4 24 3 2
Pereira, Nuno Nuno Pereira 23.03.1977 1 8 1 0
Totaal 552 3035 207 123

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 GD Chaves 2.132 23 +123,1% 7.930
2 Vitória Guimarães B 1.629 23 NIEUW 3.740
3 União Madeira 1.260 23 +107,2% 2.294
4 SC Farense 871 23 –11,1% 2.436
5 CD Feirense 835 23 +14,2% 1.310
6 CD Tondela 816 23 +6,9% 2.600
7 SC Freamunde 811 23 NIEUW 2.127
8 SL Benfica B 791 23 +19,4% 2.135
9 Leixões SC 740 23 –30,8% 1.359
10 Académico Viseu 713 23 –33,8% 1.864
11 Portimonense SC 655 23 –37,1% 1.570
12 SC Beira-Mar 644 23 –10,6% 1.170
13 Oriental 599 23 NIEUW 1.235
14 CD Santa Clara 588 23 +4,1% 1.970
15 SC Olhanense 562 23 –75,7% 1.778
16 União Oliveirense 535 23 +7,2% 846
17 CD Aves 530 23 –5,0% 782
18 CD Trofense 528 23 –26,9% 878
19 SC Covilhã 478 23 +26,8% 1.048
20 FC Porto B 458 23 –22,3% 839
21 SC Braga B 442 23 –14,5% 820
22 Atlético CP 367 23 –9,1% 696
23 Sporting CP B 276 23 –68,1% 417
24 CS Marítimo B 241 23 –51,8% 912
Totaal 400.016 729 552 –3,4% 7.930

Zie ook

bewerken
  NODES
Note 1