Serie A 2013/14

82e seizoen en het 112de voetbalkampioenschap in Italië

De Serie A 2013–2014 was het 112e voetbalkampioenschap in Italië en het 82e seizoen van de Serie A, de hoogste voetbaldivisie in Italië. Het seizoen ving aan op 24 augustus 2013 en eindigde op 18 mei 2014.

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 2013/14
Kampioen Juventus (30e titel)
Topscorer(s) Vlag van Italië Ciro Immobile (22x)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Catania, Bologna, Livorno
Europese kwalificatie
Champions League, 3× Europa League
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Deelnemers waren zeventien clubs van het vorige seizoen en de gepromoveerde teams uit de Serie B van het seizoen 2012/13. Dit waren kampioen Sassuolo, runner-up Hellas Verona en play-offwinnaar Livorno. Hellas Verona kwam terug na elf jaar afwezigheid, Livorno na vier seizoenen terwijl US Sassuolo debuteerde op het hoogste niveau. Zij namen de plaatsen in van US Palermo, Pescara Calcio en AC Siena.

Recordkampioen en titelverdediger Juventus werd voor de 30e keer landskampioen. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 1031 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,71 doelpunten per wedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Serie A vonden er in een en hetzelfde seizoen vijf stadsderby's plaats:

  1. Genua: tussen Genoa CFC en Sampdoria
  2. Milaan: tussen AC Milan en Internazionale
  3. Rome: tussen AS Roma en SS Lazio
  4. Turijn: tussen Juventus en Torino FC
  5. Verona: tussen Chievo Verona en Hellas Verona
Logo Club Stad Stadion Capaciteit Seizoen 2012/13
  AC Milan Milaan San Siro 82.955 2e in Serie A
  AS Roma Rome Stadio Olimpico 82.307 7e in Serie A
  Atalanta Bergamo Atleti Azzurri d'Italia 24.642 12e in Serie A
  Bologna Bologna Stadio Renato Dall'Ara 39.444 9e in Serie A
  Cagliari Cagliari Stadio Sant'Elia 23.486 15e in Serie A
  Catania Catania Stadio Angelo Massimino 23.486 11e in Serie A
  Chievo Verona Verona Stadio Marcantonio Bentegodi 39.211 10e in Serie A
  Fiorentina Florence Stadio Artemio Franchi 46.282 13e in Serie A
  Genoa CFC Genua Stadio Luigi Ferraris (Marassi) 36.685 17e in Serie A
  Sampdoria Genua Stadio Luigi Ferraris 40.122 14e in Serie A
  Internazionale Milaan Stadio Giuseppe Meazza 82.955 6e in Serie A
  Juventus Turijn Juventus Stadium 41.000 1e in Serie A
  Lazio Rome Stadio Olimpico (Rome) 82.307 4e in Serie A
  Napoli Napels Stadio San Paolo 60.240 5e in Serie A
  Parma FC Parma Stadio Ennio Tardini 27.906 8e in Serie A
  Torino Turijn Stadio Grande Torino 27.994 16e in Serie A
  Udinese Udine Stadio Friuli 41.652 3e in Serie A
Hellas Verona Verona Stadio Marcantonio Bentegodi 39.211 2e in Serie B
Livorno Livorno Stadio Armando Picchi 18.200 winnaar play-offs Serie B
Sassuolo Sassuolo Stadio Città del Tricolore 4.008 1e in Serie B

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1 Juventus FC 38 33 3 2 102 80 23 +57 Champions League, Groepsfase
2 AS Roma 38 26 7 5 85 72 25 +47
3 SSC Napoli 38 23 9 6 78 77 39 +38 Champions League, Play-offronde
4 ACF Fiorentina 38 19 8 11 65 65 44 +21 Europa League, groepsfase (bekerfinalist)
5 FC Internazionale Milano 38 15 15 8 60 62 39 +23 Europa League, Play-offronde
6 Parma FC 38 15 13 10 58 58 46 +12 (verkreeg geen UEFA-licentie)
7 Torino FC 38 15 12 11 57 58 48 +10 Europa League, 3e ronde
8 AC Milan 38 16 9 13 57 57 49 +8
9 SS Lazio 38 15 11 12 56 54 54 +0
10 Hellas Verona 38 16 6 16 54 62 68 −6
11 Atalanta Bergamo 38 15 5 18 50 43 51 −8
12 UC Sampdoria 38 12 9 17 45 48 62 −14
13 Udinese 38 12 8 18 44 46 57 −11
14 Genoa CFC 38 11 11 16 44 41 50 −9
15 Cagliari 38 9 12 17 39 34 53 −19
16 Chievo Verona 38 10 6 22 36 34 54 −20
17 US Sassuolo 38 9 7 22 34 43 72 −29
18 Calcio Catania 38 8 8 22 32 34 66 −32 Degradatie naar de Serie B
19 Bologna FC 1909 38 5 14 19 29 28 58 −30
20 AS Livorno Calcio 38 6 7 25 25 39 77 −38


Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Ciro Immobile Torino FC 22 0 33 0,67
2   Luca Toni Hellas Verona 20 3 34 0,59
3   Carlos Tévez Juventus 19 1 34 0,56
4   Gonzalo Higuaín SSC Napoli 17 5 32 0,53
  Antonio Di Natale Udinese Calcio 17 4 32 0,53
6   Rodrigo Palacio Internazionale 17 0 37 0,46
7   Giuseppe Rossi ACF Fiorentina 16 6 21 0,76
8   Domenico Berardi US Sassuolo 16 6 29 0,55
9   Fernando Llorente Juventus 16 0 34 0,47
10   Paulinho AS Livorno 15 3 35 0,43
11   Alberto Gilardino Genoa CFC 15 4 36 0,42
12   José Callejón SSC Napoli 15 0 37 0,41
13   Mario Balotelli AC Milan 14 3 30 0,47
14   Mattia Destro AS Roma 13 0 20 0,65
15   Alberto Paloschi Chievo Verona 13 4 34 0,38
16   Alessio Cerci Torino FC 13 5 37 0,35
  Germán Denis Atalanta Bergamo 13 2 37 0,35
18   Éder Sampdoria 12 3 33 0,36
19   Antonio Cassano Parma FC 12 1 34 0,35
20   Antonio Candreva Lazio Roma 12 6 37 0,32
21   Juan Cuadrado ACF Fiorentina 11 0 32 0,34
  Arturo Vidal Juventus 11 2 32 0,34
23   Dries Mertens SSC Napoli 11 2 33 0,33
24   Gonzalo Bergessio Calcio Catania 10 1 30 0,33

Assists

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1   Gervinho AS Roma 12 33 0,36
2   Alessio Cerci Torino FC 12 37 0,34
3   Luca Toni Hellas Verona 11 34 0,32
4   Paul Pogba Juventus FC 11 36 0,31
5   Francesco Totti AS Roma 10 26 0,38
6   Lorenzo Insigne SSC Napoli 10 36 0,28

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club(s) Duels Min.    
  Rafael Pinheiro Hellas Verona 38 3.420 0 0
  Daniele Padelli Torino en FC Bologna 38 3.381 0 1

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Bergonzi, Mauro Mauro Bergonzi 30-12-1971 18 83 3 0
Damato, Antonio Antonio Damato 15-08-1972 18 87 3 1
Marco, Andrea De Andrea De Marco 23-05-1973 18 69 3 6
Gervasoni, Andrea Andrea Gervasoni 21-07-1975 18 93 1 6
Mazzoleni, Paolo Paolo Mazzoleni 12-06-1974 18 84 4 2
Orsato, Daniele Daniele Orsato 23-11-1975 18 103 4 4
Rizzoli, Nicola Nicola Rizzoli 05-10-1971 18 88 1 4
Rocchi, Gianluca Gianluca Rocchi 25-08-1973 18 84 6 2
Russo, Carmine Carmine Russo 29-09-1976 18 65 1 0
Banti, Luca Luca Banti 27-03-1974 17 77 2 2
Doveri, Daniele Daniele Doveri 10-12-1977 17 73 1 2
Massa, Davide Davide Massa 15-07-1981 17 62 0 1
Tagliavento, Paolo Paolo Tagliavento 19-09-1972 17 81 4 3
Valeri, Paolo Paolo Valeri 16-05-1978 17 75 3 2
Calvarese, Gianpaolo Gianpaolo Calvarese 20-02-1976 16 79 6 0
Celi, Domenico Domenico Celi 18-01-1973 16 81 5 3
Giacomelli, Piero Piero Giacomelli 06-11-1977 16 67 2 1
Guida, Marco Marco Guida 07-06-1981 16 73 3 1
Peruzzo, Sebastiano Sebastiano Peruzzo 09-09-1980 16 77 2 3
Irrati, Massimiliano Massimiliano Irrati 27-06-1979 15 53 5 1
Tommasi, Dino Dino Tommasi 06-05-1976 15 75 0 1
Cervellera, Angelo Angelo Cervellera 28-02-1981 3 7 0 0
Bello, Marco Di Marco Di Bello 12-07-1981 3 16 0 1
Mariani, Maurizio Maurizio Mariani 25-02-1982 3 17 0 1
Pairetto, Luca Luca Pairetto 14-04-1984 2 9 0 0
Pinzani, Riccardo Riccardo Pinzani 21-04-1978 2 9 0 1
Aureliano, Gianluca Gianluca Aureliano 29-02-1980 1 3 0 0
Chiffi, Daniele Daniele Chiffi 14-12-1984 1 1 0 0
Fabbri, Michael Michael Fabbri 08-12-1983 1 3 0 0
Ghersini, Davide Davide Ghersini 09-04-1985 1 6 0 1
Manganiello, Gianluca Gianluca Manganiello 28-11-1981 1 3 0 0
Maresca, Fabio Fabio Maresca 12-04-1981 1 3 0 0
Minelli, Daniele Daniele Minelli 09-07-1982 1 6 0 0
Ostinelli, Emilio Emilio Ostinelli 19-07-1979 1 4 0 0
Roca, Diego Diego Roca 20-12-1980 1 9 0 0
Saia, Vittorio Emanuele Vittorio Emanuele Saia 05-02-1985 1 5 0 0
Totaal 380 1730 59 49

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Internazionale 878.678 46.246 19 −0,7% 79.343
2 SSC Napoli 777.445 40.632 19 +2,5% 56.225
3 AS Roma 761.583 40.436 19 +0,6% 54.097
4 AC Milan 761.161 39.874 19 −8,7% 75.589
5 Juventus FC 709.041 38.328 19 −0,7% 39.334
6 ACF Fiorentina 628.860 32.057 19 +24,9% 40.912
7 SS Lazio 561.405 31.905 19 −0,3% 49.236
8 UC Sampdoria 419.937 22.158 19 −4,2% 34.292
9 Hellas Verona 402.915 21.172 19 +37,5% 25.164
10 Bologna FC 1909 401.754 21.145 19 −1,4% 30.929
11 Genoa CFC 398.673 20.055 19 +1,6% 29.878
12 Torino FC 321.683 17.024 19 +9,0% 25.559
13 Calcio Catania 284.364 15.197 19 +9,6% 19.945
14 Udinese Calcio 272.169 14.252 19 −8,1% 22.262
15 Atalanta Bergamo 282.088 14.194 19 −7,8% 20.140
16 US Sassuolo Calcio 269.708 13.753 19 +208,0% 22.001
17 Parma FC 277.067 13.451 19 +5,6% 17.740
18 AS Livorno Calcio 206.622 10.982 19 +93,8% 18.735
19 Chievo Verona 180.378 9.149 19 −20,8% 20.000
20 Cagliari Calcio 90.682 4.194 19 −51,0% 4.798
Totaal 8.886.213 23.310 380 +0,5% 79.343

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Jong, Nigel de Nigel de Jong AC Milan 01-09-2012 33 2
Strootman, Kevin Kevin Strootman AS Roma 01-09-2013 25 5
Emanuelson, Urby Urby Emanuelson AC Milan 29-01-2011 24 0

Juventus

bewerken
  Zie Juventus FC in het seizoen 2013/14 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte voor de 30ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels   B            
Paul Pogba 3066' 36 33 3 3 7 4 0 0
Kwadwo Asamoah 2757' 34 32 2 8 2 6 0 0
Fernando Llorente 2497' 34 29 5 18 16 3 0 0
Carlos Tévez 2600' 34 30 4 18 19 4 0 0
Gianluigi Buffon 2867' 33 33 0 1 0 0 0 1
Arturo Vidal 2436' 32 28 4 10 11 8 0 0
Giorgio Chiellini 2774' 31 31 0 1 3 5 0 0
Andrea Pirlo 2465' 30 29 1 7 4 4 0 0
Leonardo Bonucci 2537' 29 28 1 0 2 8 0 0
Claudio Marchisio 1982' 28 21 7 3 4 5 0 0
Stephan Lichtsteiner 2115' 27 24 3 9 2 4 0 0
Andrea Barzagli 2288' 26 26 0 3 0 3 0 0
Simone Padoin 732' 21 8 13 4 1 1 0 0
Mauricio Isla 965' 18 10 8 4 0 1 0 0
Martín Cáceres 1315' 17 14 3 0 0 1 0 0
Sebastian Giovinco 568' 17 6 11 6 2 2 0 0
Fabio Quagliarella 394' 17 3 14 3 1 1 0 0
Angelo Ogbonna 1261' 16 14 2 1 0 3 1 0
Mirko Vučinić 406' 12 4 8 3 2 2 0 0
Pablo Osvaldo 372' 11 4 7 4 1 1 0 0
Federico Peluso 341' 9 4 5 2 1 2 0 0
Marco Storari 514' 6 5 1 0 0 0 0 0
Paolo De Ceglie[1] 218' 4 2 2 1 0 0 0 0
Marco Motta[1] 24' 2 0 2 0 0 1 0 0
Simone Pepe 16' 2 0 2 0 0 0 0 0
Rubinho 37' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ouasim Bouy[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Citti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Gerbaudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Marrone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Matri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Mattiello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Penna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Romagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Vannucchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Kabashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken
  NODES
Intern 7
mac 1
Note 1
os 12
web 1