Tonje Larsen

Noors handbalspeelster

Tonje Larsen (Tønsberg, 26 januari 1975) is een voormalige Noorse handbalspeelster, die haar carrière in 2015 beëindigde bij de Noorse club Larvik HK. Momenteel is ze hoofdtrainster van de Noorse club Flint Tønsberg. Ze kwam van 1992 tot en met 2010 voor het nationale team. Ze speelde doorgaans op de centrale back positie. Larsen heeft in totaal 43 titels gewonnen (6x goud met Noors team, 4x Europese prijs met club, 17x landskampioen met club, 16x bekerwinnaar met club), waarmee ze de handbalster met de meeste titels ooit is.[1]

Tonje Larsen
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Persoonlijke informatie
Volledige naam Tonje Larsen
Geboortedatum 26 januari 1975
Geboorteplaats Vlag van Noorwegen Tønsberg, Noorwegen
Lengte 182 cm
Sport Handbal
Arm Rechts
Positie Rechter opbouw
Clubinformatie
Spelend bij Carrière beeindigt
Senioren
Seizoen Club
         -
         -
         - 1998
1998 - 1999
1999 - 2015
Vlag van Noorwegen Tønsberg Turn
Vlag van Noorwegen Tønsberg HK
Vlag van Noorwegen Larvik HK
Vlag van Denemarken Viborg HK
Vlag van Noorwegen Larvik HK
Interlands *
1992 - 2010 Vlag van Noorwegen Noorwegen 264 (567)
Getrainde clubs
2015 - 2017
2017 -
Vlag van Noorwegen Larvik HK (co-trainsters)
Vlag van Noorwegen Flint Tønsberg
Medailles
Kampioenschappen
Europa - EHF Champions League
2010/2011 Larvik HK
Europa - EHF Beker voor Bekerwinnaars
2007/2008 Larvik HK
2004/2005 Larvik HK
Europa - EHF Cup
1998/1999 Viborg HK
Vlag van Noorwegen Noorwegen - Eliteserien
2014/2015 Larvik HK
2013/2014 Larvik HK
2012/2013 Larvik HK
2011/2012 Larvik HK
2010/2011 Larvik HK
2009/2010 Larvik HK
2008/2009 Larvik HK
2007/2008 Larvik HK
2006/2007 Larvik HK
2005/2006 Larvik HK
2004/2005 Larvik HK
2002/2003 Larvik HK
2001/2002 Larvik HK
2000/2001 Larvik HK
1999/2000 Larvik HK
1996/1997 Larvik HK
1993/1994 Larvik HK
Vlag van Noorwegen Noorwegen - Norgesmesterskapet
2014/2015 Larvik HK
2013/2014 Larvik HK
2012/2013 Larvik HK
2011/2012 Larvik HK
2010/2011 Larvik HK
2009/2010 Larvik HK
2008/2009 Larvik HK
2006/2007 Larvik HK
2005/2006 Larvik HK
2004/2005 Larvik HK
2003/2004 Larvik HK
2002/2003 Larvik HK
1999/2000 Larvik HK
1997/1998 Larvik HK
1995/1996 Larvik HK
Vlag van Denemarken Denemarken - Damehåndboldligaen
1998/1999 Viborg HK

* Bijgewerkt op 19 december 2010
Portaal  Portaalicoon   Handbal

Voordat Larsen voor Larvik HK ging spelen, speelde ze bij Tønsberg Turn en Tønsberg HK. Tijdens het seizoen 98-99 speelde ze voor de Deense club Viborg HK, maar keerde daarna weer terug bij Larvik. Met deze club won ze in 1996 en 1998 de Noorse clubcompetitie. Tijdens haar jaar bij Viborg HK won ze de Deense landstitel en de EHF Cup (Europese competitie voor clubs die zich niet hebben gekwalificeerd voor de Champions League of de EHF Beker voor Bekerwinnaars). Na haar terugkeer won ze met Larvik nog eens zes landstitels en twee keer de EHF Beker voor bekerwinnaars.

Noors team

bewerken

Ze debuteerde in 1992 in het Noorse team en speelde sindsdien 264 wedstrijden, waarin ze 567 keer scoorde. Met het nationale team won ze vele medailles: Ze won brons op het EK van 1994, zilver op het EK van 1996 en het EK van 2002 en goud op het EK van 1998 en 2008. Op het WK van 1997 won ze zilver en in 1999 goud. Tot slot won ze tweemaal een Olympische medaille, brons in Sydney in 2000 en goud in Beijing in 2008. Na afloop van de EK 2008 werd ze verkozen tot het All-Star Team als beste linksback[2].

Interlands

bewerken
Interlands van Tonje Larsen voor Noorwegen
Nr. Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag Goals
264. 19.12.2010   Noorwegen   Zweden 25 20 1
263. 18.12.2010   Denemarken   Noorwegen 19 29 2
262. 15.12.2010   Nederland   Noorwegen 13 35 2
261. 14.12.2010   Oekraïne   Noorwegen 19 32 1
260. 12.12.2010   Zweden   Noorwegen 24 19 1
259. 10.12.2010   Noorwegen   Hongarije 34 13 2
258. 08.12.2010   Slovenië   Noorwegen 16 32 1
257. 07.12.2010   Noorwegen   Frankrijk 33 22 4
256. 28.11.2010   Noorwegen   Denemarken 26 18 5
255. 26.11.2010   Noorwegen   IJsland 35 14 1
254. 20.12.2009   Spanje   Noorwegen 26 31 0
253. 18.12.2009   Noorwegen   Rusland 20 28 0
252. 15.12.2009   Noorwegen   Spanje 27 24 1
251. 13.12.2009   China   Noorwegen 19 34 0
250. 12.12.2009   Noorwegen   Zuid-Korea 27 28 1
249. 10.12.2009   Noorwegen   Roemenië 25 24 0
248. 09.12.2009   Hongarije   Noorwegen 19 25 0
247. 06.12.2009   Tunesië   Noorwegen 25 36 0
246. 22.11.2009   Noorwegen   Rusland 27 21 0
245. 20.11.2009   Noorwegen   Kroatië 31 28 3
244. 14.12.2008   Noorwegen   Spanje 34 21 6
243. 13.12.2008   Noorwegen   Rusland 24 18 3
242. 11.12.2008   Roemenië   Noorwegen 31 37 1
241. 10.12.2008   Hongarije   Noorwegen 20 34 4
240. 09.12.2008   Denemarken   Noorwegen 19 31 3
239. 07.12.2008   Noorwegen   Portugal 34 19 3
238. 05.12.2008   Oekraïne   Noorwegen 20 33 7
237. 03.12.2008   Noorwegen   Spanje 21 21 3
236. 23.11.2008   Noorwegen   Rusland 33 23 4
235. 22.11.2008   Noorwegen   Denemarken 32 25 6
234. 21.11.2008   Noorwegen   IJsland 36 15 3
233. 19.10.2008   Noorwegen   Denemarken 30 18 1
232. 18.10.2008   Noorwegen   Frankrijk 24 21 5
231. 16.10.2008   Noorwegen   Zweden 25 13 2
230. 15.10.2008   Noorwegen   Duitsland 35 26 6
229. 14.10.2008   Noorwegen   Roemenië 30 23 5
228. 23.08.2008   Noorwegen   Rusland 34 27 2
227. 21.08.2008   Noorwegen   Zuid-Korea 29 28 2
226. 19.08.2008   Noorwegen   Zweden 31 24 6
225. 17.08.2008   Noorwegen   Roemenië 24 23 1
224. 15.08.2008   Frankrijk   Noorwegen 24 34 5
223. 13.08.2008   Noorwegen   Kazachstan 35 19 3
222. 11.08.2008   Angola   Noorwegen 17 31 5
221. 09.08.2008   Noorwegen   China 30 23 3
220. 26.07.2008   Hongarije   Noorwegen 32 33 4
219. 25.07.2008   Noorwegen   Zweden 28 21 0
218. 23.07.2008   Noorwegen   Hongarije 32 25 3
217. 22.07.2008   Noorwegen   Hongarije 35 21 0
216. 12.07.2008   Roemenië   Noorwegen 28 22 2
215. 11.07.2008   Roemenië   Noorwegen 25 28 1
214. 10.07.2008   Roemenië   Noorwegen 24 24 2
213. 30.03.2008   Portugal   Noorwegen 25 34 3
212. 29.03.2008   Noorwegen   Brazilië 21 22 1
211. 27.03.2008   Portugal   Noorwegen 23 41 2
210. 26.03.2008   Noorwegen   Turkije 37 17 2
209. 13.12.2003   Spanje   Noorwegen 27 26 1
208. 11.12.2003   Noorwegen   Slovenië 29 28 1
207. 10.12.2003   Hongarije   Noorwegen 24 24 1
206. 09.12.2003   Noorwegen   Duitsland 31 30 1
205. 07.12.2003   Noorwegen   Roemenië 29 21 3
204. 02.12.2003   Noorwegen   Oekraïne 29 30 1
203. 09.11.2003   Noorwegen   Denemarken 19 19 0
202. 07.11.2003   Noorwegen   Hongarije 26 26 0
201. 03.08.2003   Noorwegen   Frankrijk 29 17 4
200. 02.08.2003   Noorwegen   Frankrijk 31 25 4
199. 15.12.2002   Denemarken   Noorwegen 25 22 3
198. 14.12.2002   Frankrijk   Noorwegen 16 21 3
197. 12.12.2002   Noorwegen   Hongarije 24 23 1
196. 11.12.2002   Noorwegen   Slovenië 34 24 0
195. 10.12.2002   Noorwegen   Tsjechië 27 20 0
194. 08.12.2002   Rusland   Noorwegen 18 24 3
193. 07.12.2002   Duitsland   Noorwegen 18 26 3
192. 06.12.2002   Noorwegen   Spanje 25 25 3
191. 28.11.2002   Noorwegen   Duitsland 29 19 4
190. 27.11.2002   Noorwegen   Duitsland 29 23 2
189. 10.11.2002   Noorwegen   Denemarken 24 27 3
188. 09.11.2002   Noorwegen   Nederland 39 23 2
187. 07.11.2002   Noorwegen   Zweden 33 22 0
186. 06.11.2002   Noorwegen   Frankrijk 32 20 1
185. 28.09.2002   Noorwegen   Denemarken 33 32 3
184. 26.09.2002   Noorwegen   Joegoslavië 31 19 4
183. 25.09.2002   Noorwegen   Joegoslavië 28 29 2
182. 24.08.2002   Hongarije   Noorwegen 21 24 2
181. 23.08.2002   Hongarije   Noorwegen 31 29 3
180. 22.08.2002   Hongarije   Noorwegen 35 24 0
179. 25.07.2002   Frankrijk   Noorwegen 26 22 5
178. 01.06.2002   Noorwegen   Litouwen 32 17 0
177. 31.05.2002   Litouwen   Noorwegen 18 38 2
176. 01.10.2000   Noorwegen   Zuid-Korea 22 21 1
175. 29.09.2000   Hongarije   Noorwegen 28 23 0
174. 28.09.2000   Noorwegen   Roemenië 28 16 1
173. 25.09.2000   Noorwegen   Oostenrijk 24 21 0
172. 23.09.2000   Brazilië   Noorwegen 16 30 0
171. 19.09.2000   Noorwegen   Australië 28 18 2
170. 17.09.2000   Denemarken   Noorwegen 17 19 3
169. 20.08.2000   Noorwegen   Denemarken 29 19 0
168. 19.08.2000   Noorwegen   Frankrijk 26 16 0
167. 16.08.2000   Denemarken   Noorwegen 23 23 0
166. 01.08.2000   Noorwegen   Roemenië 20 22 2
165. 29.07.2000   Noorwegen   Roemenië 28 22 2
164. 12.12.1999   Frankrijk   Noorwegen 24 25 0
163. 11.12.1999   Oostenrijk   Noorwegen 18 30 3
162. 09.12.1999   Noorwegen   Hongarije 24 21 0
161. 07.12.1999   Oekraïne   Noorwegen 19 24 2
160. 05.12.1999   Noorwegen   Polen 22 19 0
159. 04.12.1999   Nederland   Noorwegen 24 18 0
158. 02.12.1999   Noorwegen   Australië 38 11 3
157. 30.11.1999   Tsjechië   Noorwegen 21 30 1
156. 29.11.1999   Noorwegen   Wit-Rusland 29 13 0
155. 23.11.1999   Noorwegen   Brazilië 35 12 2
154. 13.11.1999   Noorwegen   Polen 24 22 0
153. 16.10.1999   Noorwegen   Roemenië 31 24 0
152. 15.10.1999   Noorwegen   Kroatië 31 23 4
151. 12.09.1999   Denemarken   Noorwegen 25 21 1
150. 11.09.1999   Noorwegen   Australië 44 16 4
149. 10.09.1999   Noorwegen   Zuid-Korea 26 25 3
148. 08.09.1999   Noorwegen   Denemarken 26 28 0
147. 07.09.1999   Hongarije   Noorwegen 22 23 3
146. 15.08.1999   Hongarije   Noorwegen 22 21 3
145. 14.08.1999   Hongarije   Noorwegen 27 20 5
144. 12.08.1999   Oostenrijk   Noorwegen 23 24 0
143. 11.08.1999   Oostenrijk   Noorwegen 24 21 3
142. 01.07.1999   Noorwegen   Nederland 20 25 3
141. 30.06.1999   Noorwegen   Nederland 27 15 1
140. 18.02.1999   Noorwegen   Denemarken 25 24 5
139. 17.02.1999   Denemarken   Noorwegen 25 27 7
138. 20.12.1998   Noorwegen   Denemarken 24 16 1
137. 19.12.1998   Noorwegen   Hongarije 28 14 2
136. 17.12.1998   Denemarken   Noorwegen 19 28 5
135. 16.12.1998   Noorwegen   Spanje 27 21 2
134. 14.12.1998   Noorwegen   Polen 30 19 1
133. 12.12.1998   Noord-Macedonië   Noorwegen 23 27 1
132. 11.12.1998   Noorwegen   Rusland 25 20 4
131. 08.12.1998   Noorwegen   Hongarije 25 24 1
130. 05.12.1998   Noorwegen   Hongarije 29 20 3
129. 01.11.1998   Noorwegen   Denemarken 28 24 6
128. 31.10.1998   Noorwegen   Zuid-Korea 33 18 0
127. 30.10.1998   Noorwegen   Frankrijk 28 18 4
126. 29.10.1998   Noorwegen   Rusland 34 26 6
125. 28.10.1998   Noorwegen   Duitsland 30 18 7
124. 27.09.1998   Denemarken   Noorwegen 33 21 3
123. 26.09.1998   Roemenië   Noorwegen 26 27 2
122. 25.09.1998   Noorwegen   Rusland 33 22 4
121. 02.07.1998   Denemarken   Noorwegen 35 24 2
120. 01.07.1998   Zweden   Noorwegen 22 23 6
119. 03.05.1998   Noorwegen   Frankrijk 23 21 4
118. 29.04.1998   Frankrijk   Noorwegen 15 20 6
117. 15.03.1998   Noorwegen   Spanje 21 18 5
116. 12.03.1998   Spanje   Noorwegen 22 20 1
115. 15.02.1998   Litouwen   Noorwegen 26 30 1
114. 12.02.1998   Noorwegen   Litouwen 30 14 3
113. 14.12.1997   Noorwegen   Denemarken 20 33 1
112. 13.12.1997   Duitsland   Noorwegen 23 25 2
111. 11.12.1997   Zuid-Korea   Noorwegen 21 27 5
110. 09.12.1997   Oostenrijk   Noorwegen 18 24 1
109. 07.12.1997   Noorwegen   Kroatië 22 25 4
108. 06.12.1997   Frankrijk   Noorwegen 19 23 3
107. 03.12.1997   Canada   Noorwegen 15 32 2
106. 02.12.1997   Noorwegen   Wit-Rusland 34 21 3
105. 28.11.1997   Noorwegen   Zuid-Korea 28 26 0
104. 27.11.1997   Noorwegen   Zuid-Korea 24 24 3
103. 02.11.1997   Noorwegen   Duitsland 23 23 3
102. 01.11.1997   Noorwegen   Roemenië 31 26 5
101. 30.10.1997   Zweden   Noorwegen 20 22 1
100. 29.10.1997   Noorwegen   Rusland 27 20 1
99. 28.09.1997   Zweden   Noorwegen 19 24 4
98. 26.09.1997   Zweden   Noorwegen 27 23 3
97. 19.08.1997   Noorwegen   Rusland 25 22 1
96. 09.03.1997   Noorwegen   Polen 25 26 2
95. 08.03.1997   Noorwegen   Duitsland 24 26 4
94. 07.03.1997   Denemarken   Noorwegen 29 27 3
93. 01.02.1997   Spanje   Noorwegen 19 19 6
92. 31.01.1997   Spanje   Noorwegen 19 21 2
91. 15.12.1996   Denemarken   Noorwegen 25 23 0
90. 13.12.1996   Noorwegen   Oostenrijk 22 20 1
89. 11.12.1996   Noorwegen   Roemenië 26 26 0
88. 10.12.1996   Noorwegen   Duitsland 27 21 0
87. 08.12.1996   Rusland   Noorwegen 22 22 2
86. 07.12.1996   Oekraïne   Noorwegen 19 23 3
85. 06.12.1996   Noorwegen   Litouwen 36 18 2
84. 03.12.1996   Zweden   Noorwegen 24 20 3
83. 01.12.1996   Noorwegen   Zweden 20 15 2
82. 03.11.1996   Noorwegen   Denemarken 30 22 1
81. 02.11.1996   Polen   Noorwegen 16 25 1
80. 01.11.1996   Noorwegen   Zweden 24 24 0
79. 30.10.1996   Noorwegen   Duitsland 25 23 0
78. 06.10.1996   Noorwegen   Frankrijk 27 15 0
77. 04.10.1996   Noorwegen   Kroatië 21 23 1
76. 03.08.1996   Hongarije   Noorwegen 20 18 2
75. 01.08.1996   Denemarken   Noorwegen 23 19 4
74. 30.07.1996   Zuid-Korea   Noorwegen 25 21 0
73. 28.07.1996   Duitsland   Noorwegen 23 28 2
72. 26.07.1996   Noorwegen   Angola 30 18 0
71. 18.07.1996   Noorwegen   Verenigde Staten 21 17 0
70. 07.07.1996   Noorwegen   Denemarken 25 24 2
69. 06.07.1996   Noorwegen   Hongarije 31 18 2
68. 04.07.1996   Noorwegen   Frankrijk 29 20 3
67. 03.07.1996   Noorwegen   Frankrijk 24 19 4
66. 06.04.1996   Noorwegen   Tsjechië 26 22 6
65. 04.04.1996   Tsjechië   Noorwegen 18 19 3
64. 10.03.1996   Noorwegen   Spanje 20 18 0
63. 07.03.1996   Spanje   Noorwegen 18 19 2
62. 04.02.1996   Litouwen   Noorwegen 29 18 0
61. 01.02.1996   Noorwegen   Litouwen 32 16 4
60. 16.12.1995   Noorwegen   Denemarken 24 25 4
59. 15.12.1995   Hongarije   Noorwegen 22 21 1
58. 14.12.1995   Noorwegen   Roemenië 21 19 2
57. 12.12.1995   Slowakije   Noorwegen 21 32 1
56. 09.12.1995   Zweden   Noorwegen 15 26 1
55. 08.12.1995   Noorwegen   Oostenrijk 23 24 0
54. 06.12.1995   Ivoorkust   Noorwegen 7 32 1
53. 05.12.1995   Noorwegen   Japan 26 18 2
52. 24.11.1995   Noorwegen   Duitsland 12 17 2
51. 05.11.1995   Noorwegen   Denemarken 25 29 4
50. 04.11.1995   Tsjechië   Noorwegen 16 22 2
19. 03.11.1995   Rusland   Noorwegen 26 28 4
48. 02.11.1995   Noorwegen   Duitsland 20 23 3
47. 01.11.1995   Zweden   Noorwegen 24 26 4
46. 13.08.1995   Noorwegen   Denemarken 20 12 0
45. 12.08.1995   Verenigde Staten   Noorwegen 22 26 0
44. 11.08.1995   Noorwegen   Denemarken 21 21 4
43. 10.08.1995   Noorwegen   Duitsland 25 24 3
42. 09.08.1995   Zuid-Korea   Noorwegen 20 23 1
41. 08.08.1995   Noorwegen   Oostenrijk 19 20 2
40. 17.06.1995   Noorwegen   Denemarken 23 25 6
39. 05.03.1995   Oekraïne   Noorwegen 25 19 0
38. 04.03.1995   Noorwegen   Oekraïne 24 23 2
37. 04.02.1995   Slowakije   Noorwegen 21 32 6
36. 03.02.1995   Noorwegen   Kroatië 26 16 3
35. 02.02.1995   Noorwegen   Oostenrijk 31 24 2
34. 01.02.1995   Duitsland   Noorwegen 22 25 2
33. 31.01.1995   Noorwegen   Tsjechië 30 23 1
32. 29.12.1994   Noorwegen   Zweden 24 20 1
31. 06.11.1994   Noorwegen   Rusland 28 24 3
30. 05.11.1994   Noorwegen   Frankrijk 24 14 1
29. 03.11.1994   Noorwegen   Verenigde Staten 19 16 0
28. 02.11.1994   Noorwegen   Roemenië 24 16 2
27. 25.09.1994   Hongarije   Noorwegen 19 24 2
26. 24.09.1994   Duitsland   Noorwegen 22 18 6
25. 22.09.1994   Noorwegen   Denemarken 19 23 5
24. 21.09.1994   Oostenrijk   Noorwegen 11 14 3
23. 19.09.1994   Noorwegen   Kroatië 15 16 1
22. 18.09.1994   Oekraïne   Noorwegen 16 19 2
21. 17.09.1994   Noorwegen   Zweden 25 23 1
20. 10.09.1994   Hongarije   Noorwegen 23 19 3
19. 09.09.1994   Oostenrijk   Noorwegen 20 20 0
18. 08.09.1994   Polen   Noorwegen 12 28 1
17. 21.08.1994   Oostenrijk   Noorwegen 18 22 1
16. 20.08.1994   Roemenië   Noorwegen 20 20 4
15. 19.08.1994   Noorwegen   Slowakije 24 18 2
14. 17.08.1994   Tsjechië   Noorwegen 20 25 5
13. 31.07.1994   Noorwegen   Zweden 20 16 3
12. 24.10.1992   Rusland   Noorwegen 21 28 0
11. 23.10.1992   Noorwegen   Roemenië 21 20 0
10. 22.10.1992   Nederland   Noorwegen 15 14 0
9. 21.10.1992   Noorwegen   Polen 18 18 1
8. 20.10.1992   Duitsland   Noorwegen 15 16 2
7. 16.06.1992   Roemenië   Noorwegen 27 20 0
6. 16.06.1992   Noorwegen   Zweden 15 16 1
5. 15.06.1992   Hongarije   Noorwegen 18 24 0
4. 14.06.1992   Hongarije   Noorwegen 19 13 1
3. 14.06.1992   Noorwegen   China 21 23 0
2. 06.06.1992   Noorwegen   Denemarken 17 22 1
1. 05.06.1992   Noorwegen   Denemarken 24 20 0

Onderscheidingen

bewerken
  • Speler van het jaar 2002 in de Noorse competitie.
  • Speler van het jaar 2003 in de Noorse competitie.
  • All-Star Team linkeropbouw van het Europees kampioenschap: 2008
bewerken
         
1 0 1
  NODES
Note 1