Van Hool ExquiCity
De Van Hool ExquiCity of Exqui.City is een lagevloerbus die geproduceerd werd door de Belgische busfabrikant Van Hool. De bus werd in maart 2011 geïntroduceerd als eerste dubbelgelede trolley- en hybride bus van Van Hool en als standaard voor de nieuwe moderne BRT-projecten (Bus Rapid Transit). Deze gelede bus is dus bedoeld voor stedelijk HOV op vrije busbanen en met voorrang voor de bus, en haalt een snelheid tot 67 km/u. De fabrikant noemt dit type gelede bus een "trambus", en in navolging hiervan wordt deze term ook in Frankrijk hiervoor gebruikt, en in Vlaanderen voor de trambussen van De Lijn. In Malmö wordt de term "superbuss" gebruikt. Na de faillissement van Van Hool in 2024 en de overname door VDL Bus & Coach ging de ExquiCity uit productie.
Van Hool ExquiCity | ||||
---|---|---|---|---|
24-meter hybride voertuig voor Metz
| ||||
Busbouwer | Van Hool België | |||
Type | ExquiCity | |||
Productiejaren | 2011 - 2024 | |||
18-meter trolleybus voertuig voor Genève
| ||||
|
Typen
bewerkenEr zijn twee basismodellen van de ExquiCity, de gelede bus (ExquiCity 18) en de dubbelgelede bus (ExquiCity 24). Deze bussen zijn met vier soorten aandrijving beschikbaar:
Technische specificaties
bewerkenExquiCity 18 (hybride trolley) | ExquiCity 24 (hybride trolley) | ExquiCity 18 (hybride diesel-elektrisch) | ExquiCity 24 (hybride diesel-elektrisch) | ExquiCity 18 (hybride brandstofcel-elektrisch) | ExquiCity 24 (hybride brandstofcel-elektrisch) | ExquiCity 18 (hybride CNG-elektrisch) | ExquiCity 24 (hybride CNG-elektrisch) | EquiCity 18 (elektrisch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 18 610 mm | 23 820 mm | 18 610 mm | 23 820 mm | 18 610 mm | 23 820 mm | 18 610 mm | 23 820 mm | 18 610 mm |
Breedte | 2 550 mm | ||||||||
Hoogte | 3 300 mm | 3 400 mm | |||||||
Wielbasis | 6 600 mm / 4 910 mm | 6 600 mm / 6 710 mm / 6 710 mm | 6 600 mm / 4 910 mm | 6 600 mm / 6 710 mm / 6 710 mm | 6 600 mm / 4 910 mm | 6 600 mm / 6 710 mm / 6 710 mm | 6 600 mm / 4 910 mm | 6 600 mm / 6 710 mm / 6 710 mm | 5 900 mm / 6 710 mm |
Vooroverbouw | 1 900 mm | 2 600 mm | |||||||
Achteroverbouw | 3 400 mm | 1 900 mm | 3 400 mm | 1 900 mm | 3 400 mm | 1 900 mm | 3 400 mm | 1 900 mm | 3 400 mm |
Instaphoogte | 330 mm | ||||||||
Draaicirkel (buitendraai) | 12 150 mm | 12 200 mm | |||||||
Draaicirkel tussen stoepranden | 11 400 mm | 10 950 mm | |||||||
Binnen draaicirkel | 5 195 mm | 5 150 mm | |||||||
Leeggewicht | 18 100 kg | 22 750 kg | 18 100 kg | 22 750 kg | 18 100 kg | 22 750 kg | 18 100 kg | 22 750 kg | 19 980 kg |
Versnellingsbak | Automaat Voith of ZF | n.v.t. | |||||||
Aantal toegangsdeuren | 4 deuren | ||||||||
Aantal banden | 10 banden: 275/70 - R22,5 | 12 banden: 275/70 - R22,5 | 10 banden: 275/70 - R22,5 | 12 banden: 275/70 - R22,5 | 10 banden: 275/70 - R22,5 | 12 banden: 275/70 - R22,5 | 10 banden: 275/70 - R22,5 | 12 banden: 275/70 - R22,5 | 12 banden: 275/70 - R22,5 |
Aantal zitplaatsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inzet
bewerkenDe bus wordt in verschillende landen ingezet, waaronder Spanje, Luxemburg en Italië. In Luxemburg zijn vijf bussen in dienst bij Sales-Lentz, die de bus inzet in de stad Luxemburg op lijn 16. De eerste bus draagt de naam "Peripherie-Bus" en reed daar in voorbereiding op de toekomstige tram in de stad.[1]
Bedrijf | Inzetgebied | Type | Series | Aantal | Levering | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
België | ||||||
De Lijn | Brussel - Vlaamse rand, lijn 820 | Hybride 24 m | 2349-2362 | 14 | 2018 - 2019 | Rijden op de Ringtrambuslijn in de Brusselse Noordrand[2] |
Duitsland | ||||||
VHH | Hamburg | Elektrisch 18 m | ????-???? | 2[3] | 2016 | |
Frankrijk | ||||||
Mettis | Metz | Hybride 24 m | 1301-1327 | 27 | 2013 | Kleurstellingen voor Mettis:
|
? | Martinique | Hybride 24 m | - | 14 | 2014-2015 | Rijden tussen Fort-de-France en Le Lamentin |
STAP | Pau | Waterstof 18 m | - | 8 | 2019[4] | |
Nîmes Métropole | Nîmes | Hybride 24 m | - | 16 | 2019 | Elektriciteit wordt opgewekt met een generator die gekoppeld is aan een Euro6-biogasmotor.[5] |
Italië | ||||||
TEP | Parma | Trolley 18 m | 5101 - 5110 | 10 | 2012 | Eerste bestelling van dit type[6] |
TRC | Rimini | Trolley 18 m | - | 9 | 2019[7] | |
Luxemburg | ||||||
Voyages Sales-Lentz | Luxemburg lijn 16 | Hybride (diesel-elektrisch) 24 m | SL 3409 - SL 3410 | 2 | 2013 | Rijden op AVL/RGTR lijn 16/115 De eerste bus draagt de naam "Peripherie-Bus" |
SL 3411 - SL 3413 | 3 | 2014 | Rijden in opdracht van AVL/RGTR | |||
Noorwegen | ||||||
Skyss | Bergen | Hybride 24 m | - | 2 | 2014 | Elektriciteit wordt opgewekt met een generator die gekoppeld is aan een Euro6-biogasmotor.[8] |
AtB | Trondheim | Hybride 24 m | - | 58 | 2019[9] | |
Oostenrijk | ||||||
LINZ AG LINIEN | Linz | Hybride (trolley-elektrisch) 24 m | - | 20[10] | 2017 | |
Spanje | ||||||
TMB | Barcelona | Hybride 24 m | 3901-3903 | 3 | 2013 | |
Zweden | ||||||
Nobina | Malmö | Hybride 24 m | 3001 - 3015 | 15[11] | 2014 | Elektriciteit wordt opgewekt met een generator die gekoppeld is aan een Euro6-biogasmotor.[12] |
Zwitserland | ||||||
TPG | Genève | Trolley 18 m | 1601 - 1633 | 33[13] | 2013 | |
Verenigd Koninkrijk | ||||||
- | Belfast | Hybride 18 m | - | 30[14] | 2018 |
Externe links
bewerken- Technische specificaties ExquiCity 18 (trolley)[dode link]
- Technische specificaties ExquiCity 24 (trolley)[dode link]
- Technische specificaties ExquiCity 18 (hybride diesel-elektrisch)[dode link]
- Technische specificaties ExquiCity 24 (hybride diesel-elektrisch)[dode link]
- Technische specificaties ExquiCity 18 (hybride brandstofcel-elektrisch)[dode link]
- Technische specificaties ExquiCity 24 (hybride brandstofcel-elektrisch)[dode link]
- Website
- ↑ De eerste Van Hool Exqui.City in Luxemburg Zone01.be (29 oktober 2013)
- ↑ [1]
- ↑ https://web.archive.org/web/20151208081848/http://www.vanhool.be/NED/actua/2elektrischeexqu.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20170924141413/http://www.vanhool.be/NED/actua/exquicitypau.html
- ↑ [2]
- ↑ Van Hool presenteert zijn busplatform ExquiCity en zet nieuwe standaards voor moderne BRT projecten (Bus Rapid Transit).
- ↑ http://www.autobusweb.com/rimini-trc-allapertura-sistema-integrato-ferro-gomma-allorizzonte-con-filobus-van-hool-exquicity/
- ↑ Van Hool levert eerste hybride “trambus” aan Malmö Van Hool persbericht:
- Eerste Exqui.City design Malmö (totaal order: 15 stuks) via Zeebrugge naar Malmö (Zweden) verscheept.
- Exqui.City’s nu ook verkocht in Martinique (Frankrijk) en in Bergen (Noorwegen).
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 3 april 2018. Geraadpleegd op 2 april 2018.
- ↑ https://web.archive.org/web/20151208082742/http://www.vanhool.be/NED/actua/20trambussenlinz.html
- ↑ (sv) Nu är det klart med superbussar* till Skånetrafiken, op mynewsdesk.com
- ↑ Van Hool mag 15 hybride 'trambussen' voor Zweden bouwen
- ↑ Van Hool presenteert eerste “Exqui.City design Genève” voor TPG op UITP-congres (26-30 mei in Genève), persbericht Van Hool (15 april 2013)
- ↑ [3]