WTA-toernooi van Madrid 2018
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2018 vond plaats van zaterdag 5 tot en met zaterdag 12 mei 2018 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen.
WTA-toernooi van Madrid 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Petra Kvitová
| |||||||
Officiële naam | Mutua Madrid Open | ||||||
Editie | 2018 (18e editie) | ||||||
Stad, land | Madrid, Spanje | ||||||
Locatie | Manzanares Park Tennis Center ("Caja Mágica") | ||||||
Datum | 5–12 mei | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Mandatory | ||||||
Prijzengeld | € 6.685.828 | ||||||
Deelnemers | 64 enkel, 32 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Madrid | ||||||
Winnaar enkel | Petra Kvitová | ||||||
Winnaars dubbel | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Enkelspel
bewerkenAan het toernooi namen 19 speelsters uit de top 20 deel.
Titelverdedigster Simona Halep was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Karolína Plíšková.
Het tiende reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Nederlandse Kiki Bertens in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kvitová wist voor de derde keer het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Het was haar 24e WTA-titel, de vierde van 2018.
De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde – daarin was zij niet opgewassen tegen de Roemeense Simona Halep. In de eerste ronde had Mertens haar landgenote Alison Van Uytvanck de weg versperd.
Kiki Bertens was de enige Nederlandse deelneemster.
Geplaatste speelsters
bewerkenNr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Simona Halep | 1 | kwartfinale | Karolína Plíšková |
2. | Caroline Wozniacki | 2 | derde ronde | Kiki Bertens |
3. | Garbiñe Muguruza | 3 | derde ronde | Darja Kasatkina |
4. | Elina Svitolina | 4 | tweede ronde | Carla Suárez Navarro |
5. | Jeļena Ostapenko | 5 | eerste ronde | Irina-Camelia Begu |
6. | Karolína Plíšková | 6 | halve finale | Petra Kvitová |
7. | Caroline Garcia | 7 | halve finale | Kiki Bertens |
8. | Venus Williams | 8 | eerste ronde | Anett Kontaveit |
9. | Sloane Stephens | 9 | derde ronde | Karolína Plíšková |
10. | Petra Kvitová | 10 | winnares | |
11. | Julia Görges | 12 | derde ronde | Caroline Garcia |
12. | Coco Vandeweghe | 13 | eerste ronde | Kristina Mladenovic |
13. | Madison Keys | 14 | eerste ronde | Sara Sorribes Tormo |
14. | Darja Kasatkina | 15 | kwartfinale | Petra Kvitová |
15. | Anastasija Sevastova | 16 | tweede ronde | Kiki Bertens |
16. | Magdaléna Rybáriková | 17 | eerste ronde | Johanna Konta |
Overige deelnemende speelsters uit de top 20
bewerken17. Ashleigh Barty (WTA-18)
18. Elise Mertens (WTA-19)
19. Kiki Bertens (WTA-20)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenhalve finale | finale | |||||||||||
6 | Karolína Plíšková | 64 | 3 | |||||||||
10 | Petra Kvitová | 7 | 6 | |||||||||
10 | Petra Kvitová | 7 | 4 | 6 | ||||||||
Kiki Bertens | 66 | 6 | 3 | |||||||||
7 | Caroline Garcia | 2 | 2 | |||||||||
Kiki Bertens | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 1 | 0 | 1 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 4 | 4 | Elise Mertens | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Elise Mertens | 6 | 6 | 1 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Kristýna Plíšková | 6 | 6 | Q | Kristýna Plíšková | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Natalja Vichljantseva | 4 | 4 | Q | Kristýna Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Sara Sorribes Tormo | 7 | 6 | WC | Sara Sorribes Tormo | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Madison Keys | 5 | 2 | 1 | Simona Halep | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Sloane Stephens | 6 | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Sílvia Soler Espinosa | 3 | 2 | 9 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 62 | 6 | Samantha Stosur | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 1 | 7 | 3 | 9 | Sloane Stephens | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 3 | 6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | PR | Viktoryja Azarenka | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 4 | 2 | 6 | Karolína Plíšková | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 4 | 2 | 3 | Garbiñe Muguruza | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | Donna Vekić | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Georgina García Pérez | 2 | 4 | 3 | Garbiñe Muguruza | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 2 | 6 | 14 | Darja Kasatkina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 4 | 6 | 4 | Sorana Cîrstea | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Wang Qiang | 5 | 66 | 14 | Darja Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Darja Kasatkina | 7 | 7 | 14 | Darja Kasatkina | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Petra Kvitová | 6 | 6 | 10 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 1 | 2 | 10 | Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Mónica Puig | 6 | 2 | 6 | WC | Mónica Puig | 3 | 68 | |||||||||||||||||
Zarina Diyas | 4 | 6 | 2 | 10 | Petra Kvitová | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Danielle Collins | 5 | 2 | Anett Kontaveit | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 7 | 6 | Aljaksandra Sasnovitsj | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 3 | 6 | 6 | Anett Kontaveit | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Venus Williams | 6 | 3 | 2 |
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Caroline Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dominika Cibulková | 1 | 5 | 7 | Caroline Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Petra Martić | 6 | 6 | Petra Martić | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Koeznetsova | 4 | 2 | 7 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Marta Kostjoek | 3 | 6 | 2 | 11 | Julia Görges | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Lara Arruabarrena | 6 | 4 | 6 | WC | Lara Arruabarrena | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Tímea Babos | 2 | 4 | 11 | Julia Görges | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Julia Görges | 6 | 6 | 7 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Magdaléna Rybáriková | 3 | 5 | Carla Suárez Navarro | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Johanna Konta | 6 | 7 | Johanna Konta | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 3 | Q | Bernarda Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Bernarda Pera | 6 | 2 | 6 | Q | Bernarda Pera | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 3 | 3 | Carla Suárez Navarro | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | Carla Suárez Navarro | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 2 | 2 | 4 | Elina Svitolina | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 6 | 6 |
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Jeļena Ostapenko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | Irina-Camelia Begu | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 4 | 1 | Maria Sjarapova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Sjarapova | 6 | 6 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 1 | 5 | Zhang Shuai | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 7 | 6 | Kristina Mladenovic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Coco Vandeweghe | 5 | 0 | Maria Sjarapova | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | Anastasija Sevastova | 6 | 4 | 6 | Kiki Bertens | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Anna Schmiedlová | 3 | 6 | 3 | 15 | Anastasija Sevastova | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Kiki Bertens | 6 | 6 | Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Sakkari | 4 | 4 | Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 1 | 4 | 2 | Caroline Wozniacki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 6 | 6 | Ashleigh Barty | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Darja Gavrilova | 3 | 1 | 2 | Caroline Wozniacki | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenPrijzengeld en WTA-punten
|
Van de titelhoudsters Latisha Chan en Martina Hingis had de laatste zich uit het beroepstennis teruggetrokken. Chan speelde samen met Bethanie Mattek-Sands – zij waren het vijfde reekshoofd, en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden zij uitgeschakeld door Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová.
Het als eerste geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in de match-tiebreak. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.
De Belgische Elise Mertens en Demi Schuurs uit Nederland moesten zich kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi afmelden, wegens buikklachten van Mertens.
Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson strandden in de eerste ronde.
Geplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina |
4 | winnaressen | |
2. | Andrea Sestini-Hlaváčková Barbora Strýcová |
17 | halve finale | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
3. | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
19 | finale | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina |
4. | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
26 | tweede ronde | Johanna Konta Zhang Shuai |
5. | Latisha Chan Bethanie Mattek-Sands |
32 | kwartfinale | Andrea Sestini-Hlaváčková Barbora Strýcová |
6. | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
34 | tweede ronde | Ashleigh Barty Coco Vandeweghe |
7. | Andreja Klepač María José Martínez Sánchez |
36 | halve finale | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina |
8. | Chan Hao-ching Yang Zhaoxuan |
39 | tweede ronde | Alicja Rosolska Abigail Spears |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenfinale | ||||
1 | Jekaterina Makarova Jelena Vesnina |
2 | 6 | [10] |
3 | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
6 | 4 | [8] |
Bovenste helft
bewerkenOnderste helft
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Enkelspel
- (en) Dubbelspel
- (en) Toernooischema ITF