Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1956
Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1956 werd op 11 en 12 februari in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.
Titelverdediger was Sigvard Ericsson, die in het Dinamo in Moskou wereldkampioen was geworden. Oleg Gontsjarenko won zijn tweede titel.
Eindklassement
bewerkenRang | Schaatser | Land | Punten | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleg Gontsjarenko | Sovjet-Unie | 188.255 | 44,5 (21) | 8.07,7 (1) | 2.13,8 (4) | 16.47,7 (2) | |
Robert Merkoelov | Sovjet-Unie | 188.297 | 42,9 (5) | 8.12,3 (5) | 2.14,6 (6) | 17.06,0 (8) | |
Jevgeni Grisjin | Sovjet-Unie | 188.660 | 42,2 (2) | 8.25,4 (16) | 2.12,0 (2) | 17.18,4 (11) | |
4 | Torstein Seiersten | Noorwegen | 188.688 | 44,4 (20) | 8.10,9 (3) | 2.15,1 (9) | 16.43,3 (1) |
5 | Boris Sjilkov | Sovjet-Unie | 189.122 | 43,7 (12) | 8.16,3 (8) | 2.11,6 (1) | 17.18,5 (12) |
6 | Sigvard Ericsson | Zweden | 189.777 | 45,1 (29) | 8.09,1 (2) | 2.14,9 (8) | 16.56,0 (6) |
7 | Knut Johannesen | Noorwegen | 190.062 | 44,6 (23) | 8.12,1 (4) | 2.17,3 (14) | 16.49,7 (3) |
8 | Joeri Michajlov | Sovjet-Unie | 190.333 | 41,9 (1) | 8.25,7 (17) | 2.13,6 (3) | 17.46,6 (16) |
9 | Sverre Haugli | Noorwegen | 190.495 | 45,3 (33) | 8.12,5 (6) | 2.15,9 (12) | 16.52,9 (4) |
10 | Anatoli Kajdalov | Sovjet-Unie | 191.305 | 43,5 (11) | 8.23,3 (13) | 2.16,5 (13) | 17.19,5 (13) |
11 | Colin Hickey | Australië | 191.765 | 43,2 (8) | 8.30,0 (20) | 2.14,1 (5) | 17.37,3 (14) |
12 | Roald Aas | Noorwegen | 191.937 | 44,3 (18) | 8.16,2 (7) | 2.14,6 (6) | 17.43,0 (15) |
13 | Olle Dahlberg | Zweden | 192.938 | 45,5 (34) | 8.19,2 (9) | 2.20,2 (24) | 16.55,7 (5) |
14 | Kees Broekman | Nederland | 194.258 | 45,8 (38) | 8.22,8 (12) | 2.20,5 (25) | 17.06,9 (9) |
15 | Helmut Kuhnert | DDR | 194.618 | 45,7 (37) | 8.22,4 (11) | 2.20,8 (26) | 17.14,9 (10) |
NC17 | Gunnar Sjölin | Zweden | 140.407 | 44,2 (17) | 8.23,4 (14) | 2.17,6 (17) | |
NC18 | Bohumil Jauris | Tsjecho-Slowakije | 140.643 | 43,3 (9) | 8.35,1 (25) | 2.17,5 (16) | |
NC19 | Leo Tynkkynen | Finland | 140.843 | 43,1 (7) | 8.47,1 (35) | 2.15,1 (9) | |
NC20 | Juhani Järvinen | Finland | 141.107 | 43,7 (12) | 8.42,4 (31) | 2.15,5 (11) | |
NC21 | Gerard Maarse | Nederland | 141.607 | 44,1 (16) | 8.33,4 (24) | 2.18,5 (18) | |
NC22 | Vladimír Kolář | Tsjecho-Slowakije | 141.873 | 45,0 (26) | 8.26,4 (19) | 2.18,7 (20) | |
NC23 | Wim de Graaff | Nederland | 142.020 | 45,1 (29) | 8.25,2 (15) | 2.19,2 (21) | |
NC24 | Gene Sandvig | Verenigde Staten | 142.130 | 43,4 (10) | 8.42,3 (30) | 2.19,5 (22) | |
NC25 | Toivo Salonen | Finland | 142.173 | 42,4 (3) | 8.30,4 (21) | 2.26,2* (39) | |
NC26 | Jang Yeong | Zuid-Korea | 142.730 | 44,0 (14) | 8.35,3 (26) | 2.21,6 (31) | |
NC27 | Pat McNamara | Verenigde Staten | 142.807 | 44,3 (18) | 8.43,4 (33) | 2.18,5 (18) | |
NC28 | Johnny Cronshey | Verenigd Koninkrijk | 142.977 | 44,9 (25) | 8.26,1 (18) | 2.22,4 (34) | |
NC29 | Alv Gjestvang | Noorwegen | 143.100 | 42,4 (3) | 9.09,0 (41) | 2.17,4 (15) | |
NC30 | Taketsugu Asasaka | Japan | 143.260 | 45,0 (26) | 8.31,6 (22) | 2.21,3 (27) | |
NC31 | Yoshiyasu Gomi | Japan | 143.717 | 45,1 (29) | 8.32,5 (23) | 2.22,1 (33) | |
NC32 | Gunnar Ström | Zweden | 143.763 | 44,7 (24) | 8.38,3 (28) | 2.21,7 (32) | |
NC33 | Yoshitaka Hori | Japan | 144.350 | 42,9 (5) | 9.07,5 (39) | 2.20,1 (23) | |
NC34 | Dag Fåhraeus | Zweden | 144.460 | 45,1 (29) | 8.42,6 (32) | 2.21,3 (27) | |
NC35 | Terence Monaghan | Verenigd Koninkrijk | 145.453 | 46,2 (40) | 8.36,2 (27) | 2.22,9 (35) | |
NC36 | Eddie Spicer | Australië | 146.410 | 44,5 (21) | 9.08,1 (40) | 2.21,3 (27) | |
NC37 | Ralph Olin | Canada | 146.673 | 45,5 (34) | 8.45,4 (34) | 2.25,9 (38) | |
NC38 | Jiří Schöppe | Tsjecho-Slowakije | 147.783 | 45,6 (36) | 8.39,5 (29) | 2.30,7 (41) | |
NC39 | Kim Jong-sun | Zuid-Korea | 148.600 | 47,3 (41) | 8.48,0 (37) | 2.25,5 (37) | |
NC40 | Hans Keller | West-Duitsland | 151.540 | 47,4 (42) | 8.47,4 (36) | 2.34,2 (42) | |
NC41 | Edward Tutty | Australië | 151.603 | 45,8 (38) | 9.27,7 (43) | 2.27,1 (40) | |
NC42 | Johnny Werket | Verenigde Staten | 153.550 | 51,5 (43) | 9.09,5 (42) | 2.21,3 (27) | |
NC43 | Jo Yun-shik | Zuid-Korea | 154.560 | 53,5 (44) | 8.52,6 (38) | 2.23,4 (36) | |
NF3 | Hjalmar Andersen | Noorwegen | 144.970 | 44,0 (14) | 8.20,5 (10) | - (NF) | 16.58,4 (7) |
NS2 | Gordon Audley | Canada | 45.000 | 45,0 (26) | NS |
- * = met val
- NC = niet gekwalificeerd
- NS = niet gestart
- DQ = gediskwalificeerd
Bronnen, noten en/of referenties
- (nl) Uitslag WK Allround mannen 1956. SchaatsStatistieken.nl. Geraadpleegd op 28 augustus 2012.