Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2024

De 53e wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2024 worden donderdag 7 en vrijdag 8 maart verreden in het ijsstadion Max Aicher Arena in Inzell, Duitsland. De kampioenschappen worden georganiseerd door de Internationale Schaats Unie (ISU). Het is de derde keer dat het WK Sprint wordt verreden in combinatie met het WK allround.

WK sprint 2024
Kampioenschapinformatie
Plaats Inzell
Gastland Vlag van Duitsland Duitsland
IJsbaan Max Aicher Arena
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 53
Datum 7-8 maart 2024
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Statistieken
Aantal mannen 28
Aantal vrouwen 28
Startpl. / land 3
Startpl. NL 3 (m), 3 (v)
Navigatie
<<< 2022     2026 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Toewijzing

bewerken

De volgende plaatsen/ijsbanen hebben een bid ingediend om het WK allround/sprint 2024 te mogen organiseren:[1]

Land Plaats IJsbaan Capaciteit
  Wit-Rusland Minsk Minsk Arena 3.000
  Duitsland Inzell Max Aicher Arena 5.200
  Nederland Heerenveen Thialf 11.430
  Noorwegen Hamar Vikingskipet 8.578
  Polen Tomaszów Mazowiecki Ice Arena Tomaszów Mazowiecki 2.600
  Verenigde Staten Salt Lake City Utah Olympic Oval 4.000

Op 3 juni 2021 heeft de ISU bekendgemaakt dat het WK allround/sprint 2024 is toegewezen aan Inzell, Duitsland.[2]

Klassement mannen

bewerken
Rang Schaatser Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
  Ning Zhongyan   China 34,82 (5) 1.07,67 (1) 34,47 (2) 1.07,11 (1) 136,680
  Jenning de Boo   Nederland 34,65 (3) 1.08,24 (4) 34,27 (1) 1.08,98 (9) 137,050
  Laurent Dubreuil   Canada 34,47 (1) 1.08,31 (6) 34,47 (2) 1.08,84 (17) 137,515
4 Kjeld Nuis   Nederland 34,96 (9) 1.08,90 (3) 34,97 (17) 1.07,65 (3) 137,505
5 Håvard Holmefjord Lorentzen   Noorwegen 35,15 (15) 1.08,28 (4) 34,73 (8) 1.07,91 (6) 137,975
6 Ryota Kojima   Japan 34,97 (10) 1.08,77 (12) 34,62 (5) 1.08,09 (11) 138,020
7 Mathias Vosté   België 35,37 (20) 1.07,85 (2) 34,98 (18) 1.07,50 (2) 138,025
8 Marten Liiv   Estland 35,06 (12) 1.08,44 (7) 34,87 (15) 1.07,80 (5) 138,050
9 Cho Sang-hyeok   Zuid-Korea 34,81 (4) 1.08,76 (10) 34,81 (13) 1.08,14 (12) 138,070
10 Koo Kyung-min   Zuid-Korea 34,89 (7) 1.08,94 (14) 34,86 (14) 1.07,93 (7) 138,185
11 Marek Kania   Polen 34,56 (2) 1.09,15 (15) 34,64 (6) 1.08,95 (20) 138,225
12 David Bosa   Italië 35,10 (14) 1.08,91 (13) 34,73 (8) 1.08,03 (10) 138,300
13 Hendrik Dombek   Duitsland 34,93 (8) 1.08,66 (9) 35,37 (21) 1.07,93 (7) 138,595
14 Moritz Klein   Duitsland 35,22 (17) 1.08,45 (8) 35,26 (20) 1.08,17 (13) 138,790
15 Bjørn Magnussen   Noorwegen 35,07 (13) 1.09,62 (18) 34,57 (4) 1.08,79 (16) 138,845
16 Zach Stoppelmoor   Verenigde Staten 35,22 (17) 1.08,76 (10) 34,96 (16) 1.08,94 (19) 139,030
17 Piotr Michalski   Polen 35,34 (19) 1.09,70 (19) 34,78 (11) 1.08,47 (14) 139,205
18 Du Haonan   China 35,00 (11) 1.09,82 (20) 34,77 (10) 1.09,37 (22) 139,365
19 Nil Llop Izquierdo   Spanje 35,37 (20) 1.09,83 (21) 35,38 (22) 1.09,21 (21) 140,270
20 Kim Jun-ho   Zuid-Korea 34,82 (6) 1.11,52 (26) 35,38 (22) 1.10,15 (25) 140,375
21 Alessio Trentini   Italië 35,93 (25) 1.09,27 (16) 36,02 (27) 1.08,65 (15) 140,910
22 Stefan Emele   Duitsland 35,75 (22) 1.09,54 (17) 35,96 (26) 1.08,92 (18) 140,940
23 Yankun Zhao   Canada 35,85 (24) 1.11,04 (22) 35,25 (19) 1.09,89 (23) 141,565
24 Henrik Fagerli Rukke   Noorwegen 36,01 (28) 1.11,05 (23) 35,75 (24) 1.09,92 (24) 142.215
25 Ignaz Gschwentner   Oostenrijk 35,85 (23) 1.11,31 (25) 35,84 (25) 1.11,79 (26) 143,210
26 Joep Wennemars   Nederland 35,18 (16) 1.43,89 (28) 34,80 (12) 1.07,74 (4) 155,795
27 Altaj Zjardembekuly   Kazachstan 36,01 (26) 1.11,14 (24) 35,54 (23) DQ () DQ
28 Tuuka Suomalainen   Finland 36,01 (26) 1.12,21 (27) DQ - DQ

Klassement vrouwen

bewerken
Rang Schaatser land 500m 1000m 500m 1000m Punten
  Miho Takagi   Japan 37,13 (2) 1.13,32 (1) 37,19 (4) 1.13,13 (2) 147,545
  Femke Kok   Nederland 37,07 (1) 1.14,35 (3) 37,07 (1) 1.13,57 (3) 148,100
  Jutta Leerdam   Nederland 37,41 (5) 1.13,71 (2) 37,57 (6) 1.12,86 (1) 148,265
4 Kimi Goetz   Verenigde Staten 37,98 (8) 1.14,46 (4) 37,69 (8) 1.13,91 (4) 148,855
5 Vanessa Herzog   Oostenrijk 37,57 (6) 1.15,42 (6) 37,48 (5) 1.14,87 (7) 150,195
6 Kim Min-sun   Zuid-Korea 37,36 (3) 1.17,35 (18) 37,11 (2) 1.14,69 (5) 150,490
7 Erin Jackson   Verenigde Staten 37,40 (4) 1.15,72 (9) 37,13 (3) 1.16,31 (11) 150,545
8 Tian Ruining   China 37,78 (7) 1.15,82 (10) 37,65 (7) 1.14,86 (6) 150,770
9 Rio Yamada   Japan 38,22 (12) 1.15,49 (7) 38,09 (12) 1.14,94 (8) 151,525
10 Ellia Smeding   Verenigd Koninkrijk 38,19 (11) 1.15,49 (7) 38,06 (11) 1.15,69 (9) 151.840
11 Karolina Bosiek   Polen 38,15 (10) 1.16,30 (11) 38,24 (14) 1.15,87 (10) 152,475
12 Lee Na-hyun   Zuid-Korea 38,32 (14) 1.16,71 (13) 37,83 (9) 1.16,37 (12) 152,690
13 Anna Ostlender   Duitsland 38,44 (15) 1.16,94 (16) 38,61 (19) 1.17,08 (16) 154,060
14 Martyna Baran   Polen 38,29 (13) 1.18,08 (23) 38,12 (13) 1.17,29 (17) 154,095
15 Alina Dauranova   Kazachstan 38,64 (18) 1.16,82 (14) 38,55 (16) 1.17,37 (18) 154,285
16 Iga Wojtasik   Polen 38,65 (19) 1.16,90 (15) 38,88 (21) 1.16,68 (14) 154,320
17 Isabelle van Elst   België 38,89 (22) 1.16,57 (12) 38,86 (20) 1.16,60 (13) 154,335
18 Kim Min-ji   Zuid-Korea 38,52 (16) 1.17,47 (19) 38,56 (17) 1.17,73 (20) 154,680
19 Martine Ripsrud   Noorwegen 38,69 (20) 1.18,05 (22) 38,44 (15) 1.17,40 (19) 154,855
20 Serena Pergher   Italië 38,57 (17) 1.17,95 (21) 38,60 (18) 1.17,79 (21) 155,040
21 Maddison Pearman   Canada 39.13 (23) 1.17,67 (20) 38,95 (22) 1.16,95 (15) 155,390
22 Julie Nistad Samsonsen   Noorwegen 38,79 (21) 1.18,48 (24) 39,10 (23) 1.18,29 (23) 156,275
23 Kristina Shumekova   Kazachstan 39,76 (25) 1.19,40 (25) 39,51 (24) 1.18,25 (22) 158,095
24 Inessa Shumekova   Kazachstan 40,06 (26) 1.20,32 (26) 39,73 (26) 1.19,53 (24) 159,715
25 Isabel Grevelt   Nederland 38,03 (9) 1.15,02 (5) 38,05 (10) DQ DQ
26 Lea-Sophie Scholz   Duitsland 39,72 (24) 1.24,27 (27) DNS - DNS
27 Sofia Thorup   Denemarken DQ - - - DQ
  NODES
Intern 1
Note 1
os 6