Randall County
Randall County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 34°58'12"NB, 101°54'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.389 km² | ||
- land | 2.368 km² | ||
- water | 21 km² | ||
Inwoners (2000) |
104.312 (44 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Canyon | ||
FIPS-code | 48381 | ||
Opgericht | 1876 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Randall County | |||
Statistieken volkstelling Randall County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 2.368 km² en telt 104.312 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Canyon.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 963 | — | |
1910 | 3.312 | 243,9% | |
1920 | 3.675 | 11,0% | |
1930 | 7.071 | 92,4% | |
1940 | 7.185 | 1,6% | |
1950 | 13.774 | 91,7% | |
1960 | 33.913 | 146,2% | |
1970 | 53.885 | 58,9% | |
1980 | 75.062 | 39,3% | |
1990 | 89.673 | 19,5% | |
2000 | 104.312 | 16,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |